Finishing & Building Products
BCA SY06
- 78 companies are registered by BCA under workhead SY06 (Finishing & Building Products), as of 2026-09-16.
Registered contractors
| Company | Grade | Registration expires |
|---|---|---|
| AJA ENTERPRISES PTE LTD Not yet published | L1 | 2027-08-01 |
| AM-MART (S) PTE LTD Not yet published | L1 | 2027-10-01 |
| ARISTA INTERIOR DECOR PTE LTD Not yet published | L5 | 2026-03-01 |
| ASSA ABLOY SINGAPORE PTE LTD Not yet published | L1 | 2027-05-01 |
| BA FURNISHINGS PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2028-08-01 |
| BUILD PLUS PTE LTD Not yet published | L1 | 2027-04-01 |
| BUILDERS MATERIAL SUPPLIES PTE. LTD. Not yet published | L2 | 2026-10-01 |
| BUILDING ASSOCIATES (S) PTE LTD Not yet published | L3 | 2026-09-01 |
| CHOO BUILDING MATERIALS CO. PTE. LTD. Not yet published | L6 | 2027-08-01 |
| CONTRAC-IMAGE TRADING PTE LTD Not yet published | L5 | 2026-11-01 |
| DECORIAL PTE LTD | L2 | 2026-04-01 |
| DURASLIDE PTE. LTD. Not yet published | L3 | 2028-10-01 |
| EARTH ARTS PTE LTD Not yet published | L5 | 2026-02-01 |
| EARTH STONE PTE. LTD. Not yet published | L3 | 2027-06-01 |
| ELCA CONTRACT FLOORING PTE LTD Not yet published | L1 | 2029-01-01 |
| FLOORSPEC PTE LTD Not yet published | L2 | 2027-04-01 |
| FORTE 18 PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2026-08-01 |
| FUTAR ENTERPRISES PRIVATE LIMITED Not yet published | L5 | 2028-12-01 |
| G.M. 2000 PTE LTD Not yet published | L3 | 2027-02-01 |
| GALLERY T PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2028-11-01 |
| GC INTERIORS AND CONSTRUCTION PTE. LTD. | L2 | 2027-09-01 |
| GLASS POINT CONSTRUCTION PTE LTD Not yet published | L1 | 2026-12-01 |
| GOODRICH GLOBAL PTE. LTD. Not yet published | L5 | 2026-12-01 |
| GREAT YEAR INDUSTRIES PTE LTD | L4 | 2028-02-01 |
| GUTHRIE ENGINEERING (S) PTE LTD | L3 | 2026-07-01 |
| HARMONY FURNISHING PTE. LTD. | L1 | 2027-11-01 |
| HCH ENVIRONMENTAL ENGINEERING PTE. LTD. | L1 | 2026-12-01 |
| HUA KHIAN CO. PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2027-04-01 |
| HUNTER DOUGLAS SINGAPORE PTE LTD | L4 | 2026-10-01 |
| HUP KIONG PRIVATE LIMITED Not yet published | L3 | 2028-08-01 |
| IBP CERAMICS & STONES PTE. LTD. | L3 | 2026-07-01 |
| JESTAC PTE. LTD. | L3 | 2028-09-01 |
| JL BUILDING PRODUCTS & SERVICES (S) PTE. LTD Not yet published | L2 | 2026-07-01 |
| JPL BUILDERS PTE LTD Not yet published | L1 | 2027-08-01 |
| K.U.S PRE-CAST (S) PTE. LTD. Not yet published | L5 | 2026-05-01 |
| KEESS ENGINEERING & ENTERPRISE PTE LTD Not yet published | L1 | 2026-04-01 |
| KSPA (FAR EAST) PTE. LTD. | L1 | 2028-05-01 |
| LCP BUILDING PRODUCTS PTE. LTD. | L4 | 2028-04-01 |
| LEEDON TECHNOLOGY PTE LTD Not yet published | L1 | 2027-03-01 |
| LIAN SENG HIN TRADING CO (PTE) LTD Not yet published | L1 | 2028-02-01 |
| M METAL PTE. LTD. Not yet published | L5 | 2026-04-01 |
| M&G CONTRACTS (S) PTE. LTD. Not yet published | L4 | 2028-02-01 |
| MASONRY PTE. LTD. | L5 | 2026-08-01 |
| MEIKO BUILDING MATERIALS SUPPLIER (SINGAPORE) PRIVATE LIMITED Not yet published | L2 | 2028-08-01 |
| MICRON ASIA PTE. LTD. Not yet published | L3 | 2026-04-01 |
| MICROTAC SYSTEMS PTE LTD Not yet published | L2 | 2028-05-01 |
| MILLENNIUM 3 BUILDING PRODUCTS PTE LTD | L4 | 2027-10-01 |
| MIRAGE SUPPLIES PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2026-09-01 |
| MM GALLERI PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2028-01-01 |
| MULTI WALL ENGINEERING PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2028-05-01 |
| MULTI-PLAN PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2027-02-01 |
| NATIONAL TILES PRIVATE LIMITED | L1 | 2028-11-01 |
| NUTURA ENTERPRISE PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2026-08-01 |
| OES CONSTRUCTION PTE LTD Not yet published | L1 | 2026-07-01 |
| ONE CREATION (PTE. LTD.) Not yet published | L1 | 2027-09-01 |
| ONG BROTHERS TILING & CONSTRUCTION PTE LTD Not yet published | L4 | 2026-04-01 |
| PARASOLS UNLIMITED PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2027-12-01 |
| POLYBUILDING (S) PTE LTD | L6 | 2026-02-01 |
| ROYAL THAI SINGAPORE (2017) PTE. LTD. | L4 | 2028-10-01 |
| SANITUS BUILDING SUPPLIES PTE LTD Not yet published | L1 | 2026-03-01 |
| SINTAL ENTERPRISE PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2026-10-01 |
| SITOCA PTE. LTD. | L1 | 2028-03-01 |
| SMJ FURNISHINGS (S) PTE LTD Not yet published | L3 | 2028-02-01 |
| SOON BEE HUAT TRADING PTE LTD Not yet published | L4 | 2027-09-01 |
| STONE TEC MATERIAL SUPPLIES PTE LTD Not yet published | L1 | 2027-12-01 |
| STONES SELECTION PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2027-03-01 |
| SUNSCREEN (SINGAPORE) PTE LTD Not yet published | L1 | 2026-11-01 |
| THE MILL INTERNATIONAL PTE LTD Not yet published | L1 | 2028-11-01 |
| TONG SENG CONCRETE PRODUCTS TRADING PTE LTD Not yet published | L4 | 2027-06-01 |
| TONG SENG HUAT ENGINEERING PTE. LTD. Not yet published | L4 | 2026-07-01 |
| TTS WINDOW FASHIONS PTE LTD | L1 | 2027-03-01 |
| UNITED STONE PTE LTD | L1 | 2028-02-01 |
| UNIVERSAL BUILDING PRODUCTS PTE. LTD. | L1 | 2028-08-01 |
| VANGUARD INTERIORS PTE LTD | L4 | 2027-07-01 |
| VANTAGE CONSTRUCTION PTE LTD Not yet published | L2 | 2027-07-01 |
| WBL ENGINEERING & DISTRIBUTION PTE. LTD. | L6 | 2029-01-01 |
| WES NOISE CONTROL PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2026-10-01 |
| YONG TAI LOONG (PTE) LTD. Not yet published | L5 | 2026-09-01 |
Contains information from ACRA Information on Corporate Entities accessed on 2026-09-16 from data.gov.sg, made available under the terms of the Singapore Open Data Licence version 1.0. Contractor registration data from BCA Listing of Registered Contractors, same licence.Sole proprietorships, partnerships and entities whose registered particulars would identify a natural person are not listed — see data sources & methodology.
Not an official business register. For official records use bizfile.gov.sg.
Spotted an error, or want a company removed? Use the contact form — no justification required for removal.