Mechanical Materials Products & Components
BCA SY09
- 79 companies are registered by BCA under workhead SY09 (Mechanical Materials Products & Components), as of 2026-09-16.
Registered contractors
| Company | Grade | Registration expires |
|---|---|---|
| AAF SINGAPORE PTE. LTD. Not yet published | L3 | 2027-01-01 |
| ACESIAN TECHNOLOGIES PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2028-04-01 |
| ADVANCED ENGINEERING GROUP (INTERNATIONAL) PTE. LTD. | L2 | 2028-07-01 |
| ALBATEC PTE LTD Not yet published | L4 | 2026-09-01 |
| ASIA DUCTILE CAST IRON FOUNDRY PTE LTD Not yet published | L2 | 2027-12-01 |
| ASIA PROJECTS ENGINEERING PRIVATE LIMITED | L4 | 2026-07-01 |
| ATLAS COPCO (SOUTH-EAST ASIA) PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2027-11-01 |
| AURIC PACIFIC ENGINEERING PTE LTD | L1 | 2027-04-01 |
| BREEN INTERNATIONAL PTE. LTD. Not yet published | L5 | 2028-09-01 |
| CAMFIL SINGAPORE PTE. LTD. | L2 | 2028-07-01 |
| CLYDE - IFC (S) PTE LTD Not yet published | L2 | 2026-10-01 |
| CONTINENTAL EQUIPMENT PTE LTD | L5 | 2028-10-01 |
| COSAM PRIVATE LIMITED Not yet published | L1 | 2028-02-01 |
| CPP GLOBAL PRODUCTS PTE LTD | L6 | 2026-09-01 |
| D. S. BROWN SINGAPORE PTE. LTD. Not yet published | L4 | 2026-09-01 |
| DE NORA WATER TECHNOLOGIES, LLC (Singapore Branch) | L3 | 2027-10-01 |
| DRAEGER SINGAPORE PTE. LTD. | L4 | 2028-05-01 |
| EAGLEBURGMANN KE PTE. LTD. | L1 | 2026-10-01 |
| EFFEKTIV SYSTEMS SOLUTION PTE LTD | L4 | 2028-10-01 |
| FIRST PORT GLOBAL PTE. LTD. | L1 | 2026-07-01 |
| FLOTECH CONTROLS PTE LTD | L3 | 2026-10-01 |
| GEORGE KENT INTERNATIONAL PTE. LTD. | L5 | 2028-03-01 |
| HIKARI AUTOMATION SYSTEMS PTE LTD | L2 | 2027-08-01 |
| HLT INTERNATIONAL PTE. LTD. | L1 | 2026-12-01 |
| HYDAC TECHNOLOGY PTE LTD Not yet published | L1 | 2027-01-01 |
| IET PTE. LTD. | L1 | 2028-05-01 |
| INDECO ENGINEERS (PTE) LTD | L3 | 2026-07-01 |
| INNEOVA ENGINEERING PTE. LTD. | L2 | 2026-12-01 |
| INTERNATIONAL BEARINGS PTE. LTD. | L3 | 2025-12-01 |
| ISO-LANDSCAPE PTE. LTD. | L1 | 2026-03-01 |
| J & P BUILDING SYSTEMS PTE. LTD. Not yet published | L2 | 2028-01-01 |
| K. U. T. DIESELS (PTE) LTD | L1 | 2028-07-01 |
| KAH SING DEVELOPMENT ENGINEERING PTE LTD Not yet published | L1 | 2026-11-01 |
| KALMAR PTE. LTD. | L5 | 2027-10-01 |
| KENSON ENTERPRISE (PTE) LTD Not yet published | L1 | 2026-04-01 |
| KIM SENG HUAT HARDWARE PTE LTD Not yet published | L6 | 2026-02-01 |
| KOSO CONTROLS ASIA PTE LTD Not yet published | L2 | 2027-05-01 |
| LEVIAT PTE. LTD. | L2 | 2028-08-01 |
| LUCKY JOINT CONSTRUCTION PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2027-01-01 |
| MARUNDA PRIVATE LIMITED | L3 | 2026-01-01 |
| MECHANTRONIC ENGINEERING PTE LTD | L1 | 2027-09-01 |
| MEGA VALVE & FITTING PTE LTD Not yet published | L1 | 2028-05-01 |
| MINERVA INDUSTRIAL & TRADING PTE. LTD. | L5 | 2026-05-01 |
| MODERN (SINGAPORE) SCAFFOLDING & ENGINEERING PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2026-08-01 |
| MORITANI SINGAPORE PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2027-07-01 |
| NETZSCH ASIA PACIFIC PTE. LTD. | L3 | 2026-04-01 |
| NEXT GENERATION PROVIDER PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2027-12-01 |
| PAN ASIAN FLOW TECHNOLOGY PTE. LTD. | L2 | 2027-07-01 |
| PRESHCON COUPLERS PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2029-01-01 |
| SAM LAIN EQUIPMENT SERVICES PTE LTD | L6 | 2027-01-01 |
| SCOTT VICKERS PTE LTD | L1 | 2028-10-01 |
| SING & SAN CONSTRUCTION PTE LTD | L4 | 2028-12-01 |
| SKF ASIA PACIFIC PTE. LTD. | L1 | 2028-08-01 |
| SKS ENGINEERING & TRADING PTE. LTD. | L2 | 2028-11-01 |
| SLS BEARINGS (SINGAPORE) PRIVATE LIMITED Not yet published | L4 | 2026-03-01 |
| SPANNERS INTERNATIONAL PTE LTD | L2 | 2026-09-01 |
| SPLICE SLEEVE (S) PTE LTD Not yet published | L2 | 2026-09-01 |
| SSR ENGINEERING PTE. LTD. Not yet published | L3 | 2027-12-01 |
| ST ENGINEERING URBAN SOLUTIONS LTD. | L1 | 2026-07-01 |
| STAR SIN TRADING PTE LTD Not yet published | L1 | 2027-08-01 |
| SW METAL & CONSTRUCTION PTE LTD Not yet published | L1 | 2028-01-01 |
| SWEE HUAT HENG ENGINEERING PTE LTD Not yet published | L2 | 2026-11-01 |
| SYSTEMASS ENGINEERING PTE LTD Not yet published | L1 | 2026-12-01 |
| TATEOT 28 PROJECT & TRADING PTE LTD Not yet published | L1 | 2028-08-01 |
| TEAMWELL ENGINEERING PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2027-07-01 |
| THONG ON INDUSTRIES PTE LTD Not yet published | L1 | 2026-05-01 |
| TRACTORS SINGAPORE LIMITED | L3 | 2026-08-01 |
| UMW EQUIPMENT & ENGINEERING PTE LTD | L3 | 2027-07-01 |
| UNION ALLOY (PTE) LTD. Not yet published | L1 | 2028-04-01 |
| VERT ENERGIE PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2027-12-01 |
| VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT SINGAPORE (PTE.) LTD. | L2 | 2027-12-01 |
| W.L. GORE & ASSOCIATES (PACIFIC) PTE LTD Not yet published | L6 | 2028-05-01 |
| WBL ENGINEERING & DISTRIBUTION PTE. LTD. | L1 | 2029-01-01 |
| WEI INDUSTRIES PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2027-08-01 |
| WSH EXPERTS PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2027-07-01 |
| YEO ENG KOON (S) PTE LTD | L2 | 2028-02-01 |
| YHI CORPORATION (SINGAPORE) PTE LTD Not yet published | L1 | 2028-07-01 |
| YOSHITAKE SINGAPORE PTE. LTD. | L5 | 2026-12-01 |
| ZH TECHNOLOGIES INTERNATIONAL PTE. LTD. Not yet published | L4 | 2028-03-01 |
Contains information from ACRA Information on Corporate Entities accessed on 2026-09-16 from data.gov.sg, made available under the terms of the Singapore Open Data Licence version 1.0. Contractor registration data from BCA Listing of Registered Contractors, same licence.Sole proprietorships, partnerships and entities whose registered particulars would identify a natural person are not listed — see data sources & methodology.
Not an official business register. For official records use bizfile.gov.sg.
Spotted an error, or want a company removed? Use the contact form — no justification required for removal.