Precast Concrete Production
BCA CR10B
- 39 companies are registered by BCA under workhead CR10B (Precast Concrete Production), as of 2026-09-16.
Registered contractors
| Company | Grade | Registration expires |
|---|---|---|
| ANTARA KOH PRIVATE LIMITED | L4 | 2026-07-01 |
| CAA TECHNOLOGIES PTE LTD | L1 | 2027-09-01 |
| CHANG DING INDUSTRIES PTE. LTD. | L1 | 2028-03-01 |
| CHARTWORTH ENTERPRISE SINGAPORE PTE. LTD. | L1 | 2026-07-01 |
| CHINA HARBOUR (SINGAPORE) ENGINEERING COMPANY PTE. LTD. | L1 | 2027-07-01 |
| CHIP ENG SENG CONTRACTORS (1988) PTE LTD | L6 | 2026-07-01 |
| CONCRETE INNOVATORS CO. PTE. LTD. | L4 | 2026-12-01 |
| EASTERN PRETECH PTE LTD Not yet published | L6 | 2026-07-01 |
| ED. ZUBLIN AG, Singapore Branch | L5 | 2026-07-01 |
| ENG SENG CEMENT PRODUCTS (PTE.) LTD. Not yet published | L1 | 2026-07-01 |
| EXCEL PRECAST PTE LTD Not yet published | L6 | 2027-07-01 |
| G & W PRECAST PTE LTD Not yet published | L6 | 2027-07-01 |
| GREYFORM PTE. LTD. Not yet published | L5 | 2026-07-01 |
| GROUP INDUSTRIES PTE LTD Not yet published | L1 | 2028-03-01 |
| HL BUILDING MATERIALS PTE. LTD. | L6 | 2026-07-01 |
| HPC BUILDERS PTE. LTD. | L5 | 2028-05-01 |
| INTEGRATED PRECAST SOLUTIONS PTE. LTD. | L6 | 2028-07-01 |
| JEKS ENGINEERING PTE. LTD. Not yet published | L5 | 2027-01-01 |
| JIN CHENG PTE. LTD. Not yet published | L6 | 2028-07-01 |
| JIN SHENG PTE. LTD. Not yet published | L5 | 2026-09-01 |
| JOE GREEN PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2028-09-01 |
| KIM SENG HENG ENGINEERING CONSTRUCTION (PTE) LTD | L1 | 2026-10-01 |
| KUAN AIK HONG CONSTRUCTION PTE LTD | L2 | 2028-07-01 |
| KWAN YONG CONSTRUCTION PTE LTD | L5 | 2027-01-01 |
| LC&T BUILDER (1971) PTE. LTD. | L6 | 2027-07-01 |
| LWC ALLIANCE PTE. LTD. | L4 | 2027-06-01 |
| MILLEFORM PTE. LTD. Not yet published | L4 | 2028-07-01 |
| PPI ENGINEERING PTE. LTD. Not yet published | L4 | 2026-03-01 |
| PRECAST CONCRETE PTE. LTD. | L5 | 2027-08-01 |
| PREFAB TECHNOLOGY PTE LTD Not yet published | L6 | 2028-07-01 |
| QUEK & QUEK CIVIL ENGINEERING PTE LTD | L2 | 2026-07-01 |
| ROBIN VILLAGE DEVELOPMENT PTE. LTD. | L6 | 2026-07-01 |
| SINSTAR (2024) PRECAST PTE. LTD. Not yet published | L2 | 2028-07-01 |
| SPC INDUSTRIES SDN. BHD. (Singapore Branch) Not yet published | L5 | 2026-08-01 |
| SUNWAY CONCRETE PRODUCTS (S) PTE LTD | L6 | 2028-07-01 |
| SYSCON PTE. LTD. Not yet published | L5 | 2028-12-01 |
| TEAMBUILD ENGINEERING & CONSTRUCTION PTE. LTD. | L1 | 2026-07-01 |
| UTRACON STRUCTURAL SYSTEMS PTE. LTD. | L4 | 2026-10-01 |
| YENG TONG CONSTRUCTION PTE LTD | L1 | 2026-07-01 |
Contains information from ACRA Information on Corporate Entities accessed on 2026-09-16 from data.gov.sg, made available under the terms of the Singapore Open Data Licence version 1.0. Contractor registration data from BCA Listing of Registered Contractors, same licence.Sole proprietorships, partnerships and entities whose registered particulars would identify a natural person are not listed — see data sources & methodology.
Not an official business register. For official records use bizfile.gov.sg.
Spotted an error, or want a company removed? Use the contact form — no justification required for removal.