Electrical Equipment
BCA SY04
- 45 companies are registered by BCA under workhead SY04 (Electrical Equipment), as of 2026-09-16.
Registered contractors
| Company | Grade | Registration expires |
|---|---|---|
| ABB PTE. LTD. | L6 | 2027-07-01 |
| ABLEREX ELECTRONICS (S) PTE. LTD. | L5 | 2026-09-01 |
| AEG POWER SOLUTIONS PTE. LTD. | L4 | 2027-03-01 |
| ALY ENERGY SINGAPORE PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2027-05-01 |
| ASPECTUS ENGINEERING SERVICES PTE. LTD. Not yet published | L5 | 2027-12-01 |
| AURIC PACIFIC ENGINEERING PTE LTD | L1 | 2027-04-01 |
| AVATEC POWER PTE LTD | L4 | 2028-09-01 |
| BENG BENG ELECTRICAL PTE LTD Not yet published | L1 | 2027-07-01 |
| BULOX POWER PTE. LTD. Not yet published | L5 | 2026-06-01 |
| CHINA INTERNATIONAL WATER & ELECTRIC CORPORATION (S) PTE LTD Not yet published | L6 | 2027-07-01 |
| CONNECT ELECTRICAL ENGINEERING PTE LTD Not yet published | L4 | 2028-04-01 |
| DATA-SPHERE (S) PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2026-12-01 |
| DATUMSTRUCT (S) PTE LTD | L5 | 2026-12-01 |
| DC-FM PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2028-03-01 |
| EDPN TECHNOLOGIES PTE. LTD. Not yet published | L2 | 2028-12-01 |
| EGP SMART ENERGY PTE. LTD. Not yet published | L6 | 2027-10-01 |
| EN-SYST EQUIPMENT & SERVICES PTE LTD | L3 | 2027-06-01 |
| ES-TEAM LIGHTING PTE LTD Not yet published | L2 | 2027-03-01 |
| FINNLAYSON TECHNOLOGY PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2027-06-01 |
| FOURWAY ENGINEERING PTE LTD Not yet published | L1 | 2028-11-01 |
| FUJI SMBE INDUSTRIES PTE. LTD. | L6 | 2027-09-01 |
| G-TEC ASIA PACIFIC PTE. LTD. Not yet published | L4 | 2027-08-01 |
| GE GRID SOLUTIONS PTE. LTD. | L6 | 2027-10-01 |
| GENNAL ENGINEERING PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2027-08-01 |
| GSM PTE LTD Not yet published | L6 | 2028-07-01 |
| GUTHRIE ENGINEERING (S) PTE LTD | L6 | 2026-07-01 |
| HITACHI ENERGY SINGAPORE PTE. LTD. Not yet published | L6 | 2028-07-01 |
| HITACHI PLANT CONSTRUCTION, LTD. Singapore Branch | L1 | 2026-06-01 |
| INTERLINK POWER SYSTEM PTE LTD | L1 | 2027-10-01 |
| MEIDEN SINGAPORE PTE. LTD. Not yet published | L6 | 2027-10-01 |
| OPTIMA (DC) SOLUTIONS & SERVICES PTE. LTD. | L3 | 2028-06-01 |
| PILLER POWER SINGAPORE PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2026-03-01 |
| POWER INSTRUMENTS PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2028-10-01 |
| POWER PARTNERS PRIVATE LIMITED Not yet published | L6 | 2026-06-01 |
| PRECISION TECHNOLOGIES PTE LTD | L2 | 2026-03-01 |
| ROTARY SWITCHGEAR & TESTING PTE LTD Not yet published | L6 | 2027-04-01 |
| SCHNEIDER ELECTRIC IT SINGAPORE PTE. LTD. | L5 | 2026-10-01 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SINGAPORE PTE. LTD. | L6 | 2026-07-01 |
| SHINRYO CORPORATION | L5 | 2028-04-01 |
| SOCOMEC ASIA PACIFIC PTE. LTD. | L6 | 2026-11-01 |
| SPANNERS INTERNATIONAL PTE LTD | L4 | 2026-09-01 |
| SWTS PTE. LTD. | L6 | 2026-11-01 |
| TAIHAN CABLE & SOLUTION CO., LTD. | L1 | 2026-07-01 |
| UNITED POWER & RESOURCES PTE. LTD. | L3 | 2026-09-01 |
| YL INTEGRATED PTE. LTD. | L4 | 2027-07-01 |
Contains information from ACRA Information on Corporate Entities accessed on 2026-09-16 from data.gov.sg, made available under the terms of the Singapore Open Data Licence version 1.0. Contractor registration data from BCA Listing of Registered Contractors, same licence.Sole proprietorships, partnerships and entities whose registered particulars would identify a natural person are not listed — see data sources & methodology.
Not an official business register. For official records use bizfile.gov.sg.
Spotted an error, or want a company removed? Use the contact form — no justification required for removal.