Companies in Orchard, Cairnhill, River Valley
Postal district D09
- 410 companies on the register have their address in Orchard, Cairnhill, River Valley (postal district D09), as of 2026-09-16.
- 407 of 410 are locally incorporated companies (private or public limited).
- The longest-registered company in this district is SB APARTMENTS PTE. LTD., since 1938.
Companies
| Company | UEN | District | Primary SSIC | Incorporated |
|---|---|---|---|---|
| *SCAPE CO., LTD. Not yet published | 200712761D | Orchard | 88913 | 2007 |
| 189 BUILDER PTE. LTD. Not yet published | 200404882W | Orchard | 41001 | 2004 |
| A D LAB PTE. LTD. Not yet published | 200706795M | Orchard | 71111 | 2007 |
| ABACUS CAPITAL (S) PTE LTD Not yet published | 199505683E | Orchard | 66309 | 1995 |
| ABCINSUR SERVICES (PTE) LTD Not yet published | 197701664C | Orchard | 46900 | 1977 |
| ACENNIX PTE. LTD. Not yet published | 200306488N | Orchard | 96099 | 2003 |
| ACNIELSEN (SINGAPORE) PTE LTD Not yet published | 199301232Z | Orchard | 73200 | 1993 |
| ACORN MARKETING & RESEARCH CONSULTANTS (GROUP) PTE. LTD. Not yet published | 200304795E | Orchard | 73200 | 2003 |
| ACORN MARKETING & RESEARCH CONSULTANTS PTE LTD Not yet published | 198501831W | Orchard | 73200 | 1985 |
| ACT 3 INTERNATIONAL SINGAPORE PTE. LTD. Not yet published | 200313093D | Orchard | 90209 | 2003 |
| ACTIVE CAPITAL ASIA PTE. LTD. Not yet published | 200003085D | Orchard | 70201 | 2000 |
| ADDISON INSTITUTE PTE. LTD. Not yet published | 199700427H | Orchard | 85404 | 1997 |
| ADECCO PERSONNEL PTE LTD | 198500164K | Orchard | 78104 | 1985 |
| ADVAL BRAND GROUP PTE LTD Not yet published | 199907101R | Orchard | 70205 | 1999 |
| AICS HEALTHCARE PTE. LTD. Not yet published | 200610726K | Orchard | 86203 | 2006 |
| ALFA TECH VESTASIA PTE. LTD. | 201004553W | Orchard | 43909 | 2010 |
| ALLGREEN PROPERTIES (CHENGDU) PTE. LTD. Not yet published | 200209064M | Orchard | 68101 | 2002 |
| ALLGREEN PROPERTIES (SHANGHAI) PTE. LTD. Not yet published | 200312480Z | Orchard | 68101 | 2003 |
| ALLGREEN PROPERTIES (TIANJIN) PTE. LTD. Not yet published | 200312497H | Orchard | 68101 | 2003 |
| ALLGREEN PROPERTIES LIMITED Not yet published | 198601009N | Orchard | 68101 | 1986 |
| AMBIENTE PTE LTD Not yet published | 197800598R | Orchard | 47531 | 1978 |
| AMC HEALTHCARE PTE. LTD. Not yet published | 199707744Z | Orchard | 86201 | 1997 |
| AMENTUM SINGAPORE PTE. LTD. Not yet published | 198003561G | Orchard | 41001 | 1980 |
| AMITY GLOBAL INSTITUTE PTE. LTD. Not yet published | 200606974C | Orchard | 85509 | 2006 |
| APOLLO INVESTMENT (S) PTE LTD Not yet published | 198300040Z | Orchard | 46900 | 1983 |
| ARC-TURUS PTE LTD Not yet published | 198200402E | Orchard | 82999 | 1982 |
| ASIAMEDIC EYE CENTRE PTE. LTD. Not yet published | 199503050N | Orchard | 86203 | 1995 |
| ASIAMEDIC LIMITED Not yet published | 197401556E | Orchard | 64202 | 1974 |
| ASIAMEDIC PET/CT CENTRE PTE. LTD. Not yet published | 199907778H | Orchard | 86902 | 1999 |
| ASIAMEDIC WELLNESS ASSESSMENT CENTRE PTE. LTD. | 199704956N | Orchard | 86201 | 1997 |
| AT-SUNRICE (HOLDINGS) PTE. LTD. Not yet published | 199200317D | Orchard | 70201 | 1992 |
| AT-SUNRICE GLOBALCHEF ACADEMY PTE. LTD. Not yet published | 198200913C | Orchard | 85320 | 1982 |
| AURIC PACIFIC GROUP LIMITED Not yet published | 198802981D | Orchard | 64201 | 1988 |
| BCS BUSINESS CONSULTING SERVICES PTE. LTD. Not yet published | 199901574W | Orchard | 70201 | 1999 |
| BEAU-ART BEAUTE PTE. LTD. Not yet published | 199900146G | Orchard | 96022 | 1999 |
| BELMOND HOTELS SINGAPORE PTE. LTD. Not yet published | 200605179D | Orchard | 64202 | 2006 |
| BESTEC CONSTRUCTION PTE LTD Not yet published | 200107579R | Orchard | 43301 | 2001 |
| BESTEC DEVELOPMENT PTE. LTD. Not yet published | 201008843N | Orchard | 68101 | 2010 |
| BEVISIBLE PTE. LTD. Not yet published | 200608534E | Orchard | 70201 | 2006 |
| BILLION MILES (SINGAPORE) PTE. LTD. Not yet published | 198702117Z | Orchard | 46649 | 1987 |
| BIOSKIN PTE. LTD. Not yet published | 200409701M | Orchard | 86201 | 2004 |
| BLUEBELL SINGAPORE PTE. LTD. Not yet published | 198400521C | Orchard | 47719 | 1984 |
| BMDI (SINGAPORE) PTE. LTD. Not yet published | 199002798Z | Orchard | 46610 | 1990 |
| BMT SINGAPORE PTE. LTD. Not yet published | 200008932Z | Orchard | 70206 | 2000 |
| BONVESTS TRADING PTE LTD Not yet published | 199003575H | Orchard | 70201 | 1990 |
| BOO HAN HOLDINGS PTE LTD | 198002690M | Orchard | 64202 | 1980 |
| BOTTOMLINE TECHNOLOGIES PTE. LTD. Not yet published | 199504749W | Orchard | 46900 | 1995 |
| BPI INTERNATIONAL GROUP PTE LTD Not yet published | 198801959R | Orchard | 70201 | 1988 |
| BRAHM CENTRE LTD. Not yet published | 200200167M | Orchard | 88101 | 2002 |
| BROADWAY TRAVEL & TOURS PTE LTD Not yet published | 197700940Z | Orchard | 79102 | 1977 |
| BROOKS COMMODITIES TRADING PTE. LTD. Not yet published | 200405284H | Orchard | 70209 | 2004 |
| BROWN BUTTER TBA PTE. LTD. Not yet published | 200502816D | Orchard | 56122 | 2005 |
| BUILD FOR YOU CONSTRUCTION PTE. LTD. Not yet published | 200908829C | Orchard | 41001 | 2009 |
| BUILDING PRACTICE INTERNATIONAL PTE. LTD. Not yet published | 198502167R | Orchard | 70201 | 1985 |
| BURBERRY (SINGAPORE) DISTRIBUTION COMPANY PTE LTD Not yet published | 200106025Z | Orchard | 47719 | 2001 |
| BUXANI CAPITAL PTE. LTD. Not yet published | 200610410H | Orchard | 68203 | 2006 |
| BUXANI GROUP PTE. LTD. Not yet published | 200604046C | Orchard | 68203 | 2006 |
| CAMPERS' CORNER OUTDOOR OUTFITTERS PTE. LTD. | 200400956M | Orchard | 46595 | 2004 |
| CAT TECH ASIA PACIFIC PTE. LTD. Not yet published | 199300321N | Orchard | 71129 | 1993 |
| CATHAY ORGANISATION HOLDINGS LTD Not yet published | 199200411M | Orchard | 64202 | 1992 |
| CELLARMASTER WINES SINGAPORE PTE LTD | 199101526G | Orchard | 46303 | 1991 |
| CHEMARA REALTY PTE. LTD. Not yet published | 198202535D | Orchard | 64202 | 1982 |
| CHEONG KIM HOCK INVESTMENTS PTE. LTD. Not yet published | 199102455R | Orchard | 64201 | 1991 |
| CHINA EXPO (HOLDING) PTE. LTD. Not yet published | 200210428N | Orchard | 64202 | 2002 |
| CHITOSE SINGAPORE PTE LTD Not yet published | 199101498D | Orchard | 56111 | 1991 |
| CIMC RAFFLES OFFSHORE (SINGAPORE) PTE. LTD. Not yet published | 199401560D | Orchard | 82999 | 1994 |
| CKT VENTURES PTE. LTD. Not yet published | 199203312W | Orchard | 47711 | 1992 |
| CLEARVISION EYE CLINIC PTE LTD Not yet published | 199308460Z | Orchard | 86201 | 1993 |
| CLEARVISION VENTURES PTE. LTD. Not yet published | 200508367D | Orchard | 86909 | 2005 |
| CODEN SPECIALISTS PTE. LTD. Not yet published | 200606039N | Orchard | 86201 | 2006 |
| CODISTRI PTE. LTD. Not yet published | 198403191C | Orchard | 62011 | 1984 |
| COLEX HOLDINGS PTE. LTD. Not yet published | 197101485G | Orchard | 64202 | 1971 |
| COLOC PTE LIMITED Not yet published | 197700896N | Orchard | 47711 | 1977 |
| COPERION PTE LTD Not yet published | 199303074R | Orchard | 71121 | 1993 |
| CORRIE MACCOLL PLANTATIONS PTE. LTD. Not yet published | 199400499H | Orchard | 64202 | 1994 |
| CORRIE MACCOLL PTE. LTD. Not yet published | 199904244E | Orchard | 64202 | 1999 |
| COTY PRESTIGE SOUTHEAST ASIA PTE. LTD. Not yet published | 200507617G | Orchard | 46424 | 2005 |
| COTY SOUTHEAST ASIA PTE. LTD. Not yet published | 200504947Z | Orchard | 46424 | 2005 |
| CREO LIFESTYLE INTERNATIONAL PTE. LTD. Not yet published | 200509075G | Orchard | 70201 | 2005 |
| CUNDALL SINGAPORE PTE. LTD. Not yet published | 201111540E | Orchard | 71121 | 2011 |
| CURRYLEAF MULTI CUISINE PTE. LTD. Not yet published | 200607528Z | Orchard | 56111 | 2006 |
| CUSCADEN PEAK INVESTMENTS PRIVATE LIMITED | 198402868E | Orchard | 70101 | 1984 |
| DELFI LIMITED Not yet published | 198403096C | Orchard | 10732 | 1984 |
| DESIGN & MARKETING PTE LTD Not yet published | 199707904W | Orchard | 70201 | 1997 |
| DESIGN SOJOURN PTE. LTD. | 200611313D | Orchard | 74111 | 2006 |
| DEUGRO (SINGAPORE) PTE LTD Not yet published | 198902713K | Orchard | 50021 | 1989 |
| DIGIMAGIC COMMUNICATIONS PTE LTD | 199905199E | Orchard | 73100 | 1999 |
| DOLLAR LAND SINGAPORE PRIVATE LIMITED Not yet published | 196300159N | Orchard | 68101 | 1963 |
| DOLLY WEE INVESTMENTS PTE. LTD. Not yet published | 199409244H | Orchard | 86203 | 1994 |
| DOW CHEMICAL PACIFIC (SINGAPORE) PRIVATE LIMITED Not yet published | 199206043M | Orchard | 46643 | 1992 |
| DOW SILOXANE (ZHANGJIAGANG) HOLDING CO. PRIVATE LTD. Not yet published | 200406447R | Orchard | 64202 | 2004 |
| DOWNER EDI ENGINEERING (S) PTE. LTD. Not yet published | 199700176W | Orchard | 41009 | 1997 |
| DOWNER PTE. LTD. Not yet published | 199005673N | Orchard | 42100 | 1990 |
| DP DENTAL PTE. LTD. Not yet published | 200401317C | Orchard | 86204 | 2004 |
| DP MARINE PTE. LTD. Not yet published | 198001243G | Orchard | 31004 | 1980 |
| DP OFFSHORE ENGINEERING PTE. LTD. Not yet published | 200005545W | Orchard | 25119 | 2000 |
| DP SHIPBUILDING AND ENGINEERING PTE. LTD. Not yet published | 199201324Z | Orchard | 30110 | 1992 |
| DYNAMICS FEEDING & SWALLOWING PTE. LTD. Not yet published | 200405523E | Orchard | 86909 | 2004 |
| ECCO SHOE PRODUCTION PTE. LTD. Not yet published | 200406608E | Orchard | 64202 | 2004 |
| ECLIPSE COMPUTING PTE LTD Not yet published | 199203968N | Orchard | 62011 | 1992 |
| EDUQUEST INTERNATIONAL INSTITUTE PTE. LTD. | 200721365K | Orchard | 85509 | 2007 |
| EMPIRE AUTOMATION (SINGAPORE) PTE. LTD. Not yet published | 200502919K | Orchard | 80100 | 2005 |
| EPICOR SOFTWARE (SEA) PTE. LTD. Not yet published | 199504198D | Orchard | 46512 | 1995 |
| ERC INSTITUTE PTE. LTD. Not yet published | 200311146N | Orchard | 85404 | 2003 |
| ERMENEGILDO ZEGNA FAR-EAST PTE LTD Not yet published | 199900150N | Orchard | 47711 | 1999 |
| EUNICE OLSEN MEDIA PTE. LTD. | 201119499D | Orchard | 59119 | 2011 |
| EXPO HOLDING PTE. LTD. Not yet published | 198600984R | Orchard | 64202 | 1986 |
| EYS INTERNATIONAL PTE LTD Not yet published | 198502548Z | Orchard | 46900 | 1985 |
| FAR EAST CAPITAL NOMINEES PTE. LTD. Not yet published | 198204517M | Orchard | 64202 | 1982 |
| FAR SHIPPING LINES PTE. LTD. Not yet published | 200105175C | Orchard | 50021 | 2001 |
| FCS COMPUTER SYSTEMS (S) PTE LTD Not yet published | 199308264N | Orchard | 62011 | 1993 |
| FINN PARTNERS ASIA TRADING PTE. LTD. Not yet published | 200400745Z | Orchard | 70209 | 2004 |
| FIRST REIT MANAGEMENT LIMITED Not yet published | 200607070D | Orchard | 66301 | 2006 |
| FLAIR INVESTMENTS PTE LTD Not yet published | 198400747C | Orchard | 64202 | 1984 |
| FLAIR VENTURE PTE. LTD. Not yet published | 198400549N | Orchard | 64202 | 1984 |
| FLAVORS FOOD (S) PTE. LTD. Not yet published | 198305551W | Orchard | 10799 | 1983 |
| FLEXANSWER SOLUTIONS PTE. LTD. Not yet published | 200207312W | Orchard | 62021 | 2002 |
| FOO MAY INTERNATIONAL (S) PTE. LTD. Not yet published | 200100576H | Orchard | 46900 | 2001 |
| FOOD & NUTRITION SPECIALISTS PTE LTD | 198301167M | Orchard | 70209 | 1983 |
| FORM SUPPLIES (S) PTE LTD Not yet published | 198904650G | Orchard | 64201 | 1989 |
| FORTREC CHEMICALS AND PETROLEUM PTE. LTD. Not yet published | 199905323Z | Orchard | 46643 | 1999 |
| FRANCK MULLER TW PTE. LTD. Not yet published | 198300840R | Orchard | 46423 | 1983 |
| FS ENTERPRISES PTE. LTD. Not yet published | 199003761C | Orchard | 64202 | 1990 |
| FS LPG PTE. LTD. Not yet published | 199407371R | Orchard | 19209 | 1994 |
| FS PROPERTIES PTE. LTD. Not yet published | 198700715M | Orchard | 68201 | 1987 |
| FSS PTE LTD Not yet published | 199004354Z | Orchard | 96021 | 1990 |
| FTMS CORPORATE SERVICES PTE LTD Not yet published | 199300649K | Orchard | 70201 | 1993 |
| GAN N GAN SERVICES PTE LTD Not yet published | 198702777D | Orchard | 86204 | 1987 |
| GARY AND PEARL INTERNATIONAL PTE. LTD. Not yet published | 200005241K | Orchard | 86909 | 2000 |
| GATEGROUP MACAU HOLDINGS PTE. LTD. Not yet published | 199606841C | Orchard | 64201 | 1996 |
| GFK ASIA PTE LTD | 199606060Z | Orchard | 70201 | 1996 |
| GIG COFFEE PTE. LTD. Not yet published | 200200727H | Orchard | 56112 | 2002 |
| GINZA REAL ESTATE PTE LTD Not yet published | 199708575R | Orchard | 68201 | 1997 |
| GLOBAL PURSUITS PTE. LTD. Not yet published | 200100083R | Orchard | 70201 | 2001 |
| GLOBALMATICS INCX PTE. LTD. Not yet published | 198701780D | Orchard | 46900 | 1987 |
| GMG SPORTS SEA PTE. LTD. Not yet published | 199409417M | Orchard | 47630 | 1994 |
| GO ASIA TRADING PTE LTD Not yet published | 197801746R | Orchard | 46303 | 1978 |
| GOFORTH MARKETING & SERVICES PTE. LTD. Not yet published | 199803241M | Orchard | 88991 | 1998 |
| GOGREEN DIAMONDS SINGAPORE PTE. LTD. Not yet published | 199004439D | Orchard | 46421 | 1990 |
| GOLDEN ANCHOR INTERNATIONAL PTE. LTD. Not yet published | 198804147N | Orchard | 46900 | 1988 |
| GOLDEN DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED | 197001107Z | Orchard | 68101 | 1970 |
| GOLIN PTE. LIMITED | 199507083K | Orchard | 70205 | 1995 |
| GOODWOOD PARK HOTEL PRIVATE LIMITED | 194700135H | Orchard | 55101 | 1947 |
| GRAND GLOBAL IMPEX PTE LTD Not yet published | 199403423D | Orchard | 64202 | 1994 |
| GSMPRJCT CREATION PTE. LTD. Not yet published | 200313026G | Orchard | 96099 | 2003 |
| GUCCI SINGAPORE PTE LTD Not yet published | 200003741K | Orchard | 47719 | 2000 |
| GVE GROUP PTE. LTD. Not yet published | 200415619K | Orchard | 64202 | 2004 |
| GYM & SPORTS PTE. LTD. Not yet published | 200108281N | Orchard | 85509 | 2001 |
| GYN ENDOSCOPY PTE. LTD. Not yet published | 200204237N | Orchard | 86203 | 2002 |
| H-PLUS HOLDINGS PTE. LTD. Not yet published | 200514004D | Orchard | 64202 | 2005 |
| HAC CAPITAL PTE. LTD. Not yet published | 198601682G | Orchard | 64202 | 1986 |
| HAGEN M&E PTE. LTD. Not yet published | 200819686G | Orchard | 43210 | 2008 |
| HANSGROHE PTE. LTD. Not yet published | 199508596E | Orchard | 46639 | 1995 |
| HAPS PTE. LTD. Not yet published | 200302345K | Orchard | 58110 | 2003 |
| HARILELA HOTELS (SINGAPORE) PTE LTD | 198002635K | Orchard | 55101 | 1980 |
| HATHOM PTE LTD Not yet published | 199606460W | Orchard | 46900 | 1996 |
| HEADWIND TOP PRINT (S) PTE LTD Not yet published | 199106035W | Orchard | 18112 | 1991 |
| HORTENSIA FLAGSHIP VENTURE PTE. LTD. Not yet published | 200411361W | Orchard | 70201 | 2004 |
| HOSPITALITY EXCELLENCE PTE. LTD. Not yet published | 200611601M | Orchard | 70201 | 2006 |
| ID21 PTE. LTD. | 199805843N | Orchard | 74191 | 1998 |
| IF3 CAPITAL PRIVATE LIMITED Not yet published | 200410158R | Orchard | 66192 | 2004 |
| IFCA CONSULTING PTE LTD Not yet published | 199300408Z | Orchard | 47412 | 1993 |
| IMCD SINGAPORE PTE. LTD. Not yet published | 198804242N | Orchard | 22220 | 1988 |
| INDEA VENTURES PTE. LTD. Not yet published | 200202168R | Orchard | 70201 | 2002 |
| INDO FALCON SHIPPING & TRAVEL PTE LTD Not yet published | 199000263C | Orchard | 79102 | 1990 |
| INDUSCOM TECHNOLOGY PTE LTD Not yet published | 198601047D | Orchard | 63203 | 1986 |
| INEOS SINGAPORE PTE. LTD. Not yet published | 200501012G | Orchard | 46643 | 2005 |
| INLINGUA SCHOOL OF LANGUAGES PTE. LTD. Not yet published | 197801468Z | Orchard | 85509 | 1978 |
| INTEGRATED PROPERTY CONSULTANTS PTE. LTD. Not yet published | 201015820E | Orchard | 68201 | 2010 |
| INTEGRATED PROPERTY MANAGEMENT PTE LTD Not yet published | 198701304G | Orchard | 81211 | 1987 |
| INTELLIGENT REVOLUTION SOLUTIONS PTE. LTD. Not yet published | 200301177E | Orchard | 64202 | 2003 |
| INTER STRAS PTE LTD Not yet published | 198701929N | Orchard | 46900 | 1987 |
| IPG DXTRA (SINGAPORE) PTE. LTD. | 200200357H | Orchard | 73100 | 2002 |
| IPG MEDIABRANDS (SINGAPORE) PTE. LTD. | 199608522R | Orchard | 73100 | 1996 |
| IPG SINGAPORE HOLDING PTE. LTD. Not yet published | 198102425M | Orchard | 73100 | 1981 |
| JAMES COOK INSTITUTE PTE. LTD. | 198802365N | Orchard | 85509 | 1988 |
| JIT SUN INVESTMENTS PTE. LTD. Not yet published | 200308432W | Orchard | 64202 | 2003 |
| JOY MANAGEMENT SERVICES PTE LTD Not yet published | 199601627K | Orchard | 69202 | 1996 |
| JUBILEE 2018 LTD. Not yet published | 198201796D | Orchard | 68103 | 1982 |
| JUBILEE FOOD HALL PTE. LTD. Not yet published | 197300907K | Orchard | 56122 | 1973 |
| JULIA GABRIEL CENTRE PTE. LTD. Not yet published | 199001279R | Orchard | 85508 | 1990 |
| JUNMIN BOUTIQUE DEVELOPMENT PTE. LTD. Not yet published | 199303720K | Orchard | 68101 | 1993 |
| JURONG CEMENT LIMITED | 197300737Z | Orchard | 32909 | 1973 |
| K RATNA SPORTS PTE. LTD. | 200517870N | Orchard | 46441 | 2005 |
| KAO SINGAPORE PRIVATE LIMITED Not yet published | 198800984D | Orchard | 46649 | 1988 |
| KAPLAN HIGHER EDUCATION ACADEMY PTE. LTD. Not yet published | 199409389H | Orchard | 85404 | 1994 |
| KASHMIR HERITAGE PTE LTD Not yet published | 198502230R | Orchard | 47742 | 1985 |
| KAWANTEK TECHNOLOGIES PTE. LTD. Not yet published | 198404296G | Orchard | 71129 | 1984 |
| KAZU SUMIYAKI RESTAURANT PTE LTD Not yet published | 198702350D | Orchard | 56111 | 1987 |
| KIB INSURANCE BROKERS (S) PTE LTD | 198703762M | Orchard | 66222 | 1987 |
| KJ INDUSTRIES PTE. LTD. Not yet published | 200107330W | Orchard | 82999 | 2001 |
| KNOWLEDGETREE TRAINING CENTRE PTE. LTD. Not yet published | 200609670D | Orchard | 85404 | 2006 |
| KOCH ENGINEERED SOLUTIONS SINGAPORE PTE. LTD. Not yet published | 200200158K | Orchard | 46541 | 2002 |
| KOO-IDEAZ (S) PTE. LTD. Not yet published | 200210006H | Orchard | 64202 | 2002 |
| KOSH CONSULTING GROUP (ASIA) PTE. LTD. Not yet published | 201024458N | Orchard | 70201 | 2010 |
| LA JOIE PTE. LTD. Not yet published | 199705202C | Orchard | 46900 | 1997 |
| LAM SOON EDIBLE OILS SINGAPORE PTE. LTD. Not yet published | 199401927G | Orchard | 46225 | 1994 |
| LAM SOON SINGAPORE PTE LTD Not yet published | 196300331K | Orchard | 46225 | 1963 |
| LAPP ASIA PACIFIC PTE. LTD. Not yet published | 199506581E | Orchard | 52101 | 1995 |
| LAPP SINGAPORE PTE. LTD. Not yet published | 200101142E | Orchard | 46900 | 2001 |
| LARRY SINGAPORE PTE. LTD. Not yet published | 197501027H | Orchard | 68103 | 1975 |
| LASIA INTERNATIONAL PTE. LTD. Not yet published | 200604543C | Orchard | 79102 | 2006 |
| LBC AIRCARGO (SINGAPORE) PTE LTD Not yet published | 198001954M | Orchard | 53200 | 1980 |
| LEARNING NEEDS CENTRE PTE LTD Not yet published | 199902638C | Orchard | 85509 | 1999 |
| LECTRA SINGAPORE PTE LTD Not yet published | 198601930E | Orchard | 62021 | 1986 |
| LEE HECHT HARRISON PTE. LTD. | 198800455D | Orchard | 70204 | 1988 |
| LEIGHTON CONTRACTORS (ASIA) LIMITED (Singapore Branch) | S98FC5632D | Orchard | 41009 | 1998 |
| LEIGHTON CONTRACTORS (MECHANICAL & ENGINEERING) PTE. LTD. | 196900181G | Orchard | 38200 | 1969 |
| LEIGHTON OFFSHORE PTE. LTD. Not yet published | 198003971W | Orchard | 42909 | 1980 |
| LEO PROPERTY MANAGEMENT PRIVATE LIMITED Not yet published | 198002475M | Orchard | 68101 | 1980 |
| LEWIS PUBLIC RELATIONS PTE. LTD. | 200006612W | Orchard | 70205 | 2000 |
| LIAN SENG HIN TRADING CO (PTE) LTD Not yet published | 197100813W | Orchard | 46900 | 1971 |
| LIM TECK LEE LAND PTE LTD Not yet published | 199002196K | Orchard | 64202 | 1990 |
| LINEHAUL EXPRESS SINGAPORE PTE. LTD. Not yet published | 198905144C | Orchard | 53200 | 1989 |
| LINKWASHA HOLDINGS PTE. LTD. Not yet published | 196400092W | Orchard | 64202 | 1964 |
| LITTLE STREAM PTE. LTD. Not yet published | 200500480R | Orchard | 64202 | 2005 |
| LIVEN CHEMICALS PTE. LTD. Not yet published | 200401667H | Orchard | 46643 | 2004 |
| LNRS DATA SERVICES PTE. LTD. Not yet published | 196000042Z | Orchard | 63119 | 1960 |
| LOUIS VUITTON (SINGAPORE) PTE. LTD. Not yet published | 198400487H | Orchard | 46415 | 1984 |
| LOURVE SPACE PTE. LTD. Not yet published | 201002974Z | Orchard | 74191 | 2010 |
| LT MARINE PTE. LTD. Not yet published | 200312882Z | Orchard | 50021 | 2003 |
| LUX RESEARCH - ASIA PACIFIC PTE. LTD. Not yet published | 201013741N | Orchard | 70209 | 2010 |
| LVMH FRAGRANCES AND COSMETICS (SINGAPORE) PTE LTD Not yet published | 199608524W | Orchard | 46424 | 1996 |
| MAC-NELS (KD) TERMINAL PTE LTD Not yet published | 198901670D | Orchard | 52222 | 1989 |
| MAGES INSTITUTE OF EXCELLENCE PTE. LTD. | 200912099N | Orchard | 85320 | 2009 |
| MAINETTI SINGAPORE PTE LIMITED Not yet published | 199200886N | Orchard | 46412 | 1992 |
| MAS INVESTMENTS PTE LTD Not yet published | 199001708H | Orchard | 64202 | 1990 |
| MATERION SINGAPORE PTE. LTD. Not yet published | 199203795K | Orchard | 32909 | 1992 |
| MAX ELEMENT PTE. LTD. Not yet published | 200508324Z | Orchard | 64202 | 2005 |
| MCCANN WORLDGROUP (SINGAPORE) PTE. LTD. | 197502221H | Orchard | 73100 | 1975 |
| MCKEESON CONSULTANTS PRIVATE LIMITED Not yet published | 198303925H | Orchard | 70201 | 1983 |
| MEDEC (INTERNATIONAL) PTE LTD Not yet published | 200107002W | Orchard | 43309 | 2001 |
| MEDIACONNECT ASIA PTE. LTD. | 200310416D | Orchard | 82999 | 2003 |
| MERAKLON INTERNATIONAL TRADING PTE LTD Not yet published | 198502608D | Orchard | 46900 | 1985 |
| MITSUBISHI HC CAPITAL ASIA PACIFIC PTE. LTD. Not yet published | 199400399N | Orchard | 64910 | 1994 |
| MODERN BEAUTY SALON (S) PTE. LTD. Not yet published | 200515267W | Orchard | 96022 | 2005 |
| MODUS CONSULTING PTE. LTD. Not yet published | 201017193W | Orchard | 62090 | 2010 |
| MONGOLIAN SPRING PTE. LTD. Not yet published | 198105998R | Orchard | 64202 | 1981 |
| MORRIHAN SINGAPORE PTE. LTD. Not yet published | 199203518M | Orchard | 46435 | 1992 |
| MULLENLOWE SINGAPORE PTE LTD | 199306485G | Orchard | 73100 | 1993 |
| MUTIARA INTERNATIONAL PTE LTD Not yet published | 199206301D | Orchard | 41009 | 1992 |
| NEPTUNE PACIFIC DIRECT LINE PTE. LTD. Not yet published | 200612037E | Orchard | 50021 | 2006 |
| NEW VANTAGE INTERNATIONAL COLLEGE PTE. LTD. | 199104974R | Orchard | 85509 | 1991 |
| NIELSENIQ (SINGAPORE) HOLDINGS PTE. LTD. Not yet published | 198204278R | Orchard | 64202 | 1982 |
| NIELSENIQ (SINGAPORE) PTE. LTD. | 197100655C | Orchard | 73200 | 1971 |
| NL INTERNATIONAL (S) PTE. LTD. Not yet published | 199700732K | Orchard | 46900 | 1997 |
| NUERA COMMUNICATIONS SINGAPORE PTE LTD Not yet published | 199802351D | Orchard | 46521 | 1998 |
| NUFARM SERVICES (SINGAPORE) PTE. LTD. Not yet published | 199301456W | Orchard | 46642 | 1993 |
| OCSC GLOBAL PTE. LTD. Not yet published | 199104788D | Orchard | 70201 | 1991 |
| ODEX PTE LTD Not yet published | 198700947C | Orchard | 59139 | 1987 |
| OPTION GIFT PTE. LTD. Not yet published | 200820707C | Orchard | 46900 | 2008 |
| ORCHARD GRAND COURT PTE LTD | 199105264W | Orchard | 68102 | 1991 |
| ORCHARD PARKSUITES PTE LTD Not yet published | 199206423E | Orchard | 68101 | 1992 |
| ORCHID SPORTS CARS INTERNATIONAL (PTE.) LTD. Not yet published | 200105637E | Orchard | 70201 | 2001 |
| OXLEY HILL PROPERTIES PTE LTD Not yet published | 199508391C | Orchard | 68101 | 1995 |
| OXYGEN ENTERTAINMENT PTE. LTD. Not yet published | 200611675E | Orchard | 59201 | 2006 |
| P & L ART AND CRYSTALS PTE. LTD. Not yet published | 199706614K | Orchard | 46452 | 1997 |
| P G DIGITAL PTE. LTD. Not yet published | 198303397M | Orchard | 70201 | 1983 |
| P G TAX SERVICES PTE. LTD. Not yet published | 198302713H | Orchard | 69201 | 1983 |
| P S RESOURCES (S) PTE LTD Not yet published | 199905854C | Orchard | 41001 | 1999 |
| PACC CONTAINER LINE PTE LTD Not yet published | 198305956K | Orchard | 50021 | 1983 |
| PACIFIC CARRIERS LIMITED Not yet published | 197300034E | Orchard | 82999 | 1973 |
| PACIFIC FOODS AND AGRO PTE. LTD. Not yet published | 198801766G | Orchard | 46229 | 1988 |
| PACIFIC OCEAN SERVICES PTE. LTD. Not yet published | 200601804R | Orchard | 70201 | 2006 |
| PACIFIC ZENITH PTE. LTD. Not yet published | 198204191K | Orchard | 70201 | 1982 |
| PAIN CLINIC@ WELLNESS PHILOSOPHY PTE. LTD. Not yet published | 200307731N | Orchard | 86909 | 2003 |
| PALVISION CORPORATION PTE. LTD. Not yet published | 198902974G | Orchard | 62011 | 1989 |
| PAN ENGINEERING (OVERSEAS) PTE. LTD. Not yet published | 200700471C | Orchard | 41009 | 2007 |
