Clinics and other general medical services (Western)
- 33 companies on the register have SSIC 86201 as a primary or secondary activity, as of 2026-09-16.
- SSIC 86201 is part of section R, Health and Social Services.
- The largest concentration is in Orchard, with 8 of the 33 companies.
- The longest-registered company in this list is PATHOLOGY AND CLINICAL LABORATORY PRIVATE LIMITED, on ACRA's register since 1972.
- 33 of 33 are locally incorporated companies (private or public limited).
See SSIC codes explained for how the classification is structured and how a company picks a code.
Companies
| Company | UEN | District | Primary SSIC | Incorporated |
|---|---|---|---|---|
| ACUMED MEDICAL PTE. LTD. | 197300761M | Boon Lay | 86201 | 1973 |
| ALLIANCE HEALTHCARE GROUP LIMITED | 200608233K | Dairy Farm | 86909 | 2006 |
| ALLIANCE SPECIALIST GROUP PTE. LTD. Not yet published | 200509266N | Dairy Farm | 86909 | 2005 |
| AMC HEALTHCARE PTE. LTD. Not yet published | 199707744Z | Orchard | 86201 | 1997 |
| ASIAMEDIC EYE CENTRE PTE. LTD. Not yet published | 199503050N | Orchard | 86203 | 1995 |
| ASIAMEDIC WELLNESS ASSESSMENT CENTRE PTE. LTD. | 199704956N | Orchard | 86201 | 1997 |
| BETHESDA MEDICAL PTE. LTD. | 199507279M | Beach Road | 86201 | 1995 |
| BF HEALTH & SKIN CARE GLOBAL PTE. LTD. Not yet published | 200504903E | Ang Mo Kio | 86201 | 2005 |
| BIOSKIN PTE. LTD. Not yet published | 200409701M | Orchard | 86201 | 2004 |
| BMEC PTE. LTD. | 198803226R | Eunos | 46461 | 1988 |
| CHOONG & HOE PTE LTD Not yet published | 199405303R | Balestier | 86201 | 1994 |
| CLEARVISION EYE CLINIC PTE LTD Not yet published | 199308460Z | Orchard | 86201 | 1993 |
| CODEN SPECIALISTS PTE. LTD. Not yet published | 200606039N | Orchard | 86201 | 2006 |
| DR LIM LEAN HUAT & ASSOCIATES PTE LTD Not yet published | 197800307C | Balestier | 86101 | 1978 |
| EAST COAST PODIATRY CENTRE PTE. LTD. Not yet published | 200514478N | Alexandra | 86201 | 2005 |
| ECM CLINIC & SURGERY PTE. LTD. Not yet published | 200002888R | Eunos | 86201 | 2000 |
| EU YAN SANG INTEGRATIVE HEALTH PTE. LTD. Not yet published | 200210265D | Hougang | 86202 | 2002 |
| FULLERTON HEALTHCARE GROUP PTE. LIMITED Not yet published | 201020358N | Boat Quay | 86201 | 2010 |
| HEALTHWAY MEDICAL GROUP PTE LTD | 199400795H | Boat Quay | 86201 | 1994 |
| INTERNATIONAL SOS PTE LTD | 198104581M | Bedok | 86201 | 1981 |
| LEE & LEE CLINIC PTE LTD Not yet published | 198803813W | Tanglin | 86201 | 1988 |
| MUSTARD SEED HEALTH PTE. LTD. Not yet published | 199000550Z | Clementi Park | 86201 | 1990 |
| PARKWAY HOSPITALS SINGAPORE PTE. LTD. | 200409811Z | Sentosa | 86101 | 2004 |
| PARKWAY SHENTON PTE LTD | 199509118D | Sentosa | 64202 | 1995 |
| PATHOLOGY AND CLINICAL LABORATORY PRIVATE LIMITED | 197200753W | MacPherson | 86901 | 1972 |
| PROHEALTH 24-HOUR MEDICAL CLINIC PTE. LTD. Not yet published | 200201688W | Dairy Farm | 86201 | 2002 |
| RAFFLES MEDICAL GROUP LTD | 198901967K | Beach Road | 86201 | 1989 |
| SINGAPORE GENERAL HOSPITAL PTE LTD | 198703907Z | Alexandra | 86201 | 1987 |
| SL AESTHETIC CLINIC PTE. LTD. Not yet published | 200603305G | Orchard | 86201 | 2006 |
| ST HEALTHCARE PTE. LTD. | 199607668K | Buona Vista | 52292 | 1996 |
| THOMSON MEDICAL PTE. LTD. | 197702260R | Newton | 86201 | 1977 |
| TOH YI MEDICAL CLINIC PTE. LTD. Not yet published | 200105106D | Clementi Park | 86201 | 2001 |
| WOMEN'S HEALTH PROFESSIONALS PTE LTD Not yet published | 198901541C | Orchard | 86203 | 1989 |
Contains information from ACRA Information on Corporate Entities accessed on 2026-09-16 from data.gov.sg, made available under the terms of the Singapore Open Data Licence version 1.0. Classification titles from Singapore Standard Industrial Classification (SSIC) 2025, published by Department of Statistics Singapore (SingStat) under their SingStat Terms of Use (Contents licence, clause 10).Sole proprietorships, partnerships and entities whose registered particulars would identify a natural person are not listed — see data sources & methodology.
Not an official business register. For official records use bizfile.gov.sg.
Spotted an error, or want a company removed? Use the contact form — no justification required for removal.