Other health services n.e.c.
- 42 companies on the register have SSIC 86909 as a primary or secondary activity, as of 2026-09-16.
- SSIC 86909 is part of section R, Health and Social Services.
- The largest concentration is in Orchard, with 8 of the 42 companies.
- The longest-registered company in this list is SATA COMMHEALTH, on ACRA's register since 1947.
- 42 of 42 are locally incorporated companies (private or public limited).
See SSIC codes explained for how the classification is structured and how a company picks a code.
Companies
| Company | UEN | District | Primary SSIC | Incorporated |
|---|---|---|---|---|
| AICS HEALTHCARE PTE. LTD. Not yet published | 200610726K | Orchard | 86203 | 2006 |
| ALLIANCE HEALTHCARE GROUP LIMITED | 200608233K | Dairy Farm | 86909 | 2006 |
| ALLIANCE SPECIALIST GROUP PTE. LTD. Not yet published | 200509266N | Dairy Farm | 86909 | 2005 |
| ARIS INTEGRATED MEDICAL PTE. LTD. Not yet published | 200906386Z | MacPherson | 46592 | 2009 |
| ASIAMEDIC PET/CT CENTRE PTE. LTD. Not yet published | 199907778H | Orchard | 86902 | 1999 |
| ASIAN MEDICAL FOUNDATION LTD. Not yet published | 200303941K | Beach Road | 94991 | 2003 |
| ATOS WELLNESS PTE. LTD. Not yet published | 200610654M | Eunos | 96022 | 2006 |
| AWP SERVICES SINGAPORE PTE. LTD. Not yet published | 198903487R | Boat Quay | 52292 | 1989 |
| AYUSH AYURVEDA HEALTHCARE PTE. LTD. Not yet published | 200512717W | Canberra | 86202 | 2005 |
| B. BRAUN SINGAPORE PTE. LTD. | 198703127H | Buona Vista | 46461 | 1987 |
| CANTEL MEDICAL ASIA/PACIFIC PTE. LTD. Not yet published | 200611156W | Buona Vista | 46592 | 2006 |
| CLEARVISION VENTURES PTE. LTD. Not yet published | 200508367D | Orchard | 86909 | 2005 |
| CLINIC MASTER ASIA PTE. LTD. Not yet published | 199704644R | Boat Quay | 86909 | 1997 |
| CORDLIFE GROUP LIMITED Not yet published | 200102883E | Canberra | 64202 | 2001 |
| CRESCENT DENTAL CLINIC PTE. LTD. Not yet published | 200416895N | Eunos | 86204 | 2004 |
| DOLLY WEE INVESTMENTS PTE. LTD. Not yet published | 199409244H | Orchard | 86203 | 1994 |
| DYNAMICS FEEDING & SWALLOWING PTE. LTD. Not yet published | 200405523E | Orchard | 86909 | 2004 |
| ECON AMBULANCE SERVICES PTE LTD Not yet published | 199402619H | Eunos | 86909 | 1994 |
| EZYHEALTH TECHNOLOGY PTE. LTD. Not yet published | 198904653Z | Clementi Park | 86909 | 1989 |
| GARY AND PEARL INTERNATIONAL PTE. LTD. Not yet published | 200005241K | Orchard | 86909 | 2000 |
| GOLD LITE PTE LTD | 197900972G | Alexandra | 86909 | 1979 |
| GREEN CRESCENT PTE LTD | 199908183R | Eunos | 86909 | 1999 |
| GYN ENDOSCOPY PTE. LTD. Not yet published | 200204237N | Orchard | 86203 | 2002 |
| HEALTH 101 HOLDING PTE. LTD. Not yet published | 199700099C | Farrer Park | 86909 | 1997 |
| HEALTHWAY MEDICAL GROUP PTE LTD | 199400795H | Boat Quay | 86201 | 1994 |
| HEART 2 HEART PTE. LTD. Not yet published | 198303594H | East Coast | 96099 | 1983 |
| HOPE FIRST RESPONSE PTE. LTD. Not yet published | 200915893N | Changi | 86909 | 2009 |
| INTEGRATED HEALTH PLANS PTE LTD | 199400672R | Eunos | 86909 | 1994 |
| INTEGRATIF MEDICAL PTE. LTD. Not yet published | 200200350M | Balestier | 86909 | 2002 |
| LC NURSING HOME (PTE.) LIMITED | 199409504C | East Coast | 86909 | 1994 |
| LENTOR AMBULANCE PTE. LTD. | 200511954H | Ang Mo Kio | 86909 | 2005 |
| LENTOR AMBULANCE SERVICES PTE. LTD. Not yet published | 198301583M | Ang Mo Kio | 86909 | 1983 |
| MYSPACE PSYCHOTHERAPY SERVICES PTE. LTD. Not yet published | 200202096W | Chinatown | 70201 | 2002 |
| NORTHEAST HEALTH INTERNATIONAL PTE. LTD. Not yet published | 200904309W | Balestier | 68103 | 2009 |
| PAIN CLINIC@ WELLNESS PHILOSOPHY PTE. LTD. Not yet published | 200307731N | Orchard | 86909 | 2003 |
| SARTORIUS STEDIM SINGAPORE PTE. LTD. | 200704824N | Buona Vista | 86909 | 2007 |
| SATA COMMHEALTH | 194700119G | Bedok | 86909 | 1947 |
| SINGAPORE HEALTH SERVICES PTE LTD | 200002698Z | Alexandra | 86909 | 2000 |
| SMITH & NEPHEW ASIA PACIFIC PTE. LIMITED | 198103682C | Buona Vista | 46592 | 1981 |
| STC INSTITUTE OF LEARNING PTE. LTD. Not yet published | 201603657C | Boat Quay | 86909 | 2016 |
| VISTA MEDICARE PTE. LTD. Not yet published | 199801405C | Boat Quay | 64202 | 1998 |
| WORKPLACE HEALTH SERVICES PTE. LTD. Not yet published | 197702492E | MacPherson | 86909 | 1977 |
Contains information from ACRA Information on Corporate Entities accessed on 2026-09-16 from data.gov.sg, made available under the terms of the Singapore Open Data Licence version 1.0. Classification titles from Singapore Standard Industrial Classification (SSIC) 2025, published by Department of Statistics Singapore (SingStat) under their SingStat Terms of Use (Contents licence, clause 10).Sole proprietorships, partnerships and entities whose registered particulars would identify a natural person are not listed — see data sources & methodology.
Not an official business register. For official records use bizfile.gov.sg.
Spotted an error, or want a company removed? Use the contact form — no justification required for removal.