Wholesale and Retail Trade
- 4783 companies on the register have SSIC section G as a primary or secondary activity, as of 2026-09-16.
- The largest concentration is in Eunos, with 742 of the 4783 companies.
- The longest-registered company in this list is GETZ BROS. & CO. (SINGAPORE), PTE LTD, on ACRA's register since 1917.
- 4753 of 4783 are locally incorporated companies (private or public limited).
See SSIC codes explained for how the classification is structured and how a company picks a code.
Companies
| Company | UEN | District | Primary SSIC | Incorporated |
|---|---|---|---|---|
| (RCA) REGULATORY COMPLIANCE ASSOCIATE (ASIA) PTE. LTD. Not yet published | 199706969M | Clementi Park | 70201 | 1997 |
| 01 COMPUTER SYSTEM PTE LTD | 198902113D | Balestier | 46436 | 1989 |
| 1 GLOBAL AUTO EPZ PTE. LTD. Not yet published | 199803242D | Hougang | 47311 | 1998 |
| 1 SUPPLIER PTE. LTD. Not yet published | 200921630H | Buona Vista | 46592 | 2009 |
| 1ST AUTOWORKS PTE. LTD. Not yet published | 200000274Z | Eunos | 95301 | 2000 |
| 1ST CHOICE FURNITURE SUPERSTORE PTE. LTD. Not yet published | 199600090Z | Eunos | 47531 | 1996 |
| 1ST CORNERSTONE INVESTMENT PTE. LTD. Not yet published | 200402467R | Beach Road | 46639 | 2004 |
| 21 BUSINESS SOLUTIONS PTE. LTD. Not yet published | 199603903W | MacPherson | 70201 | 1996 |
| 2K INTERNATIONAL PTE. LTD. Not yet published | 200415190C | Dairy Farm | 41009 | 2004 |
| 2M TECHNOLOGIES PTE. LTD. Not yet published | 199700521W | Ang Mo Kio | 26511 | 1997 |
| 3 STAR ENGINEERING PTE. LTD. Not yet published | 201015957N | Boon Lay | 41001 | 2010 |
| 3G PRECISION ENGINEERING (S) PTE. LTD. Not yet published | 200101967C | Buona Vista | 28300 | 2001 |
| 3J CONSTRUCTION (S) PTE. LTD. Not yet published | 201014348H | Admiralty | 42100 | 2010 |
| 3M TECHNOLOGIES (S) PTE. LTD. | 200202548H | Ang Mo Kio | 46900 | 2002 |
| 3N SOLUTION PTE. LTD. Not yet published | 200102795E | Eunos | 46900 | 2001 |
| 69 HOLDINGS PTE. LTD. Not yet published | 200411269K | Pasir Ris | 46521 | 2004 |
| 707-INC GREAT EXCURSION TRAVEL PTE. LTD. Not yet published | 200201458K | Boat Quay | 79102 | 2002 |
| 96 BEVERAGE (ASIA) PTE. LTD. Not yet published | 201112951D | Admiralty | 46900 | 2011 |
| 9SQUARE SOLUTIONS PTE. LTD. Not yet published | 201019257W | Canberra | 43210 | 2010 |
| A & A HOLIDAYS PTE LTD Not yet published | 199701499R | MacPherson | 79102 | 1997 |
| A & B FILMS PTE LTD Not yet published | 198901084M | Hougang | 32504 | 1989 |
| A & B SCAFFOLD ENGINEERING PTE. LTD. Not yet published | 200908944G | Boon Lay | 41009 | 2009 |
| A & K INTERCORP (S) PTE LTD Not yet published | 199505077H | Balestier | 46649 | 1995 |
| A J BENJAMIN INTERNATIONAL PTE. LTD. Not yet published | 199603416K | Hougang | 70201 | 1996 |
| A LINE DENTAL BRACES CLINIC PTE. LTD. Not yet published | 200514051N | City Hall | 86204 | 2005 |
| A NIRVANA CONCEPTS PTE. LTD. Not yet published | 200516340G | Beach Road | 46900 | 2005 |
| A PANACEA PTE LTD Not yet published | 199505943W | Alexandra | 62011 | 1995 |
| A S K ELECTRONIC PTE. LTD. | 200304852R | Farrer Park | 46522 | 2003 |
| A-SAT PTE. LTD. | 200609847K | Beach Road | 80100 | 2006 |
| A-SONIC AVIATION SOLUTIONS PTE. LTD. Not yet published | 200500023N | Chinatown | 46900 | 2005 |
| A-TECH SECURITY & ENGINEERING PTE LTD Not yet published | 199307105W | Dairy Farm | 80100 | 1993 |
| A. MENARINI ASIA-PACIFIC HOLDINGS PTE. LTD. Not yet published | 200503853W | Buona Vista | 46461 | 2005 |
| A. MENARINI ASIA-PACIFIC PTE. LTD. Not yet published | 200500937C | Buona Vista | 46461 | 2005 |
| A. MENARINI SINGAPORE PTE. LTD. Not yet published | 200504607E | Buona Vista | 46461 | 2005 |
| A.A.IAHSHANULLAH RESTAURANT PTE. LTD. Not yet published | 200607256M | Hougang | 56111 | 2006 |
| A.M SKINCARE PTE. LTD. Not yet published | 199206782N | Eunos | 47729 | 1992 |
| A'S M & E PTE. LTD. Not yet published | 200606757Z | Eunos | 43220 | 2006 |
| A&K (1976) TRADING PTE. LTD. Not yet published | 200813997R | Ang Mo Kio | 41001 | 2008 |
| A&Z LANDBANK PTE. LTD. Not yet published | 199805928W | Boat Quay | 68201 | 1998 |
| A2O BIO SCIENCES (S) PTE. LTD. Not yet published | 200204755K | Canberra | 46522 | 2002 |
| AAA OILS & FATS PTE. LTD. Not yet published | 200201667C | Boat Quay | 46225 | 2002 |
| AAB SWEETS & SNACKS PTE. LTD. Not yet published | 200510071N | Farrer Park | 46900 | 2005 |
| AAHANA GLOBAL RESOURCES AND INVESTMENT PTE. LTD. Not yet published | 200504681C | Alexandra | 46900 | 2005 |
| AALLIANZ PTE. LTD. Not yet published | 200702271E | Canberra | 46900 | 2007 |
| AARON LIGHTING PTE. LTD. Not yet published | 200411591E | Pasir Ris | 47539 | 2004 |
| AAS @ 2KC PTE. LTD. Not yet published | 199806389N | Alexandra | 95301 | 1998 |
| ABB PTE. LTD. | 197000334W | Buona Vista | 46541 | 1970 |
| ABCINSUR SERVICES (PTE) LTD Not yet published | 197701664C | Orchard | 46900 | 1977 |
| ABCOM PTE. LTD. Not yet published | 200000356K | Boat Quay | 46900 | 2000 |
| ABECHA PTE LTD Not yet published | 200101992E | Hougang | 47320 | 2001 |
| ABELL INTERNATIONAL PTE. LTD. Not yet published | 200408252W | Boon Lay | 46900 | 2004 |
| ABK PTE. LTD. Not yet published | 197401086K | Hougang | 46900 | 1974 |
| ABLE INTERNATIONAL PTE LTD Not yet published | 199308295D | MacPherson | 46900 | 1993 |
| ABLE LOGISTICS (S) PTE. LTD. Not yet published | 199903305D | Ang Mo Kio | 49233 | 1999 |
| ABLEREX ELECTRONICS (S) PTE. LTD. | 200203197Z | Hougang | 47412 | 2002 |
| ABM CONSTRUCTION PTE. LTD. Not yet published | 200720423R | Eunos | 41001 | 2007 |
| ABR HOLDINGS LIMITED Not yet published | 197803023H | Pasir Ris | 47219 | 1978 |
| ABS - KIMSIGN (SINGAPORE) PTE. LTD. Not yet published | 198701092R | Boat Quay | 41009 | 1987 |
| ABS BUILDING PRODUCTS PTE. LTD. Not yet published | 200707051M | Eunos | 41009 | 2007 |
| ABSORTECH ASIA PACIFIC PTE. LTD. Not yet published | 200203412G | Farrer Park | 46592 | 2002 |
| ABTERRA RESOURCES PTE. LTD. Not yet published | 200412400C | Boat Quay | 46900 | 2004 |
| ABTUS SINGAPORE PTE. LTD. | 200509905H | Dairy Farm | 46900 | 2005 |
| ABUNDANCE INTERNATIONAL LIMITED Not yet published | 197501572K | Boon Lay | 46649 | 1975 |
| AC & KG GROUP PTE. LTD. Not yet published | 199502361E | Canberra | 41001 | 1995 |
| AC CITY PTE. LTD. Not yet published | 201021265R | Eunos | 41009 | 2010 |
| AC HESED PTE. LTD. Not yet published | 197800043E | Hougang | 56122 | 1978 |
| ACA MEDICAL & ENGRG SERVICES PTE. LTD. Not yet published | 202040700D | Boon Lay | 42301 | 2020 |
| ACCEDE TAX ADVISORY PTE. LTD. Not yet published | 200400031C | Chinatown | 46307 | 2004 |
| ACCELERATED LEADERSHIP PTE. LTD. Not yet published | 200413163D | Sentosa | 70201 | 2004 |
| ACCENDO ASIA PTE. LTD. Not yet published | 200405220H | Boon Lay | 47532 | 2004 |
| ACCENT MUSICAL EQUIPMENT PTE LTD | 199608774K | Clementi Park | 47650 | 1996 |
| ACCENTURY PTE. LTD. Not yet published | 200806463M | Canberra | 27400 | 2008 |
| ACCESS CHEMICAL (S) PRIVATE LIMITED Not yet published | 200201136Z | Canberra | 46649 | 2002 |
| ACCESS CONCEPT PTE. LTD. Not yet published | 201019388C | MacPherson | 46900 | 2010 |
| ACCISE ASIA PACIFIC PTE. LTD. Not yet published | 201112496R | Boon Lay | 46639 | 2011 |
| ACCLAIM SYSTEMS (ASIA) PTE. LTD. Not yet published | 200918490M | Hougang | 43210 | 2009 |
| ACCLAIM SYSTEMS PTE. LTD. Not yet published | 199202237G | Hougang | 43210 | 1992 |
| ACCO BRANDS ASIA PTE. LTD. Not yet published | 199001019K | Boon Lay | 28171 | 1990 |
| ACCORD MANAGEMENT SERVICES PTE. LTD. Not yet published | 200407893K | Farrer Park | 70209 | 2004 |
| ACCORD NETWORK SERVICES PTE LTD Not yet published | 199407749D | Canberra | 46900 | 1994 |
| ACCRELIST LTD. Not yet published | 198600445D | Eunos | 46900 | 1986 |
| ACCRETE TECHNOLOGY (S) PTE. LTD. Not yet published | 200801547D | Dairy Farm | 43210 | 2008 |
| ACCULEX SOLUTIONS PTE. LTD. Not yet published | 199902512R | Dairy Farm | 46541 | 1999 |
| ACE HEALTHCARE RESOURCES PTE. LTD. Not yet published | 200508657N | MacPherson | 86204 | 2005 |
| ACE PACIFIC GROUP PTE. LTD. Not yet published | 200200281G | Boat Quay | 47415 | 2002 |
| ACE PERIPHERALS PTE. LTD. Not yet published | 200907828N | Eunos | 46511 | 2009 |
| ACE'S OF VASE PTE. LTD. | 200208047D | Hougang | 47743 | 2002 |
| ACELINK LOGISTICS PTE LTD Not yet published | 199202352M | Canberra | 49300 | 1992 |
| ACEMIND HEALTHCARE PTE. LTD. Not yet published | 198903078R | Alexandra | 47729 | 1989 |
| ACENNIX PTE. LTD. Not yet published | 200306488N | Orchard | 96099 | 2003 |
| ACEPLAS PTE. LTD. Not yet published | 200700127Z | Ang Mo Kio | 46900 | 2007 |
| ACER BEST HOLDINGS PTE. LTD. Not yet published | 199508923C | Eunos | 47711 | 1995 |
| ACER COMPUTER (SINGAPORE) PTE LTD | 199005825C | Boon Lay | 46511 | 1990 |
| ACES 3F PTE. LTD. Not yet published | 200516454W | Buona Vista | 47536 | 2005 |
| ACES POWER ENGINEERING & TRADING PTE LTD Not yet published | 198502719C | Dairy Farm | 27104 | 1985 |
| ACEXON TECHNOLOGIES PTE. LTD. | 200403002D | Dairy Farm | 46592 | 2004 |
| ACEZ SENSING PTE. LTD. Not yet published | 200516564E | Boon Lay | 26304 | 2005 |
| ACHECH VALVE SINGAPORE PRIVATE LIMITED Not yet published | 199608625D | Boon Lay | 28129 | 1996 |
| ACMA ICCL PTE LTD Not yet published | 199003200C | Boon Lay | 56111 | 1990 |
| ACME CHEMICALS (FAR EAST) PTE LTD | 198003850G | Alexandra | 70102 | 1980 |
| ACME FOCUS GROUP PTE. LTD. Not yet published | 199705346K | Boat Quay | 47412 | 1997 |
| ACME ONE PTE. LTD. Not yet published | 201003825H | Eunos | 42100 | 2010 |
| ACNIELSEN (SINGAPORE) PTE LTD Not yet published | 199301232Z | Orchard | 73200 | 1993 |
| ACO-LAB PTE. LTD. Not yet published | 200408866C | Eunos | 96099 | 2004 |
| ACOUSTIC & LIGHTING SYSTEM PTE. LTD. | 200311031M | Eunos | 46900 | 2003 |
| ACOUSTICAL TECHNOLOGIES SINGAPORE PTE LTD Not yet published | 198904253C | Farrer Park | 26400 | 1989 |
| ACR ENGRG (S) PTE LTD Not yet published | 199502616Z | Ang Mo Kio | 71121 | 1995 |
| ACT HUMAN & BUSINESS DEVELOPMENT PTE. LTD. Not yet published | 200201453R | Beach Road | 85509 | 2002 |
| ACTIV HEALTH INVESTMENT HOLDINGS PTE. LTD. Not yet published | 200616052C | Beach Road | 46900 | 2006 |
| ACTIVATE INTERACTIVE PTE LTD | 199707097N | Eunos | 62011 | 1997 |
| ACTIVE LIFESTYLE PTE LTD | 199505321D | Bedok | 46900 | 1995 |
| ACTIVE PAPER BOARD PTE LTD Not yet published | 198400935R | Ang Mo Kio | 46100 | 1984 |
| ACTIVE SYSTEM C&E PTE. LTD. Not yet published | 201104841K | Farrer Park | 41009 | 2011 |
| ACTIVEO PTE. LTD. Not yet published | 201216223N | Boat Quay | 61090 | 2012 |
| ACTS LIFESTYLE PTE. LTD. Not yet published | 198901450H | MacPherson | 46900 | 1989 |
| ACTSPAND PTE. LTD. Not yet published | 200501116E | Eunos | 46900 | 2005 |
| ACTUANT ASIA PTE. LTD. Not yet published | 198303939E | Buona Vista | 46549 | 1983 |
| ACU (1955) CONTRACT PTE LTD Not yet published | 199907795C | Mandai | 43301 | 1999 |
| ACUMEN ENGINEERING (CHINA) PTE. LTD. Not yet published | 200301150D | Chinatown | 46900 | 2003 |
| AD-TOOLS (S) PTE LTD Not yet published | 198104847K | Eunos | 46900 | 1981 |
| ADAMPAK PTE. LTD. Not yet published | 197900079M | Changi | 17099 | 1979 |
| ADARO INTERNATIONAL (SINGAPORE) PTE. LTD. Not yet published | 200008309K | Boat Quay | 46610 | 2000 |
| ADCEL PRINTING & COMPUTER SUPPLIES PTE LTD Not yet published | 199106443G | Balestier | 18111 | 1991 |
| ADCT TECHNOLOGIES PTE. LTD. Not yet published | 200507984G | Boat Quay | 26119 | 2005 |
| ADDER TECHNOLOGY (ASIA PACIFIC) PTE. LTD. Not yet published | 200611672M | Eunos | 26201 | 2006 |
| ADDGROW PTE. LTD. Not yet published | 200106651C | MacPherson | 68101 | 2001 |
| ADDISON INSTITUTE PTE. LTD. Not yet published | 199700427H | Orchard | 85404 | 1997 |
| ADDPOWER VENTURES PTE LTD Not yet published | 198303946E | Ang Mo Kio | 42901 | 1983 |
| ADDVALUE COMMUNICATIONS PTE LTD Not yet published | 199400459W | Bedok | 26303 | 1994 |
| ADDVALUE INNOVATION PTE LTD Not yet published | 199604379C | Bedok | 26303 | 1996 |
| ADEKA (ASIA) PTE. LTD. Not yet published | 200309175N | Boon Lay | 46900 | 2003 |
| ADEKA (SINGAPORE) PTE. LTD. Not yet published | 198802316C | Buona Vista | 10712 | 1988 |
| ADEMCO SECURITY PTE LTD Not yet published | 199606261Z | Alexandra | 80100 | 1996 |
| ADITYA BIRLA GLOBAL TRADING (SINGAPORE) PTE. LTD. Not yet published | 197800048Z | Boat Quay | 46900 | 1978 |
| ADLER INTERNATIONAL PTE. LTD. Not yet published | 200303650H | Eunos | 46595 | 2003 |
| ADLERBLICK PTE LTD Not yet published | 200002071K | Clementi Park | 70201 | 2000 |
| ADM ASIA-PACIFIC TRADING PTE. LTD. Not yet published | 197601775R | Beach Road | 46219 | 1976 |
| ADMARINE SHIPPING & TRADING PTE. LTD. Not yet published | 199105480H | MacPherson | 46661 | 1991 |
| ADNOVUM SINGAPORE PTE. LTD. Not yet published | 201003865Z | Chinatown | 62021 | 2010 |
| ADOMITA TECHNOLOGIES PTE. LTD. Not yet published | 200105950W | Boat Quay | 62021 | 2001 |
| ADORO APPAREL ALLIANCES PTE. LTD. Not yet published | 198300892C | Beach Road | 46900 | 1983 |
| ADROIT DATA RECOVERY CENTRE PTE. LTD. Not yet published | 199801444C | Boon Lay | 62021 | 1998 |
| ADVANCE INDUSTRY TECHNOLOGY PTE. LTD. Not yet published | 200204667K | Dairy Farm | 46900 | 2002 |
| ADVANCE SPORTS TECHNOLOGIES PTE. LTD. | 200912111Z | Eunos | 43909 | 2009 |
| ADVANCED & BEST PRODUCTS PTE. LTD. Not yet published | 200305411M | MacPherson | 62021 | 2003 |
| ADVANCED AGRI TRADING AND SERVICES PTE. LTD. Not yet published | 199300926R | Dairy Farm | 46900 | 1993 |
| ADVANCED HOLDINGS LTD. Not yet published | 200401856N | Dairy Farm | 64202 | 2004 |
| ADVANCED INTEGRATED MANUFACTURING CORP. PTE. LTD. Not yet published | 200405216C | Bedok | 64202 | 2004 |
| ADVANCED LIGHTING TECHNOLOGIES ASIA PTE LTD Not yet published | 199706478C | Chinatown | 25999 | 1997 |
| ADVANCED MEDICAL SYSTEMS PTE LTD Not yet published | 198800251K | Beach Road | 46592 | 1988 |
| ADVANCED MEDTECH HOLDINGS PTE. LTD. Not yet published | 199003519R | Boon Lay | 46900 | 1990 |
| ADVANCEDTRADE PTE. LTD. Not yet published | 200608942N | Eunos | 46900 | 2006 |
| ADVANEX (SINGAPORE) PTE. LTD. Not yet published | 197800138C | Pasir Ris | 46599 | 1978 |
| ADVANPACK SOLUTIONS PTE LTD Not yet published | 199700361Z | Beach Road | 64202 | 1997 |
| ADVANT ENGINEERING PTE. LTD. Not yet published | 201635137K | Canberra | 42100 | 2016 |
| ADVANTECH CO. SINGAPORE PTE LTD | 199507032R | Ang Mo Kio | 26209 | 1995 |
| ADVANTI TECHNOLOGY PTE. LTD. Not yet published | 200201539K | Pasir Ris | 46522 | 2002 |
| ADVEND SYSTEMS PTE. LTD. Not yet published | 198003562W | Eunos | 47102 | 1980 |
| ADVENTRA PTE. LTD. Not yet published | 201012680D | Ang Mo Kio | 46595 | 2010 |
| ADVENTUS HOLDINGS LIMITED Not yet published | 200301072R | Sentosa | 82999 | 2003 |
| ADVINNO TECHNOLOGIES PTE. LTD. | 200201857W | Ang Mo Kio | 72104 | 2002 |
| AEG ENERGY (SINGAPORE) PTE. LTD. Not yet published | 200611975H | Dairy Farm | 64202 | 2006 |
| AEI TRADING AND INVESTMENTS PTE. LTD. Not yet published | 200405161R | Boat Quay | 46900 | 2004 |
| AEONIC INTERNATIONAL TRADE PTE LTD Not yet published | 198600411C | Clementi Park | 46900 | 1986 |
| AEROSCOUT (SINGAPORE) PTE. LTD. Not yet published | 199906618C | Beach Road | 62021 | 1999 |
| AERZEN ASIA PTE. LTD. Not yet published | 197901614E | Canberra | 71129 | 1979 |
| AFE AIRFILTER SINGAPORE PTE. LTD. Not yet published | 198102918E | Boon Lay | 46549 | 1981 |
| AG ASSET MGT PTE. LTD. Not yet published | 200508997H | Tanglin | 46900 | 2005 |
| AGE D'OR PTE LTD | 198305357N | Dairy Farm | 21022 | 1983 |
| AGENCIES PRODUCTS SERVICES PRIVATE LIMITED Not yet published | 198500251Z | Tanglin | 46436 | 1985 |
| AGGASYS SOLUTIONS PTE. LTD. | 200600152Z | Ang Mo Kio | 62021 | 2006 |
| AGGREGATES ENGINEERING PTE LTD Not yet published | 198601806W | Boon Lay | 28169 | 1986 |
| AGILENT TECHNOLOGIES SINGAPORE (SALES) PTE. LTD. | 199904761K | Boat Quay | 46592 | 1999 |
| AGIOS NIKOLAOS SHIPPING SERVICES PTE LTD Not yet published | 199002364Z | Chinatown | 52227 | 1990 |
| AGK TECHNOLOGY PTE. LTD. Not yet published | 200100633Z | Ang Mo Kio | 28300 | 2001 |
| AGLOW AESTHETICS PTE. LTD. Not yet published | 201003358G | Balestier | 46592 | 2010 |
| AGRI NUTRITION ASIA PTE. LTD. Not yet published | 199407740E | Admiralty | 10800 | 1994 |
| AGRI-SUPPLIES PTE LTD Not yet published | 199106169N | Boat Quay | 23959 | 1991 |
| AGRICOM (PACIFIC) PTE. LTD. Not yet published | 198601464N | Buona Vista | 46303 | 1986 |
| AGRICULTURAL TRACTORS SPARES PTE LTD | 198103778H | Boon Lay | 46530 | 1981 |
| AGRO TECHNIC PTE LTD Not yet published | 198102315E | Ang Mo Kio | 46592 | 1981 |
| AGROW PLANET PTE. LTD. Not yet published | 200407456N | Beach Road | 46900 | 2004 |
| AGVA SINGAPORE PTE LTD Not yet published | 198304116G | Eunos | 46900 | 1983 |
| AH HONG HOLDINGS PTE. LTD. Not yet published | 200913345G | Mandai | 47102 | 2009 |
| AH YAT ABALONE FORUM RESTAURANT HOLDINGS PTE LTD Not yet published | 199501418R | Alexandra | 56111 | 1995 |
| AH&M ENERGY SERVICES PTE. LTD. Not yet published | 199202204R | Boat Quay | 46599 | 1992 |
| AHT SINGAPORE PTE. LTD. Not yet published | 200506163W | Boon Lay | 46900 | 2005 |
| AIDC TECHNOLOGY (S) PTE. LTD. Not yet published | 199706443H | East Coast | 47536 | 1997 |
| AIK LEONG PLUMBING CONSTRUCTION PTE LTD | 199601215W | Boon Lay | 42301 | 1996 |
| AIK MOH PAINTS & CHEMICALS PTE. LTD. | 198000410H | Boon Lay | 20114 | 1980 |
| AINFINITE PTE. LTD. Not yet published | 200108108N | Dairy Farm | 46900 | 2001 |
| AIR-CON SPECIALIST PTE. LTD. | 200000916G | Hougang | 41009 | 2000 |
| AIR-KOOL ENGINEERING SERVICES PTE. LTD. | 198303273H | Newton | 46435 | 1983 |
| AIRCON MATERIALS ASIA PTE. LTD. Not yet published | 200103952G | MacPherson | 47535 | 2001 |
| AIRFAST FORWARDING PTE LTD Not yet published | 198600183H | Buona Vista | 52292 | 1986 |
| AISHWARYA RESTAURANT & CATERING PTE. LTD. Not yet published | 200601028H | Canberra | 46900 | 2006 |
| AIVO CREATIVE CONSULTANTS PTE. LTD. Not yet published | 200800111E | Admiralty | 46900 | 2008 |
| AKM INVESTMENT PTE. LTD. Not yet published | 199900054D | Beach Road | 64202 | 1999 |
| AKSHAYA PROGRESSIVE SOLUTIONS PTE. LTD. Not yet published | 200407851W | City Hall | 46900 | 2004 |
| AKTIO PACIFIC PTE. LTD. | 199403950C | Boon Lay | 46900 | 1994 |
| AKW INTERNATIONAL PTE. LTD. Not yet published | 200607096N | Beach Road | 70201 | 2006 |
| AKZENT BREMER (SINGAPORE) PTE LTD Not yet published | 197601656G | MacPherson | 82999 | 1976 |
| AL EQUIPMENT & LEASING PTE. LTD. Not yet published | 197700829W | Boon Lay | 16101 | 1977 |
| AL FATHIMA CAFE AND RESTAURANT PTE. LTD. Not yet published | 200602970M | Boon Lay | 47102 | 2006 |
| AL UNIVERSAL M&E (S) PTE. LTD. Not yet published | 201003704W | Farrer Park | 46435 | 2010 |
| AL-THOHIRAH RESTAURANT PTE. LTD. Not yet published | 200513778C | Bedok | 56111 | 2005 |
| AL-TRICIA ENTERPRISE PTE. LTD. Not yet published | 198901134D | Chinatown | 47109 | 1989 |
| AL'CAT MARKETING PTE. LTD. Not yet published | 200311101H | MacPherson | 43210 | 2003 |
| ALAMO GLOBAL PTE. LTD. Not yet published | 199907558N | Eunos | 71129 | 1999 |
| ALBEDO CORPORATION PTE. LTD. Not yet published | 199804269C | Boat Quay | 46900 | 1998 |
| ALBERT MOTOR SUPPLY PTE LTD Not yet published | 199202608W | Alexandra | 47311 | 1992 |
| ALCHEMY VENTURES PTE. LTD. Not yet published | 200501900D | Boat Quay | 46900 | 2005 |
| ALCO RESOURCES PTE LTD Not yet published | 198700781W | Boon Lay | 64202 | 1987 |
| ALCON GLOBAL SCM PTE. LTD. Not yet published | 199408901K | Buona Vista | 46900 | 1994 |
| ALCORE TRADING PTE. LTD. Not yet published | 200105010R | Chinatown | 46620 | 2001 |
| ALFA INTERNATIONAL PTE. LTD | 197400542M | Chinatown | 46307 | 1974 |
| ALFA LAVAL SINGAPORE PTE LTD | 199507724G | Buona Vista | 46599 | 1995 |
| ALFRELEX PTE. LTD. Not yet published | 200812037M | Boon Lay | 41001 | 2008 |
| ALG HOLDINGS PTE LTD Not yet published | 199802259R | Chinatown | 46900 | 1998 |
| ALIF-ENGINEERING PTE. LTD. Not yet published | 200921963D | Balestier | 43210 | 2009 |
| ALIGNED TEST PTE. LTD. Not yet published | 200605429D | Mandai | 46599 | 2006 |
| ALILA HOLDING INTERNATIONAL GROUP PTE. LTD. Not yet published | 198104945D | Alexandra | 68101 | 1981 |
| ALIMAK GROUP SINGAPORE PTE. LTD. Not yet published | 199905041Z | Boon Lay | 43299 | 1999 |
| ALKADRI EXPRESS TRANSPORTATION (S) PTE LTD Not yet published | 199102285E | Pasir Ris | 49231 | 1991 |
| ALL BAGS STORE PTE. LTD. Not yet published | 199205836M | Sentosa | 47714 | 1992 |
| ALL BIG FROZEN FOOD PTE LTD | 199105822M | Canberra | 10200 | 1991 |
| ALL EIGHTS (SINGAPORE) PRIVATE LIMITED | 198302133G | MacPherson | 46900 | 1983 |
| ALL LINK MEDICAL & HEALTH PRODUCTS PTE LTD Not yet published | 199302675W | Eunos | 21012 | 1993 |
| ALL MARKETING PTE LTD Not yet published | 199603058E | Eunos | 28221 | 1996 |
| ALL WELL TRADING & TRANSPORTATION PTE. LTD. Not yet published | 198404235Z | Balestier | 46900 | 1984 |
| ALLALLOY DYNAWELD PTE. LTD. Not yet published | 200800620Z | Boon Lay | 28194 | 2008 |
| ALLEGION (SOUTHEAST ASIA) PTE. LTD. | 200007123E | Eunos | 46900 | 2000 |
| ALLIANCE CONSUMER GOODS PTE. LTD. Not yet published | 199700597M | Sentosa | 46900 | 1997 |
| ALLIANCE GLOBAL DISTRIBUTION PTE. LTD. Not yet published | 196800047D | Sentosa | 46308 | 1968 |
| ALLIANCE HOLDING (S) PTE. LTD. Not yet published | 199906232D | Canberra | 46900 | 1999 |
| ALLIANCE INTERNATIONAL RESOURCES PTE. LTD. Not yet published | 199206472W | Chinatown | 46472 | 1992 |
| ALLIANCE ONE INTERNATIONAL SINGAPORE PTE. LTD. Not yet published | 200100550W | Chinatown | 46308 | 2001 |
| ALLIANCE PHARM PTE. LTD. Not yet published | 200806226E | Dairy Farm | 47722 | 2008 |
| ALLIANCZ INTERNATIONAL PTE. LTD. | 200616212Z | Eunos | 41009 | 2006 |
| ALLIED MATRIX ASIA PTE. LTD. Not yet published | 199405570C | Alexandra | 70201 | 1994 |
| ALLIED SOLUTIONS PTE LTD Not yet published | 198600126E | Hougang | 46900 | 1986 |
| ALLIED TELESIS ASIA PACIFIC PTE. LTD. Not yet published | 200406522K | Hougang | 46521 | 2004 |
| ALLISON INDUSTRIAL SINGAPORE PTE. LTD. Not yet published | 199801487E | Boon Lay | 46549 | 1998 |
| ALLPETS ASIA PTE. LTD. | 200411359M | Eunos | 46213 | 2004 |
| ALLSPICE INSTITUTE PTE. LTD. Not yet published | 200105260H | Alexandra | 85404 | 2001 |
| ALLTRUST ALUMINIUM PTE. LTD. Not yet published | 200808480W | Boon Lay | 46900 | 2008 |
| ALLTRUST INTERNATIONAL PTE LTD Not yet published | 199104315D | Newton | 46900 | 1991 |
| ALMIX ASIA/ASPHALT EQUIPMENT PTE LTD Not yet published | 200001079C | Alexandra | 28299 | 2000 |
| ALODEA PTE. LTD. Not yet published | 197803016H | Bedok | 47745 | 1978 |
| ALPHA AVIATION PTE LTD Not yet published | 198903645M | Bedok | 46900 | 1989 |
| ALPHA COOL ENGINEERING PTE. LTD. Not yet published | 200823116E | Eunos | 43220 | 2008 |
| ALPHA PIONEER MARKETING PTE LTD Not yet published | 199904563D | Boon Lay | 46900 | 1999 |
| ALPHA-BETA DESIGNER FASHION PTE. LTD. Not yet published | 200612951R | Beach Road | 64202 | 2006 |
| ALPHAMED PTE LTD Not yet published | 197601068N | Boon Lay | 32501 | 1976 |
| ALPHASIA PTE. LTD. Not yet published | 200400346M | Eunos | 46900 | 2004 |
| ALPHICO MARKETING PTE LTD Not yet published | 198804022Z | Boon Lay | 46900 | 1988 |
| ALS LOGISTIC SOLUTIONS PTE. LTD. Not yet published | 200911549G | Farrer Park | 43291 | 2009 |
| ALS TECHNICHEM (SINGAPORE) PTE LTD | 198403076R | Boat Quay | 72109 | 1984 |
| ALSCO PTE. LTD. Not yet published | 200009604R | Boon Lay | 81211 | 2000 |
| ALSTRON (SINGAPORE) PTE LTD Not yet published | 198802079G | Dairy Farm | 32909 | 1988 |
| ALTITUDE CONSTRUCTION & TRADING CO PTE LTD Not yet published | 198802817E | Ang Mo Kio | 41009 | 1988 |
| ALTITUDE XPERIENCE PTE. LTD. | 200609573C | Sentosa | 85507 | 2006 |
| ALTO CONSTRUCTION AND ENGINEERING SERVICES PTE. LTD. Not yet published | 200810444W | Alexandra | 41009 | 2008 |
| ALTRA ENTERPRISES PTE LTD Not yet published | 198104997H | Clementi Park | 46411 | 1981 |
| ALTRON COMMUNICATIONS PTE. LTD. Not yet published | 200600674Z | Eunos | 42302 | 2006 |
| ALTRUS PTE LTD | 199600587R | Admiralty | 46595 | 1996 |
