Solar PV and System Integration
BCA ME03
- 86 companies are registered by BCA under workhead ME03 (Solar PV and System Integration), as of 2026-09-16.
Registered contractors
| Company | Grade | Registration expires |
|---|---|---|
| ACE WATER PTE. LTD. | L1 | 2027-03-01 |
| ADDCEL ENGINEERING PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2028-07-01 |
| AEDGE TECHNOLOGIES PTE LTD | L1 | 2026-06-01 |
| APECUS TECHNOLOGIES PTE LTD | L1 | 2027-01-01 |
| ASIA PROJECTS ENGINEERING PRIVATE LIMITED | L1 | 2026-07-01 |
| BAO LONG PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2027-09-01 |
| BBG ELECTRICAL ENGINEERING PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2027-07-01 |
| BSS ENGINEERING PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2028-03-01 |
| CALTEK PTE. LTD. | L1 | 2026-05-01 |
| CHAN LI COMM SVS PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2027-01-01 |
| CHINA INTERNATIONAL WATER & ELECTRIC CORPORATION (S) PTE LTD Not yet published | L2 | 2027-07-01 |
| CHUANG XIN ENGINEERING PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2026-04-01 |
| CONCORD CORPORATION PTE. LTD. | L1 | 2026-01-01 |
| CONSTRUCTION PROFESSIONAL RESOURCES PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2027-07-01 |
| CRIPTON ENVIRONMENTAL ENGINEERING (S) PTE. LTD. Not yet published | L4 | 2028-01-01 |
| CYCLECT ENGINEERING PTE. LTD. | L2 | 2026-07-01 |
| DENSCO ELECTRICAL ENGINEERING PTE LTD Not yet published | L1 | 2026-12-01 |
| DIGO CORPORATION PTE. LTD. | L1 | 2028-07-01 |
| DONJON PTE. LTD. | L4 | 2027-01-01 |
| DREAM C&G (S) PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2027-03-01 |
| E-TECH BUILDING SERVICES PTE. LTD. | L2 | 2026-12-01 |
| EBENEZER NDT SERVICES PTE LTD Not yet published | L1 | 2028-09-01 |
| EBENEZER SLB PTE. LTD. Not yet published | L3 | 2026-11-01 |
| EDP LEASING PTE. LTD. Not yet published | L6 | 2026-07-01 |
| EHP PTE. LTD. Not yet published | L3 | 2028-07-01 |
| ELIKTRICAL ENGINEERING PTE. LTD. | L4 | 2027-07-01 |
| ENGIE RCS PTE. LTD. | L1 | 2028-07-01 |
| ENGIE SOUTH EAST ASIA PTE. LTD. | L5 | 2027-08-01 |
| ENVIROTEC CONTROLS (ASIA PACIFIC) PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2027-01-01 |
| FUJI BRIDEX PTE. LTD. | L1 | 2027-07-01 |
| GAINMAX CONSTRUCTION & ENGINEERING PTE. LTD. | L3 | 2027-06-01 |
| GENNAL ENGINEERING PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2027-08-01 |
| GLAXO ENGINEERING ENTERPRISES PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2027-11-01 |
| GREAT RESOURCES M & E CONTRACTOR PTE LTD Not yet published | L1 | 2026-07-01 |
| HEC ELECTRICAL & CONSTRUCTION PTE LTD | L1 | 2026-10-01 |
| HUP LIAN ENGINEERING PTE LTD Not yet published | L1 | 2027-12-01 |
| INTERLINK POWER SYSTEM PTE LTD | L2 | 2027-10-01 |
| JEL MAINTENANCE PTE LTD | L1 | 2026-10-01 |
| JEREVIN INDUSTRIAL PTE LTD Not yet published | L1 | 2026-03-01 |
| KHAN AIR-CONDITIONING PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2026-10-01 |
| KONTOURZ PTE. LTD. | L1 | 2028-04-01 |
| KURIHARA KOGYO CO., LTD. | L4 | 2026-04-01 |
| LANTRO (S) PTE. LTD. Not yet published | L2 | 2027-11-01 |
| LENG AIK ENGINEERING PTE LTD Not yet published | L1 | 2027-07-01 |
| LHN ENERGY RESOURCES PTE. LTD. | L1 | 2026-04-01 |
| LNT ENERGIES PTE. LTD. | L3 | 2027-12-01 |
| LYS ENERGY SERVICES PTE. LTD. Not yet published | L4 | 2026-04-01 |
| MANSULITA PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2027-02-01 |
| MILLION LIGHTING CO PTE LTD | L1 | 2026-10-01 |
| MKV ENGINEERING AND TRADING SERVICES PTE. LTD. | L1 | 2028-07-01 |
| MX ENGINEERING PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2027-11-01 |
| NARADA ASIA PACIFIC PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2026-08-01 |
| NCE CORPORATION (S) PTE. LTD. | L1 | 2027-09-01 |
| NEXON ENGINEERING PTE. LTD. | L5 | 2026-12-01 |
| PAN ENGINEERING (OVERSEAS) PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2028-01-01 |
| PEAK ENGINEERING & CONSULTANCY PTE. LTD. | L1 | 2027-03-01 |
| PERITA ELECTRICAL ENGINEERING PTE LTD Not yet published | L1 | 2027-06-01 |
| PHOTOVOLTAIC ENGINEERING PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2026-01-01 |
| PHP ENGINEERING PTE LTD Not yet published | L1 | 2026-10-01 |
| PMCE (GLOBAL) PTE. LTD. | L1 | 2028-04-01 |
| POWER PARTNERS PRIVATE LIMITED Not yet published | L1 | 2026-06-01 |
| RAYMOND CONSTRUCTION PTE LTD Not yet published | L2 | 2027-01-01 |
| REALTY INTERNATIONAL ASSOCIATES PTE LTD | L1 | 2027-06-01 |
| REZECA RENEWABLES PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2027-12-01 |
| ROM ENGINEERING PTE LTD Not yet published | L1 | 2026-09-01 |
| ROTARY ELECTRICAL & INSTRUMENTATION PTE. LTD. | L1 | 2028-07-01 |
| RYB ENGINEERING PTE LTD Not yet published | L1 | 2026-07-01 |
| S2 TECHNOLOGY PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2027-01-01 |
| SEGEN CONSTRUCTION PTE LTD Not yet published | L1 | 2026-11-01 |
| SEMBCORP SOLAR SINGAPORE PTE. LTD. | L6 | 2028-07-01 |
| SING MOH ELECTRICAL ENGINEERING PTE LTD | L1 | 2026-07-01 |
| SINOHYDRO CORPORATION LIMITED (Singapore Branch) | L5 | 2027-07-01 |
| SOLARGY PTE. LTD. | L6 | 2029-01-01 |
| T K A CONSTRUCTION PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2028-05-01 |
| TERRENUS ENERGY PTE. LTD. | L5 | 2027-04-01 |
| THIAN SUNG CONSTRUCTION PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2027-07-01 |
| TRAVERSE INTERNATIONAL PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2028-07-01 |
| UES HOLDINGS PTE. LTD. | L1 | 2028-07-01 |
| UNION SOLAR PTE. LTD. | L5 | 2028-12-01 |
| V.I.P GROUP (S) PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2028-05-01 |
| VFLOWTECH PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2027-11-01 |
| VOIS PTE. LTD. | L1 | 2027-10-01 |
| WILLOWGLEN SERVICES PTE LTD | L1 | 2026-07-01 |
| WORLD TREK TESTING & INSPECTIONS PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2028-05-01 |
| XLPRIME ENGINEERING PTE. LTD. | L1 | 2026-12-01 |
| YL INTEGRATED PTE. LTD. | L1 | 2027-07-01 |
Contains information from ACRA Information on Corporate Entities accessed on 2026-09-16 from data.gov.sg, made available under the terms of the Singapore Open Data Licence version 1.0. Contractor registration data from BCA Listing of Registered Contractors, same licence.Sole proprietorships, partnerships and entities whose registered particulars would identify a natural person are not listed — see data sources & methodology.
Not an official business register. For official records use bizfile.gov.sg.
Spotted an error, or want a company removed? Use the contact form — no justification required for removal.