Mechanical Equipment, Plant & Machinery
BCA SY08
- 183 companies are registered by BCA under workhead SY08 (Mechanical Equipment, Plant & Machinery), as of 2026-09-16.
Registered contractors
| Company | Grade | Registration expires |
|---|---|---|
| ACCESS MEWP PTE. LTD. | L1 | 2026-06-01 |
| ACCESS SYSTEMS TECHNOLOGY PTE LTD | L3 | 2028-07-01 |
| ACRE ENGINEERING PTE LTD | L2 | 2026-12-01 |
| ADVANCELAB (S) PTE. LTD. | L1 | 2028-07-01 |
| AKROBAT PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2028-08-01 |
| AKTIO PACIFIC PTE. LTD. | L1 | 2028-08-01 |
| ALBA W&H SMART CITY PTE. LTD. Not yet published | L2 | 2027-11-01 |
| ALIGN ENGINEERING WORKS & CONSTRUCTION 1991 PTE LTD Not yet published | L1 | 2027-07-01 |
| ALLALLOY DYNAWELD PTE. LTD. Not yet published | L4 | 2026-04-01 |
| ALY ENERGY SINGAPORE PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2027-05-01 |
| ANERGY ENGINEERING PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2028-06-01 |
| ANTAR CRANES SERVICES PTE LTD Not yet published | L3 | 2026-06-01 |
| APEXLINK PTE LTD | L4 | 2027-05-01 |
| APPS MACHINERY PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2028-06-01 |
| ASIA PROJECTS ENGINEERING PRIVATE LIMITED | L4 | 2026-07-01 |
| ASIAGROUP LEASING PTE LTD Not yet published | L1 | 2027-11-01 |
| AT & BESQUIP (ASIA PACIFIC) PTE. LTD. | L4 | 2026-12-01 |
| ATLAS COPCO (SOUTH-EAST ASIA) PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2027-11-01 |
| ATOM-DRIVE PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2026-12-01 |
| AURIC PACIFIC ENGINEERING PTE LTD | L3 | 2027-04-01 |
| BAN HOCK HIN COMPANY PRIVATE LIMITED | L2 | 2029-01-01 |
| BD CRANE & ENGRG PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2026-04-01 |
| BD CRANETECH PTE LTD Not yet published | L3 | 2027-02-01 |
| BENG HOCK MECHANICAL ENGINEERING PTE. LTD. Not yet published | L4 | 2026-01-01 |
| BIO-POINTE PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2027-06-01 |
| BOK SENG LOGISTICS PRIVATE LIMITED | L6 | 2026-03-01 |
| BS TECHNOLOGY PTE LTD Not yet published | L1 | 2027-09-01 |
| CALPEDA ASIA PACIFIC PTE LTD | L3 | 2027-07-01 |
| CARRIER SINGAPORE (PTE) LIMITED | L6 | 2028-06-01 |
| CHOON HUAT ENGINEERING PTE LTD Not yet published | L1 | 2029-01-01 |
| CIMMERIAN CRANE SERVICES PTE LTD Not yet published | L3 | 2026-12-01 |
| CLLS POWER SYSTEM LTD Not yet published | L5 | 2027-03-01 |
| CM SPECIALIST PTE LTD Not yet published | L1 | 2027-01-01 |
| CRANE WORLD ASIA PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2026-09-01 |
| CYCLOSYSTEM PTE LTD | L5 | 2026-08-01 |
| CSD INDUSTRIES PTE LTD Not yet published | L3 | 2026-04-01 |
| DC-FM PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2028-03-01 |
| DE NORA WATER TECHNOLOGIES, LLC (Singapore Branch) | L3 | 2027-10-01 |
| DENZAI HUATIONG PTE. LTD. | L5 | 2028-11-01 |
| DENZAI HUATIONG RESOURCES PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2026-07-01 |
| DYNAMEX ENGINEERING PTE. LTD. | L1 | 2028-10-01 |
| E-MESH (S) PTE. LTD. | L1 | 2026-05-01 |
| EAGLEBURGMANN KE PTE. LTD. | L2 | 2026-10-01 |
| EBARA ENGINEERING SINGAPORE PTE. LTD. Not yet published | L6 | 2026-12-01 |
| EFFEKTIV SYSTEMS SOLUTION PTE LTD | L3 | 2028-10-01 |
| ELECTROMECH TECHNOLOGIES PTE. LTD. | L1 | 2028-03-01 |
| EN-SYST EQUIPMENT & SERVICES PTE LTD | L3 | 2027-06-01 |
| ERECT GROUP (SINGAPORE) PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2027-09-01 |
| EVERLLENCE SINGAPORE PTE. LTD. | L4 | 2026-07-01 |
| EXCEL MARINE & ENGINEERING PTE. LTD. | L3 | 2026-06-01 |
| FABRISTEEL PRIVATE LIMITED | L1 | 2026-11-01 |
| FASCON MACHINERY PTE LTD Not yet published | L1 | 2027-12-01 |
| FGE CONTROL PTE. LTD. Not yet published | L4 | 2027-11-01 |
| FLEXI SYSTEMS (SINGAPORE) PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2028-05-01 |
| GEE SHENG MACHINERY & ENGINEERING PTE LTD Not yet published | L2 | 2027-05-01 |
| GETINGE SOUTH EAST ASIA PTE. LTD. | L3 | 2027-07-01 |
| GOLDBELL ENGINEERING PTE LTD | L2 | 2026-08-01 |
| GOLDBELL WEIGH-SYSTEM PTE LTD Not yet published | L3 | 2026-03-01 |
| GUTHRIE ENGINEERING (S) PTE LTD | L1 | 2026-07-01 |
| HANEFLEX (S) PTE LTD Not yet published | L2 | 2026-09-01 |
| HELMSION ENGINEERING PTE. LTD. | L2 | 2027-09-01 |
| HIAP HENG HEAVYEQUIPMENT CO PTE LTD Not yet published | L1 | 2028-01-01 |
| HIAP TONG CRANE & TRANSPORT PTE LTD Not yet published | L1 | 2027-05-01 |
| HITACHI AQUA-TECH ENGINEERING PTE. LTD. | L4 | 2026-10-01 |
| HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY (MALAYSIA) SDN. BHD. Singapore Branch Not yet published | L5 | 2026-04-01 |
| HITACHI PLANT CONSTRUCTION, LTD. Singapore Branch | L1 | 2026-06-01 |
| HOCK UNITED ENGINEERING PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2028-11-01 |
| HONG LEONG CORPORATION HOLDINGS PTE LTD Not yet published | L1 | 2028-04-01 |
| HOPE TECHNIK PTE. LTD. | L1 | 2027-02-01 |
| HUASING CONSTRUCTION & TRADING PTE LTD | L4 | 2027-09-01 |
| HWEE JAN (S) PTE LTD | L2 | 2026-04-01 |
| HYDAC TECHNOLOGY PTE LTD Not yet published | L1 | 2027-01-01 |
| I M KINETIC ASIA PTE LTD | L3 | 2028-06-01 |
| ICHI SEIKI PTE LTD Not yet published | L3 | 2026-11-01 |
| IDS MEDICAL SYSTEMS (SINGAPORE) PTE. LTD. | L1 | 2028-08-01 |
| IMPETUS ENGINEERING PTE LTD Not yet published | L1 | 2027-05-01 |
| INDECO ENGINEERS (PTE) LTD | L3 | 2026-07-01 |
| INGERSOLL-RAND SINGAPORE ENTERPRISES PTE. LTD. | L1 | 2027-01-01 |
| INNEOVA ENGINEERING PTE. LTD. | L2 | 2026-12-01 |
| INTAIR ASIA PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2028-05-01 |
| INTER-EQUIP SUPPLIES PTE LTD Not yet published | L3 | 2026-05-01 |
| INTERLIFT SALES PTE LTD Not yet published | L3 | 2028-06-01 |
| JEBSEN & JESSEN SINGAPORE PTE. LTD. Not yet published | L3 | 2026-04-01 |
| JENMON INTERNATIONAL PTE LTD Not yet published | L2 | 2027-03-01 |
| JOHN CHEN (PRIVATE) LIMITED Not yet published | L3 | 2026-03-01 |
| JOHO ENGINEERING & SERVICES PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2028-03-01 |
| JP NELSON EQUIPMENT PTE. LTD. | L5 | 2027-09-01 |
| JPN INDUSTRIAL TRADING PTE LTD Not yet published | L4 | 2027-10-01 |
| JUNNIMED SERVICES PTE. LTD. | L4 | 2026-05-01 |
| K.L.I.E. RENTALS PTE LTD Not yet published | L1 | 2028-11-01 |
| KALMAR PTE. LTD. | L6 | 2027-10-01 |
| KLENCO (SINGAPORE) PRIVATE LIMITED | L3 | 2028-01-01 |
| KONECRANES (SINGAPORE) PTE. LTD. Not yet published | L5 | 2026-05-01 |
| L H CONSTRUCTION AND MACHINERY LEASING PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2026-09-01 |
| LAND EQUIPMENT PTE LTD Not yet published | L4 | 2026-07-01 |
| LEIGHTON CONTRACTORS (ASIA) LIMITED (Singapore Branch) | L1 | 2028-07-01 |
| LEXBUILD INTERNATIONAL PTE. LTD. | L1 | 2027-10-01 |
| LIBRA WEIGHING & ENGINEERING PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2027-02-01 |
| LIEBHERR-SINGAPORE PTE LTD Not yet published | L4 | 2027-10-01 |
| LOYANG MARINE PTE. LTD. Not yet published | L3 | 2028-03-01 |
| M-STARS ENGINEERING & CONSTRUCTION PTE. LTD. | L1 | 2027-07-01 |
| MACO TECHNICAL PTE. LTD. | L2 | 2027-03-01 |
| MALAYAN DACHING CO PTE LTD Not yet published | L3 | 2027-01-01 |
| MAMMOET (S) PTE LTD | L4 | 2027-03-01 |
| MANTA EQUIPMENT (S) PTE LTD | L3 | 2027-06-01 |
| MECH-POWER GENERATOR PTE LTD Not yet published | L4 | 2027-03-01 |
| MECHANTRONIC ENGINEERING PTE LTD | L1 | 2027-09-01 |
| MECOMB SINGAPORE LIMITED | L3 | 2028-05-01 |
| MECTRON ENGINEERING PTE LTD Not yet published | L3 | 2026-09-01 |
| MEDEC (INTERNATIONAL) PTE LTD Not yet published | L1 | 2027-12-01 |
| MITSUBISHI ELEVATOR (SINGAPORE) PTE. LTD. | L1 | 2026-10-01 |
| MODERN (SINGAPORE) ACCESS & EQUIPMENT PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2028-02-01 |
| MOH SENG CRANES PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2028-12-01 |
| MULTI WAYS EQUIPMENT PTE. LTD. Not yet published | L3 | 2028-08-01 |
| MULTICO EQUIPMENT & PARTS PTE. LTD. | L4 | 2027-07-01 |
| MUNTERS PTE LTD Not yet published | L2 | 2026-10-01 |
| NATURAL COOL AIRCONDITIONING & ENGINEERING PTE LTD Not yet published | L1 | 2026-07-01 |
| NCS WASTE MANAGEMENT (S) PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2028-11-01 |
| NETZSCH ASIA PACIFIC PTE. LTD. | L3 | 2026-04-01 |
| NEWARK ENGINEERING PTE LTD Not yet published | L4 | 2028-06-01 |
| NEWERA AUTO ENVIROTECH PTE. LTD. Not yet published | L3 | 2026-04-01 |
| NIPPON SANSO SINGAPORE LTD. | L4 | 2026-04-01 |
| NSK HEAT EXCHANGERS PTE. LTD. Not yet published | L3 | 2026-03-01 |
| PACIFIC CENTRAL TEKNIK PTE LTD Not yet published | L5 | 2028-01-01 |
| PECK TIONG CHOON LEASING PTE. LTD. | L1 | 2028-09-01 |
| PECK TIONG CHOON TRANSPORT PTE. LTD. | L5 | 2028-08-01 |
| PRECISION TECHNOLOGIES PTE LTD | L2 | 2026-03-01 |
| PREMIUM AUTOMOBILES PTE LTD | L1 | 2028-08-01 |
| PROCEED PTE. LTD. | L1 | 2028-06-01 |
| Q'SON KITCHEN EQUIPMENT PTE LTD | L4 | 2027-11-01 |
| QUANTUM AUTOMATION PTE LTD | L1 | 2027-07-01 |
| QUEST TECHNOLOGY (S) PTE LTD | L1 | 2026-08-01 |
| REHLKO SINGAPORE PTE. LTD. | L6 | 2028-04-01 |
| RELIANZ ENGINEERING (PTE.) LTD. Not yet published | L1 | 2028-10-01 |
| RICON PRIVATE LIMITED Not yet published | L3 | 2026-06-01 |
| S.A.C. (PTE) LTD Not yet published | L1 | 2027-12-01 |
| SAFETECH DEVICES PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2028-10-01 |
| SAM LAIN EQUIPMENT SERVICES PTE LTD | L1 | 2027-01-01 |
| SANKYU (SINGAPORE) PTE LTD Not yet published | L2 | 2026-11-01 |
| SANLI M&E ENGINEERING PTE. LTD. | L3 | 2027-10-01 |
| SANTE CRANE & EQUIPMENT PTE. LTD. | L1 | 2027-10-01 |
| SCATECH ENGINEERING PTE. LTD. Not yet published | L2 | 2027-05-01 |
| SERVO DYNAMICS PTE LTD | L3 | 2026-06-01 |
| SIA & YEO HEAVY EQUIPMENT PTE LTD Not yet published | L2 | 2028-11-01 |
| SIN HENG HEAVY MACHINERY LIMITED | L1 | 2028-06-01 |
| SIN LIAN SENG ENGINEERING SERVICES PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2027-11-01 |
| SINGLAND HEAVY MACHINERY & CONSTRUCTION PTE. LTD. Not yet published | L2 | 2028-03-01 |
| SOLID STAINLESS STEEL PTE LTD | L1 | 2026-07-01 |
| SOMERVILLE (SINGAPORE) PRIVATE LIMITED | L4 | 2028-07-01 |
| ST ENGINEERING URBAN SOLUTIONS LTD. | L4 | 2026-07-01 |
| STANDARD ACCESS SINGAPORE PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2026-09-01 |
| SUMIYOSHI ENGINEERING PTE. LTD. | L4 | 2026-05-01 |
| SUT LICK TRADING (S) PTE LTD Not yet published | L1 | 2026-08-01 |
| SYNTECH ENGINEERS PTE LTD Not yet published | L5 | 2028-07-01 |
| T & K WORLDWIDE COMMERCE PTE LTD | L2 | 2026-08-01 |
| TAT HONG HEAVY LIFT & SHIFT PTE. LTD. Not yet published | L4 | 2026-12-01 |
| TAT HONG HEAVYEQUIPMENT (PTE.) LTD. Not yet published | L3 | 2026-05-01 |
| TEC INDUSTRIAL SUPPLIES PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2026-07-01 |
| THONG ON INDUSTRIES PTE LTD Not yet published | L1 | 2026-05-01 |
| TIONG WOON CRANE & TRANSPORT (PTE) LTD Not yet published | L1 | 2027-01-01 |
| TIONG WOON CRANE PTE. LTD. | L2 | 2027-12-01 |
| TOSHIO (S) PTE LTD Not yet published | L1 | 2027-10-01 |
| TRACTEL SINGAPORE PRIVATE LIMITED | L3 | 2026-05-01 |
| TRACTORS SINGAPORE LIMITED | L6 | 2026-08-01 |
| UMW EQUIPMENT & ENGINEERING PTE LTD | L6 | 2027-07-01 |
| UNIMECH ENGINEERING (PTE) LTD Not yet published | L1 | 2027-10-01 |
| UNION ALLOY (PTE) LTD. Not yet published | L1 | 2028-04-01 |
| UNITED HEAT & POWER PTE. LTD. Not yet published | L4 | 2028-01-01 |
| UNITED POWER & RESOURCES PTE. LTD. | L5 | 2026-09-01 |
| VA TECH WABAG (SINGAPORE) PTE. LTD. | L3 | 2027-03-01 |
| VIBROPOWER PTE LTD Not yet published | L4 | 2026-12-01 |
| VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT SINGAPORE (PTE.) LTD. | L5 | 2027-12-01 |
| WBL ENGINEERING & DISTRIBUTION PTE. LTD. | L1 | 2029-01-01 |
| WESTBISON TECHNOLOGIES PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2028-10-01 |
| WINDHOFF SINGAPORE PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2026-11-01 |
| WING TUCK ENGINEERING PTE LTD | L4 | 2026-01-01 |
| WONG FONG ENGINEERING WORKS (1988) PTE LTD Not yet published | L6 | 2027-11-01 |
| WOODLANDS TRANSPORT SERVICE PTE LTD | L1 | 2026-10-01 |
| XYLEM WATER SOLUTIONS SINGAPORE PTE. LTD. | L5 | 2026-06-01 |
| YEN LEE FIREWELD PTE LTD Not yet published | L1 | 2026-04-01 |
| YEW CHOON PTE LTD Not yet published | L1 | 2027-05-01 |
| YEW CHOON TECHNOLOGY PTE LTD | L1 | 2028-08-01 |
| ZENITH ENGINEERING PTE LTD Not yet published | L6 | 2026-09-01 |
Contains information from ACRA Information on Corporate Entities accessed on 2026-09-16 from data.gov.sg, made available under the terms of the Singapore Open Data Licence version 1.0. Contractor registration data from BCA Listing of Registered Contractors, same licence.Sole proprietorships, partnerships and entities whose registered particulars would identify a natural person are not listed — see data sources & methodology.
Not an official business register. For official records use bizfile.gov.sg.
Spotted an error, or want a company removed? Use the contact form — no justification required for removal.