Financial and Insurance Activities
- 1544 companies on the register have SSIC section L as a primary or secondary activity, as of 2026-09-16.
- The largest concentration is in Boat Quay, with 414 of the 1544 companies.
- The longest-registered company in this list is THE GREAT EASTERN LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED, on ACRA's register since 1908.
- 1521 of 1544 are locally incorporated companies (private or public limited).
See SSIC codes explained for how the classification is structured and how a company picks a code.
Companies
| Company | UEN | District | Primary SSIC | Incorporated |
|---|---|---|---|---|
| 2CONNECTT HOLDING PTE. LTD. Not yet published | 199206272H | MacPherson | 64202 | 1992 |
| 3 ROCKS INVESTMENT PTE. LTD. Not yet published | 199701090Z | Bedok | 68103 | 1997 |
| A-SMART HOLDINGS LTD. Not yet published | 199902058Z | Hougang | 64202 | 1999 |
| A-SONIC AVIATION SOLUTIONS PTE. LTD. Not yet published | 200500023N | Chinatown | 46900 | 2005 |
| AAHANA GLOBAL RESOURCES AND INVESTMENT PTE. LTD. Not yet published | 200504681C | Alexandra | 46900 | 2005 |
| AAPDQ PTE. LTD. Not yet published | 200309962E | Bedok | 96099 | 2003 |
| AAS INVESTMENT HOLDINGS PTE. LTD. Not yet published | 198100668M | Alexandra | 64202 | 1981 |
| ABACUS CAPITAL (S) PTE LTD Not yet published | 199505683E | Orchard | 66309 | 1995 |
| ABL ENERGY & MARINE CONSULTANTS PTE. LTD. Not yet published | 198305882K | Boat Quay | 71113 | 1983 |
| ABN AMRO CLEARING SINGAPORE PTE. LTD. Not yet published | 200502016G | Boat Quay | 66129 | 2005 |
| ABR HOLDINGS LIMITED Not yet published | 197803023H | Pasir Ris | 47219 | 1978 |
| ABRAHAM HOLDINGS PRIVATE LIMITED Not yet published | 198002696W | Beach Road | 64201 | 1980 |
| ABRDN ASIA LIMITED | 199105448E | Boat Quay | 66301 | 1991 |
| ABRIC CAPITAL PTE. LTD. Not yet published | 199204148H | Eunos | 70201 | 1992 |
| ABTERRA LTD. Not yet published | 199903007C | Boat Quay | 64202 | 1999 |
| AC ASSETS PTE. LTD. Not yet published | 199600390D | Balestier | 81300 | 1996 |
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT (SINGAPORE) PTE LTD | 199902125D | Boat Quay | 66301 | 1999 |
| ACCELERATE TECHNOLOGIES PTE. LTD. Not yet published | 199503187D | Buona Vista | 77400 | 1995 |
| ACCELFORCE PTE. LTD. Not yet published | 200504949C | City Hall | 62021 | 2005 |
| ACCESS NAVIGATE PTE. LTD. Not yet published | 199500736G | Boat Quay | 62011 | 1995 |
| ACCLAIM INSURANCE BROKERS PTE. LTD. Not yet published | 198204786Z | Chinatown | 66221 | 1982 |
| ACCLIME SG FUND SERVICES PTE. LTD. Not yet published | 200503389H | Boat Quay | 70209 | 2005 |
| ACCURON TECHNOLOGIES LIMITED Not yet published | 199502993M | Hougang | 70201 | 1995 |
| ACEPROJECT CONSTRUCTION PTE. LTD. | 200708332W | Eunos | 64202 | 2007 |
| ACEZ INSTRUMENTS (S) PTE LTD Not yet published | 199103214C | Boon Lay | 26511 | 1991 |
| ACOT HOLDINGS PTE LTD Not yet published | 199105765C | Boon Lay | 64202 | 1991 |
| ACRES VENTURES PTE. LTD. Not yet published | 200006291K | Boat Quay | 64202 | 2000 |
| ACT SEAVIEW HOMES PTE LTD Not yet published | 199505281E | Chinatown | 68101 | 1995 |
| ACTIVE CAPITAL ASIA PTE. LTD. Not yet published | 200003085D | Orchard | 70201 | 2000 |
| ACUMEN ENGINEERING (CHINA) PTE. LTD. Not yet published | 200301150D | Chinatown | 46900 | 2003 |
| ACW GLOBAL PTE. LTD. Not yet published | 199206026Z | Boon Lay | 64202 | 1992 |
| ADEKA (ASIA) PTE. LTD. Not yet published | 200309175N | Boon Lay | 46900 | 2003 |
| ADP CORPORATION ASIA PTE. LTD. Not yet published | 200400597R | Boat Quay | 64202 | 2004 |
| ADVANCED BUSINESS & MANAGEMENT CONSULTANCY PTE LTD Not yet published | 198401049W | Beach Road | 70201 | 1984 |
| ADVANCED HOLDINGS LTD. Not yet published | 200401856N | Dairy Farm | 64202 | 2004 |
| ADVANCED INTEGRATED MANUFACTURING CORP. PTE. LTD. Not yet published | 200405216C | Bedok | 64202 | 2004 |
| ADVANCED MEDTECH HOLDINGS PTE. LTD. Not yet published | 199003519R | Boon Lay | 46900 | 1990 |
| ADVANPACK SOLUTIONS PTE LTD Not yet published | 199700361Z | Beach Road | 64202 | 1997 |
| ADVANTEST (SINGAPORE) PTE. LTD. Not yet published | 199602230E | Ang Mo Kio | 28273 | 1996 |
| ADVARIO ASIA PACIFIC PTE. LTD. Not yet published | 200604643R | Boat Quay | 70101 | 2006 |
| AEG ENERGY (SINGAPORE) PTE. LTD. Not yet published | 200611975H | Dairy Farm | 64202 | 2006 |
| AEGIS PRIVATE CAPITAL PTE. LTD. Not yet published | 199904154D | MacPherson | 66309 | 1999 |
| AEGIS WEALTH MANAGERS PTE. LTD. Not yet published | 200209261H | MacPherson | 82999 | 2002 |
| AEI TRADING AND INVESTMENTS PTE. LTD. Not yet published | 200405161R | Boat Quay | 46900 | 2004 |
| AEM HOLDINGS LTD. Not yet published | 200006417D | Hougang | 64202 | 2000 |
| AESEN INVESTMENTS PTE. LTD. Not yet published | 199005283H | Sentosa | 64202 | 1990 |
| AESEN PTE. LTD. Not yet published | 199206761W | Sentosa | 64202 | 1992 |
| AEW ASIA PTE. LTD. Not yet published | 200613288E | Boat Quay | 66192 | 2006 |
| AG ASSET MGT PTE. LTD. Not yet published | 200508997H | Tanglin | 46900 | 2005 |
| AGAPE HOLDINGS PTE. LTD. Not yet published | 200405628N | Eunos | 70201 | 2004 |
| AGC CAPITAL PTE. LTD. Not yet published | 199907702N | Boat Quay | 64202 | 1999 |
| AIA SINGAPORE PRIVATE LIMITED Not yet published | 201106386R | Boat Quay | 65110 | 2011 |
| AICA SINGAPORE PTE. LTD. Not yet published | 197000145M | Boat Quay | 20119 | 1970 |
| AIG ASIA PACIFIC INSURANCE PTE. LTD. Not yet published | 201009404M | Chinatown | 65124 | 2010 |
| AJJ HEALTHCARE MANAGEMENT PTE. LTD. Not yet published | 201531723M | Alexandra | 26602 | 2015 |
| AKM INVESTMENT PTE. LTD. Not yet published | 199900054D | Beach Road | 64202 | 1999 |
| AKSARA CAPITAL PTE. LTD. Not yet published | 200608710E | MacPherson | 64202 | 2006 |
| AL BARAKATH RESTAURANT & CATERING PTE. LTD. Not yet published | 200409005N | Boon Lay | 64202 | 2004 |
| ALBEDO CORPORATION PTE. LTD. Not yet published | 199804269C | Boat Quay | 46900 | 1998 |
| ALCO RESOURCES PTE LTD Not yet published | 198700781W | Boon Lay | 64202 | 1987 |
| ALEXANDER & ALEXANDER (ASIA) HOLDINGS PTE LTD Not yet published | 197100467G | Boat Quay | 64201 | 1971 |
| ALLGREEN PROPERTIES (CHENGDU) PTE. LTD. Not yet published | 200209064M | Orchard | 68101 | 2002 |
| ALLGREEN PROPERTIES (SHANGHAI) PTE. LTD. Not yet published | 200312480Z | Orchard | 68101 | 2003 |
| ALLGREEN PROPERTIES (TIANJIN) PTE. LTD. Not yet published | 200312497H | Orchard | 68101 | 2003 |
| ALLGREEN PROPERTIES LIMITED Not yet published | 198601009N | Orchard | 68101 | 1986 |
| ALLIANCE DYNAMICS RESEARCH & MANAGEMENT (ASIA PACIFIC) PTE LTD Not yet published | 199303195G | Eunos | 73200 | 1993 |
| ALLIANCE ONE INTERNATIONAL SINGAPORE PTE. LTD. Not yet published | 200100550W | Chinatown | 46308 | 2001 |
| ALLSAFE INSURANCE AGENCY PTE LTD Not yet published | 198602569Z | Alexandra | 66221 | 1986 |
| ALPHA WEALTH FINANCIAL ADVISERS PTE. LTD. Not yet published | 200606266H | Hougang | 66221 | 2006 |
| ALPHA-BETA DESIGNER FASHION PTE. LTD. Not yet published | 200612951R | Beach Road | 64202 | 2006 |
| ALTRA ENTERPRISES PTE LTD Not yet published | 198104997H | Clementi Park | 46411 | 1981 |
| ALTRAN (SINGAPORE) PTE. LTD. Not yet published | 200106758M | Boat Quay | 64202 | 2001 |
| AMALGAMATED METAL TRADING (SINGAPORE) PTE. LTD. Not yet published | 197501935K | Boat Quay | 66124 | 1975 |
| AMERICAN EXPRESS INTERNATIONAL INC. Not yet published | S68FC1878J | Boat Quay | 66195 | 1968 |
| AMETEK MOTORS ASIA PTE LTD Not yet published | 199405255G | Bedok | 64202 | 1994 |
| AMEYA VENTURE PTE. LTD. Not yet published | 199408964Z | City Hall | 70201 | 1994 |
| AMOVA ASSET MANAGEMENT ASIA LIMITED | 198202562H | Boat Quay | 66309 | 1982 |
| AMOVA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL LIMITED Not yet published | 199002028H | Boat Quay | 64202 | 1990 |
| AMPEX CONSULTING PTE LTD Not yet published | 198900731C | Ang Mo Kio | 66301 | 1989 |
| AMPLE TRANSFERS PTE. LTD. Not yet published | 200006309W | Boat Quay | 64993 | 2000 |
| AMPLEFIELD LIMITED Not yet published | 198900188N | Boat Quay | 70201 | 1989 |
| AMPLUS HOLDINGS PTE LTD Not yet published | 199801598D | Hougang | 64201 | 1998 |
| AMPRO HOLDINGS SINGAPORE PTE LTD Not yet published | 199403169R | Eunos | 64202 | 1994 |
| AMQS PTE. LTD. Not yet published | 199606546M | Alexandra | 62021 | 1996 |
| AMUNDI SINGAPORE LIMITED | 198900774E | Boat Quay | 64201 | 1989 |
| AMUNET CONSULTING PTE. LTD. Not yet published | 200507031Z | Newton | 64202 | 2005 |
| ANAN GROUP (SINGAPORE) PTE. LTD. Not yet published | 200416177H | Chinatown | 46900 | 2004 |
| ANDELI CONCERN PTE. LTD. Not yet published | 199508240M | Bedok | 46900 | 1995 |
| ANFASAR TRADING (S) PTE. LTD. Not yet published | 199306026D | Eunos | 66124 | 1993 |
| ANIKA INSURANCE BROKERS & CONSULTANTS PTE LTD Not yet published | 197800194N | Alexandra | 66222 | 1978 |
| ANNICA HOLDINGS LIMITED Not yet published | 198304025N | Eunos | 64202 | 1983 |
| ANTER ELECTRONICS PTE. LTD. Not yet published | 199607487R | Beach Road | 26129 | 1996 |
| AOI SAIGON PTE LTD Not yet published | 199302129E | Chinatown | 55101 | 1993 |
| AON SINGAPORE (BROKING CENTRE) PTE. LTD. Not yet published | 199708153K | Boat Quay | 65202 | 1997 |
| AON SINGAPORE PTE. LTD. | 198301525W | Boat Quay | 66221 | 1983 |
| AP21 INVESTMENTS PTE. LTD. Not yet published | 199504090C | Dairy Farm | 64201 | 1995 |
| APACHE INVESTMENT HOLDING PTE LIMITED Not yet published | 200004691R | Boat Quay | 46900 | 2000 |
| APG FOODS PTE LTD Not yet published | 199508019D | Eunos | 64201 | 1995 |
| APOLLO INVESTMENT (S) PTE LTD Not yet published | 198300040Z | Orchard | 46900 | 1983 |
| APOLLO MANAGEMENT SINGAPORE PTE. LTD. Not yet published | 200618603H | Boat Quay | 66309 | 2006 |
| APP ENTERPRISE PTE LTD Not yet published | 200007109E | Boon Lay | 64202 | 2000 |
| APP STRATEGIC DEVELOPMENT COMPANY PTE. LTD. Not yet published | 199506620M | Buona Vista | 64201 | 1995 |
| APPLIED SCIENCE VENTURE (SGP) PTE. LTD. Not yet published | 200305629C | Chinatown | 66192 | 2003 |
| APRIL INTERNATIONAL ENTERPRISE PTE. LTD. Not yet published | 199501890H | Boat Quay | 64994 | 1995 |
| APSI PTE. LTD. Not yet published | 199608941H | Beach Road | 64202 | 1996 |
| APTEAN SOFTWARE SINGAPORE PTE. LIMITED Not yet published | 199805040E | Boat Quay | 46900 | 1998 |
| AQUACOLE PTE. LTD. Not yet published | 200413321Z | Hougang | 46900 | 2004 |
| AQUARIUS INVESTMENT ADVISORS PTE. LTD. Not yet published | 199408558M | Boat Quay | 66309 | 1994 |
| ARCHER DANIELS MIDLAND SINGAPORE, PTE. LTD. Not yet published | 199502653W | Beach Road | 64202 | 1995 |
| ARDIAN INVESTMENT SINGAPORE PTE. LTD. Not yet published | 200510988N | Boat Quay | 66304 | 2005 |
| ARMA PROPERTIES PTE. LTD. Not yet published | 198103065C | Beach Road | 64202 | 1981 |
| ARMORSHIELD HOLDINGS PTE. LTD. Not yet published | 198500277K | Bedok | 64202 | 1985 |
| ARMSTRONG INDUSTRIAL CORPORATION LIMITED Not yet published | 198003808K | Balestier | 64202 | 1980 |
| ARTHUR J. GALLAGHER (SINGAPORE) PTE. LTD. Not yet published | 201018540R | Boat Quay | 66222 | 2010 |
| ARYSTA LIFESCIENCE ASIA PTE. LTD. Not yet published | 199906841M | Boat Quay | 64202 | 1999 |
| ASCAN MARKETING SERVICES PTE LTD | 200006547R | Ang Mo Kio | 95110 | 2000 |
| ASCENDANT VENTURES ASIA HOLDINGS PTE. LTD. Not yet published | 199303741G | MacPherson | 47742 | 1993 |
| ASCENDAS LAND INTERNATIONAL PTE LTD Not yet published | 199800508M | Boat Quay | 68101 | 1998 |
| ASCENDAS SERVICES PTE LTD | 199600003W | Boat Quay | 68203 | 1996 |
| ASCENT INTERNATIONAL ALLIANCE PTE. LTD. Not yet published | 200609986E | Chinatown | 64202 | 2006 |
| ASIA CONVERGE PTE LTD Not yet published | 200100749M | Boat Quay | 66121 | 2001 |
| ASIA CREDIT BUREAU HOLDINGS PTE. LTD. Not yet published | 200107212Z | Boat Quay | 64202 | 2001 |
| ASIA HAMILTON INTERNATIONAL PTE LTD Not yet published | 198300011M | East Coast | 64201 | 1983 |
| ASIA IDEA PTE LTD Not yet published | 199402391Z | Boat Quay | 82999 | 1994 |
| ASIA PAINT INTERNATIONAL PTE LTD Not yet published | 198002753H | Boon Lay | 64202 | 1980 |
| ASIA RESOURCE CORPORATION PTE LTD Not yet published | 198402056N | Chinatown | 64202 | 1984 |
| ASIA SEMICONDUCTORS PTE LTD Not yet published | 199708222R | Eunos | 64202 | 1997 |
| ASIA SYMBOL INTERNATIONAL PTE. LTD. Not yet published | 199407141H | Boat Quay | 64202 | 1994 |
| ASIA-PACIFIC STRATEGIC INVESTMENTS LIMITED Not yet published | 200609901H | Boat Quay | 64202 | 2006 |
| ASIAINC PRIVATE LIMITED Not yet published | 199303587N | Tanglin | 64201 | 1993 |
| ASIAMEDIC LIMITED Not yet published | 197401556E | Orchard | 64202 | 1974 |
| ASIAN CENTURY SOLUTIONS PTE. LTD. Not yet published | 200206691R | Bedok | 66301 | 2002 |
| ASIAN STAR TRADING & INVESTMENT PTE. LTD. Not yet published | 200602323N | Alexandra | 46900 | 2006 |
| ASIARAY CONNECT (SINGAPORE) PTE. LTD. Not yet published | 201418781C | Chinatown | 64202 | 2014 |
| ASIAWERKS GLOBAL INVESTMENT GROUP PTE LTD Not yet published | 200010366C | City Hall | 66304 | 2000 |
| ASIAWIDE HOLDINGS PTE LTD Not yet published | 198004833K | Beach Road | 64202 | 1980 |
| ASL MARINE HOLDINGS LTD. Not yet published | 200008542N | Boon Lay | 64202 | 2000 |
| ASMARA CHINA PTE. LTD. Not yet published | 199600240E | Ang Mo Kio | 96022 | 1996 |
| ASOKA INVESTMENT PTE LTD Not yet published | 198905517N | Hougang | 64929 | 1989 |
| ASPIAL CORPORATION LIMITED Not yet published | 197001030G | Boat Quay | 64202 | 1970 |
| ASPIRE LIFESTYLES ASIA PACIFIC PTE. LTD. Not yet published | 200103872W | Bedok | 64202 | 2001 |
| ASTER (ALEXANDRA) PTE. LTD. Not yet published | 199004261E | Boat Quay | 64202 | 1990 |
| ASTER (KILANG) PTE. LTD. Not yet published | 199605787G | Alexandra | 68101 | 1996 |
| ASTRON TRADING PTE. LTD. Not yet published | 200411996W | Boat Quay | 82999 | 2004 |
| AT HOLDCO PTE. LTD. Not yet published | 199004310E | Boon Lay | 64202 | 1990 |
| AT-SUNRICE (HOLDINGS) PTE. LTD. Not yet published | 199200317D | Orchard | 70201 | 1992 |
| ATIMA INTERNATIONAL PTE LTD Not yet published | 198905074E | Tanglin | 64201 | 1989 |
| ATRIUM ASIA CAPITAL PARTNERS PTE. LTD. Not yet published | 200414903Z | Boat Quay | 70201 | 2004 |
| ATRIUM ASIA INVESTMENT MANAGEMENT PTE. LTD. Not yet published | 200600849E | Boat Quay | 66309 | 2006 |
| ATTILAN GROUP LIMITED Not yet published | 199906459N | Chinatown | 64202 | 1999 |
| ATX INDUSTRY PTE. LTD. Not yet published | 200506638G | Boat Quay | 64202 | 2005 |
| AUG GLOBAL NETWORK SINGAPORE PTE. LTD. Not yet published | 200510117W | Boat Quay | 85601 | 2005 |
| AUGRAINS CAPITAL PTE. LTD. Not yet published | 200508846Z | Boat Quay | 66192 | 2005 |
| AURIC PACIFIC GROUP LIMITED Not yet published | 198802981D | Orchard | 64201 | 1988 |
| AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED Not yet published | S80FC2839H | Boat Quay | 64130 | 1980 |
| AVALLIS FINANCIAL PTE. LTD. Not yet published | 199702254W | Boat Quay | 66222 | 1997 |
| AVANTE TECHNOLOGY & SERVICES PTE. LTD. Not yet published | 199904189R | Admiralty | 71129 | 1999 |
| AVEVA SOFTWARE SINGAPORE PTE. LTD. Not yet published | 201538186H | Balestier | 64202 | 2015 |
| AVIMO GROUP LIMITED Not yet published | 197301107K | Buona Vista | 64202 | 1973 |
| AXS PTE. LTD. | 199405882Z | Balestier | 66195 | 1994 |
| AZ MARINE OFFSHORE SERVICES PTE. LTD. Not yet published | 200406220E | Eunos | 30110 | 2004 |
| AZILLA ASSETS PTE. LTD. Not yet published | 200002716K | MacPherson | 64202 | 2000 |
| BAF VALVES INTERNATIONAL HOLDING PTE. LTD. Not yet published | 200416483C | Ang Mo Kio | 64202 | 2004 |
| BAKER TECHNOLOGY LIMITED Not yet published | 198100637D | Boon Lay | 64202 | 1981 |
| BAKER TILLY CONSULTANCY (SINGAPORE) PTE. LTD. | 200700949D | Beach Road | 70209 | 2007 |
| BAN SOON LEONG PRIVATE LIMITED Not yet published | 199004005D | Alexandra | 64202 | 1990 |
| BANK OF CHINA LIMITED Not yet published | S36FC0753G | Boat Quay | 64120 | 1936 |
| BANPU MINERALS (SINGAPORE) PTE LTD Not yet published | 199608046M | Boat Quay | 64202 | 1996 |
| BANYAN TREE HOLDINGS LIMITED Not yet published | 200003108H | Clementi Park | 64202 | 2000 |
| BARCLYNE EDUCATION INTERNATIONAL PTE. LTD. Not yet published | 199901964D | Buona Vista | 64202 | 1999 |
| BARRY CALLEBAUT COCOA ASIA PACIFIC PTE. LTD. Not yet published | 200302850C | Boat Quay | 10731 | 2003 |
| BASIC BEAUTY PTE LTD Not yet published | 199801027K | Alexandra | 64202 | 1998 |
| BATCH-TEC AUTOMATION PTE LTD Not yet published | 199404257M | Canberra | 64202 | 1994 |
| BAUHAUS GLOBAL VENTURES PTE. LTD. Not yet published | 198700576K | Eunos | 64202 | 1987 |
| BAYAN INTERNATIONAL PTE. LTD. Not yet published | 200409274C | Boat Quay | 46900 | 2004 |
| BBH COMMUNICATIONS (ASIA PACIFIC) PTE. LTD. Not yet published | 201104648W | Beach Road | 73100 | 2011 |
| BBX HOLDINGS PTE. LTD. Not yet published | 200403152C | Chinatown | 62011 | 2004 |
| BCH HOTEL INVESTMENT PTE LTD | 199204058G | Buona Vista | 70203 | 1992 |
| BDI FINANCIAL PTE. LTD. Not yet published | 199607985G | Alexandra | 70201 | 1996 |
| BEAZLEY PTE. LIMITED Not yet published | 200611993M | Boat Quay | 66221 | 2006 |
| BECTON DICKINSON HOLDINGS PTE. LTD. Not yet published | 201114149N | Boat Quay | 64202 | 2011 |
| BEHEMOTH HOLDINGS PTE. LTD. Not yet published | 199406445Z | Changi | 64202 | 1994 |
| BELGARATH INVESTMENTS PTE. LTD. Not yet published | 199601408G | Newton | 64202 | 1996 |
| BELMOND HOTELS SINGAPORE PTE. LTD. Not yet published | 200605179D | Orchard | 64202 | 2006 |
| BENCOOL LA PTE. LTD. | 200502929D | Boat Quay | 64202 | 2005 |
| BENG HUI HOLDING (S) PTE. LTD. Not yet published | 198703599W | Boon Lay | 64202 | 1987 |
| BENLINE INVESTMENT HOLDINGS PTE. LTD. Not yet published | 200412188G | City Hall | 64202 | 2004 |
| BESTWAY HOLDINGS PTE LTD Not yet published | 199307895N | Beach Road | 64201 | 1993 |
| BETTER RESOURCES PTE. LTD. Not yet published | 200507468M | Alexandra | 64202 | 2005 |
| BEVERLY WILSHIRE LTD. Not yet published | 200505118M | Boat Quay | 64202 | 2005 |
| BEWG ENVIRONMENTAL PTE. LTD. Not yet published | 200107899E | Changi | 82999 | 2001 |
| BEYONICS PTE. LTD. Not yet published | 199408168G | Admiralty | 64202 | 1994 |
| BG FORTUNE PTE. LIMITED Not yet published | 200514489W | Eunos | 46543 | 2005 |
| BHAKTI AGROCOM PTE. LTD. Not yet published | 200413941M | Chinatown | 64202 | 2004 |
| BIG TREE HOLDINGS PTE. LTD. Not yet published | 198801355E | Boon Lay | 64202 | 1988 |
| BIGL ASIA PTE. LTD. Not yet published | 199506381R | Hougang | 64202 | 1995 |
| BIN KEOW HOLDINGS PTE. LTD. Not yet published | 199607524C | Newton | 64201 | 1996 |
| BIN TAI HOLDINGS PRIVATE LIMITED Not yet published | 197301574E | Farrer Park | 64201 | 1973 |
| BINDER HOLDINGS PTE LTD Not yet published | 199502459N | Boon Lay | 64201 | 1995 |
| BIS INTERNATIONAL PTE. LTD. | 200606610W | Boon Lay | 46900 | 2006 |
| BIZLINK ASSOCIATES TRADING PTE. LTD. Not yet published | 200009062D | Eunos | 46900 | 2000 |
| BIZSPRINGS PTE. LTD. Not yet published | 200008291D | Eunos | 64202 | 2000 |
| BLACKROCK (SINGAPORE) LIMITED | 200010143N | Chinatown | 66301 | 2000 |
| BLP CAPITAL (SINGAPORE) PTE. LTD. Not yet published | 200503755E | Buona Vista | 64202 | 2005 |
| BLUE DOT LEARNING PTE. LTD. | 200202458G | Jalan Kayu | 70201 | 2002 |
| BLUORBIT LOGISTICS PTE. LTD. Not yet published | 200501937W | Eunos | 51001 | 2005 |
| BOILING GOLD ENTERPRISE LLP Not yet published | T05LL1027E | Boat Quay | 64202 | 2005 |
| BOLTTECH INSURANCE BROKERS PTE. LTD. Not yet published | 200706523M | Beach Road | 66222 | 2007 |
| BONIA INTERNATIONAL HOLDINGS PTE LTD Not yet published | 199000201D | Boat Quay | 64202 | 1990 |
| BONVESTS TRADING PTE LTD Not yet published | 199003575H | Orchard | 70201 | 1990 |
| BOO HAN HOLDINGS PTE LTD | 198002690M | Orchard | 64202 | 1980 |
| BORNEO STREAM PTE. LTD. Not yet published | 199906284H | Boat Quay | 46900 | 1999 |
| BOUSTEAD GEOSPATIAL HOLDINGS PTE. LTD. Not yet published | 200003968C | Eunos | 62011 | 2000 |
| BRAMBLES (ASIA) PTE. LIMITED Not yet published | 199202467N | Chinatown | 70209 | 1992 |
| BRANAM HOLDINGS PTE LTD Not yet published | 198403300E | Alexandra | 64201 | 1984 |
| BREADTALK GROUP PTE. LTD. Not yet published | 200302045G | Hougang | 64202 | 2003 |
| BROADLEY TRADING & MARINE PTE. LTD. Not yet published | 200603927C | Dairy Farm | 30110 | 2006 |
| BS FUND MANAGEMENT PTE. LTD. Not yet published | 200312549C | Balestier | 64202 | 2003 |
| BUKIT SEDAP PTE. LTD. Not yet published | 199508089M | Dairy Farm | 46900 | 1995 |
| BUMITAMA AGRI LTD. Not yet published | 200516741R | Chinatown | 64202 | 2005 |
| BUNGE ASIA PTE. LTD. Not yet published | 199708376W | Chinatown | 46219 | 1997 |
| BUSS CONSULTING PTE. LTD. Not yet published | 200514438D | Beach Road | 66221 | 2005 |
| BUXANI GROUP PTE. LTD. Not yet published | 200604046C | Orchard | 68203 | 2006 |
| BUZUD FACTORY PTE. LTD. Not yet published | 198500820W | Hougang | 64202 | 1985 |
| C. STEINWEG LOGISTICS (INDO-CHINA) PTE. LTD. Not yet published | 198702924R | Boon Lay | 64202 | 1987 |
| C47 PTE. LTD. Not yet published | 200106360Z | Canberra | 46900 | 2001 |
| CAD-IT PTE. LTD. Not yet published | 200301406H | Ang Mo Kio | 66304 | 2003 |
| CAMDEN MEDICAL CENTRE PRIVATE LIMITED Not yet published | 198703556N | Boat Quay | 64202 | 1987 |
| CAMELOT PTE. LTD. | 200203963N | Alexandra | 85507 | 2002 |
| CANON MEDICAL SYSTEMS ASIA PTE. LTD. | 199504681G | Alexandra | 46592 | 1995 |
| CANTERBURY HOUSE PTE. LTD. Not yet published | 199903829E | Beach Road | 46900 | 1999 |
| CANYON INVESTMENTS PTE LTD Not yet published | 199004776E | Eunos | 64201 | 1990 |
| CAPALLIANZ HOLDINGS LIMITED Not yet published | 199905693M | Farrer Park | 64202 | 1999 |
| CAPITAL ASSET PTE. LTD. Not yet published | 197000771N | Beach Road | 64202 | 1970 |
| CAPITAL MARKETING RESOURCES PTE. LTD. Not yet published | 199500200K | Ang Mo Kio | 66221 | 1995 |
| CAPITAL SQUARE PTE LTD Not yet published | 199508678R | Boat Quay | 64202 | 1995 |
| CAPITALAND CHINA TRUST MANAGEMENT LIMITED Not yet published | 200611176D | Boat Quay | 66303 | 2006 |
| CAPITALAND FUND MANAGEMENT PTE. LTD. Not yet published | 200508636W | Boat Quay | 66309 | 2005 |
| CAPITALAND INVESTMENT LIMITED Not yet published | 200308451M | Boat Quay | 64202 | 2003 |
| CAPITALAND RETAIL MANAGEMENT PTE LTD Not yet published | 199202169M | Boat Quay | 70201 | 1992 |
| CAPITALAND SINGAPORE (BP&C) PTE. LTD. Not yet published | 198102209C | Boat Quay | 68101 | 1981 |
| CAR TIMES INSURANCE AGENCY PTE. LTD. Not yet published | 200404972Z | Eunos | 65124 | 2004 |
| CARRIE HOLDINGS (SINGAPORE) PTE LTD Not yet published | 198303492M | Ang Mo Kio | 64201 | 1983 |
| CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES ASIA PTE LTD Not yet published | 199608452Z | Boon Lay | 64201 | 1996 |
| CATHAY ORGANISATION HOLDINGS LTD Not yet published | 199200411M | Orchard | 64202 | 1992 |
| CAYGAN CAPITAL PTE. LTD. Not yet published | 200415043R | Beach Road | 66301 | 2004 |
| CBRE INVESTMENT MANAGEMENT (SINGAPORE) PTE. LTD. Not yet published | 199707390C | Boat Quay | 66301 | 1997 |
| CELLINI HOLDINGS PTE LTD Not yet published | 199905148K | Bedok | 64202 | 1999 |
| CENTRAL ASIA AUTO PARTS PTE LTD Not yet published | 200000719K | Farrer Park | 64202 | 2000 |
| CENTRUM CAPITAL PTE. LTD. Not yet published | 198701704E | Beach Road | 64202 | 1987 |
| CENTURION CORPORATION LIMITED Not yet published | 198401088W | Eunos | 64202 | 1984 |
| CEPU SAKTI ENERGY PTE. LTD. Not yet published | 200207320H | Eunos | 9002 | 2002 |
| CGS INTERNATIONAL SECURITIES SINGAPORE PTE. LTD. Not yet published | 198701621D | Boat Quay | 66121 | 1987 |
| CHANGI AIRPORTS INTERNATIONAL PTE. LTD. Not yet published | 200404385W | Changi | 64202 | 2004 |
| CHARISMIC CONSULTING PTE. LTD. Not yet published | 197803407E | Boat Quay | 69202 | 1978 |
| CHARLIE CHAN CAPITAL PARTNERS PTE. LTD. Not yet published | 200407637H | Tanglin | 66309 | 2004 |
| CHEE KEONG LEE PTE LTD Not yet published | 198003403W | MacPherson | 64201 | 1980 |
| CHEMARA REALTY PTE. LTD. Not yet published | 198202535D | Orchard | 64202 | 1982 |
| CHEMICAL INDUSTRIES (FAR EAST) LIMITED. | 196200046K | Boon Lay | 20131 | 1962 |
| CHEMONE SINGAPORE PTE. LTD. Not yet published | 200507688G | Chinatown | 70209 | 2005 |
| CHEMSTATION DCCS PTE. LTD. Not yet published | 199906364W | Beach Road | 64202 | 1999 |
