Real Estate Activities
- 570 companies on the register have SSIC section M as a primary or secondary activity, as of 2026-09-16.
- The largest concentration is in Boat Quay, with 97 of the 570 companies.
- The longest-registered company in this list is SINGAPORE BUILDING CORPORATION PRIVATE LIMITED, on ACRA's register since 1919.
- 565 of 570 are locally incorporated companies (private or public limited).
See SSIC codes explained for how the classification is structured and how a company picks a code.
Companies
| Company | UEN | District | Primary SSIC | Incorporated |
|---|---|---|---|---|
| 2CONNECTT HOLDING PTE. LTD. Not yet published | 199206272H | MacPherson | 64202 | 1992 |
| 3 ROCKS INVESTMENT PTE. LTD. Not yet published | 199701090Z | Bedok | 68103 | 1997 |
| 3C PROPERTY CONSULTANTS PTE. LTD. Not yet published | 200920643W | Eunos | 68201 | 2009 |
| 4HK PROJECTS PTE. LTD. Not yet published | 201005572H | Eunos | 41001 | 2010 |
| A&Z LANDBANK PTE. LTD. Not yet published | 199805928W | Boat Quay | 68201 | 1998 |
| ABRAHAM HOLDINGS PRIVATE LIMITED Not yet published | 198002696W | Beach Road | 64201 | 1980 |
| ABSOLUTE MEDIA GROUP PTE. LTD. Not yet published | 200500850R | Newton | 58202 | 2005 |
| ABTERRA LTD. Not yet published | 199903007C | Boat Quay | 64202 | 1999 |
| ACEPROJECT CONSTRUCTION PTE. LTD. | 200708332W | Eunos | 64202 | 2007 |
| ACORN MARKETING & RESEARCH CONSULTANTS (GROUP) PTE. LTD. Not yet published | 200304795E | Orchard | 73200 | 2003 |
| ACRES PROPERTY CONSULTANTS LLP Not yet published | T06LL1348L | MacPherson | 68201 | 2006 |
| ACRES VENTURES PTE. LTD. Not yet published | 200006291K | Boat Quay | 64202 | 2000 |
| ACT SEAVIEW HOMES PTE LTD Not yet published | 199505281E | Chinatown | 68101 | 1995 |
| ACTIVE REALTY PTE LTD Not yet published | 199203179C | Eunos | 68203 | 1992 |
| ADDGROW PTE. LTD. Not yet published | 200106651C | MacPherson | 68101 | 2001 |
| ADVANCER IFM PTE. LTD. Not yet published | 201100197M | Boon Lay | 68203 | 2011 |
| AG BUILDERS PTE. LTD. Not yet published | 200905297M | Balestier | 41001 | 2009 |
| AGROW LAND PTE. LTD. Not yet published | 199102737R | Eunos | 68103 | 1991 |
| AHC ENTERPRISES PTE LTD Not yet published | 198304581Z | Eunos | 41001 | 1983 |
| AK REALTY PTE. LTD. Not yet published | 199604148D | Farrer Park | 68209 | 1996 |
| ALILA HOLDING INTERNATIONAL GROUP PTE. LTD. Not yet published | 198104945D | Alexandra | 68101 | 1981 |
| ALLGREEN PROPERTIES (CHENGDU) PTE. LTD. Not yet published | 200209064M | Orchard | 68101 | 2002 |
| ALLGREEN PROPERTIES (SHANGHAI) PTE. LTD. Not yet published | 200312480Z | Orchard | 68101 | 2003 |
| ALLGREEN PROPERTIES (TIANJIN) PTE. LTD. Not yet published | 200312497H | Orchard | 68101 | 2003 |
| ALLGREEN PROPERTIES LIMITED Not yet published | 198601009N | Orchard | 68101 | 1986 |
| ALPHASIA PTE. LTD. Not yet published | 200400346M | Eunos | 46900 | 2004 |
| AM-MART (S) PTE LTD Not yet published | 198900363D | Pasir Ris | 68101 | 1989 |
| AMCE GROUP PTE. LTD. Not yet published | 200708203R | Boon Lay | 41009 | 2007 |
| AML DEVELOPMENT PTE. LTD. Not yet published | 200504576H | Eunos | 68101 | 2005 |
| AMPLE INTERNATIONAL PTE. LTD. Not yet published | 199704655Z | Beach Road | 68201 | 1997 |
| ANDI'S INTERNATIONAL PTE. LTD. Not yet published | 200604117H | Canberra | 68103 | 2006 |
| ANNANA PTE LTD Not yet published | 198500546E | Chinatown | 68103 | 1985 |
| ANSIN BUILDERS & CONTRACTS PTE. LTD. Not yet published | 200402051Z | Eunos | 41009 | 2004 |
| APPRAISAL GROUP PROPERTY CONSULTANTS PTE. LTD. Not yet published | 198300092E | Hougang | 68101 | 1983 |
| ARC-TURUS PTE LTD Not yet published | 198200402E | Orchard | 82999 | 1982 |
| ARGUS SOFTWARE (ASIA) PTE. LTD. Not yet published | 199907850K | Boat Quay | 62021 | 1999 |
| ARMA PROPERTIES PTE. LTD. Not yet published | 198103065C | Beach Road | 64202 | 1981 |
| ARROW TELECOM PTE LTD Not yet published | 198501606E | Ang Mo Kio | 68103 | 1985 |
| ARTSGATE TRADING PTE LTD Not yet published | 198303030R | East Coast | 46541 | 1983 |
| ASCENDAS (TUAS) PTE LTD Not yet published | 199305167D | Boat Quay | 68101 | 1993 |
| ASCENDAS LAND INTERNATIONAL PTE LTD Not yet published | 199800508M | Boat Quay | 68101 | 1998 |
| ASCENDAS SERVICES PTE LTD | 199600003W | Boat Quay | 68203 | 1996 |
| ASCOTT INTERNATIONAL MANAGEMENT (2001) PTE LTD Not yet published | 199308083Z | Boat Quay | 70201 | 1993 |
| ASCOTT INTERNATIONAL MANAGEMENT (OVERSEAS BR.) PTE. LTD. Not yet published | 200004413G | Boat Quay | 68102 | 2000 |
| ASCOTT INTERNATIONAL MANAGEMENT PTE LTD | 198600458H | Boat Quay | 55101 | 1986 |
| ASIA DEVELOPMENT PTE. LTD. Not yet published | 200617665K | Boon Lay | 41009 | 2006 |
| ASIA PROPERTY NETWORK PTE. LTD. Not yet published | 199302584E | Eunos | 68201 | 1993 |
| ASIA-PACIFIC STRATEGIC INVESTMENTS LIMITED Not yet published | 200609901H | Boat Quay | 64202 | 2006 |
| ASIAMALLS MANAGEMENT PTE. LTD. Not yet published | 200106527N | Buona Vista | 68209 | 2001 |
| ASPAC PROPERTY CONSULTANTS PTE LTD | 199201708R | Boat Quay | 68201 | 1992 |
| ASSOCIATED PROPERTY CONSULTANTS PTE. LTD. Not yet published | 197701933R | Alexandra | 68201 | 1977 |
| ASTER (ALEXANDRA) PTE. LTD. Not yet published | 199004261E | Boat Quay | 64202 | 1990 |
| ASTER (KILANG) PTE. LTD. Not yet published | 199605787G | Alexandra | 68101 | 1996 |
| ASTROL SECURITY ENGINEERING PTE. LTD. Not yet published | 198202185H | Boon Lay | 80100 | 1982 |
| ATL MAINTENANCE PTE. LTD. | 199707550Z | Hougang | 81291 | 1997 |
| ATLAS 21 REALTY PTE LTD Not yet published | 199806036N | Sentosa | 68201 | 1998 |
| AV CONSULTANTS PTE LTD Not yet published | 198104074Z | Eunos | 68201 | 1981 |
| AVEZTAL ASSETS PTE. LTD. Not yet published | 200309602E | Bedok | 70201 | 2003 |
| AZILLA ASSETS PTE. LTD. Not yet published | 200002716K | MacPherson | 64202 | 2000 |
| B K CIVIL & CONSTRUCTION PTE. LTD. Not yet published | 200202016R | Boon Lay | 41009 | 2002 |
| B&D INVESTMENT AND PROPERTY PTE. LTD. Not yet published | 201116723D | Boon Lay | 68101 | 2011 |
| BENNETT INVESTMENT PTE LTD Not yet published | 198303222N | Clementi Park | 68201 | 1983 |
| BESPOKE HABITAT SHALOM PTE. LTD. Not yet published | 200207789C | Clementi Park | 68103 | 2002 |
| BESTEC DEVELOPMENT PTE. LTD. Not yet published | 201008843N | Orchard | 68101 | 2010 |
| BESTWAY HOLDINGS PTE LTD Not yet published | 199307895N | Beach Road | 64201 | 1993 |
| BIN KEOW HOLDINGS PTE. LTD. Not yet published | 199607524C | Newton | 64201 | 1996 |
| BIN KEOW MARINE PTE. LTD. Not yet published | 197802974W | Boon Lay | 71129 | 1978 |
| BLESSLY INVESTMENT PTE LTD Not yet published | 199004499Z | Newton | 70201 | 1990 |
| BLOOMINGDALE HOLDINGS PTE. LTD. Not yet published | 200403941N | Eunos | 68209 | 2004 |
| BOO HAN HOLDINGS PTE LTD | 198002690M | Orchard | 64202 | 1980 |
| BOOK N TRAVEL CORPORATION PTE. LTD. Not yet published | 199301159G | Boat Quay | 79102 | 1993 |
| BOON TIAN CONTRACTOR PTE LTD Not yet published | 199006212E | MacPherson | 41001 | 1990 |
| BOTANIC LODGE (1987) PTE. LTD. Not yet published | 197400282Z | Chinatown | 68101 | 1974 |
| BRANAM HOLDINGS PTE LTD Not yet published | 198403300E | Alexandra | 64201 | 1984 |
| BROOKE INTERNATIONAL (RESIDENTIAL) PTE LTD Not yet published | 199707232M | Farrer Park | 68201 | 1997 |
| BS FUND MANAGEMENT PTE. LTD. Not yet published | 200312549C | Balestier | 64202 | 2003 |
| BUILD FOR YOU CONSTRUCTION PTE. LTD. Not yet published | 200908829C | Orchard | 41001 | 2009 |
| BUXANI CAPITAL PTE. LTD. Not yet published | 200610410H | Orchard | 68203 | 2006 |
| BUXANI GROUP PTE. LTD. Not yet published | 200604046C | Orchard | 68203 | 2006 |
| BYSI INTERNATIONAL PTE. LTD. Not yet published | 200200451W | Alexandra | 68103 | 2002 |
| C & L VALUERS PTE LTD | 198403057C | Chinatown | 68201 | 1984 |
| C&W SERVICES (S) PTE. LTD. | 199805375C | Bedok | 68203 | 1998 |
| C&W SERVICES OPERATIONS PTE. LTD. | 198903689G | Bedok | 41009 | 1989 |
| CA FACILITIES PTE. LTD. | 199907959D | Boon Lay | 68203 | 1999 |
| CAPITAL SQUARE PTE LTD Not yet published | 199508678R | Boat Quay | 64202 | 1995 |
| CAPITALAND SINGAPORE (BP&C) PTE. LTD. Not yet published | 198102209C | Boat Quay | 68101 | 1981 |
| CAPITALGOLD CONSTRUCTION & ENGINEERING PTE. LTD. Not yet published | 200817214E | Pasir Ris | 41009 | 2008 |
| CARENCE PTE. LTD. Not yet published | 200107618D | Beach Road | 68201 | 2001 |
| CASA REALTY MANAGEMENT PTE. LTD. Not yet published | 199001999D | MacPherson | 68203 | 1990 |
| CASTILLA DESIGN PTE LTD Not yet published | 199308126K | Admiralty | 68101 | 1993 |
| CBM PTE. LTD. | 197100922N | Boat Quay | 68209 | 1971 |
| CBRE GWS PTE. LTD. | 199602432R | East Coast | 71121 | 1996 |
| CBRE PTE. LTD. | 197701161R | Boat Quay | 68201 | 1977 |
| CECIL WONG MANAGEMENT CONSULTANCY PTE. LTD. Not yet published | 198100024K | Newton | 70201 | 1981 |
| CEMTEX DEVELOPMENT PTE LTD Not yet published | 198402657M | Hougang | 68103 | 1984 |
| CENCON PROPERTIES (PTE) LTD Not yet published | 199907725M | MacPherson | 68103 | 1999 |
| CENTURY 99 PTE LTD | 199204425N | Boat Quay | 68201 | 1992 |
| CENTURY ENVIRONMENTS PTE. LTD. Not yet published | 198702751M | Eunos | 68101 | 1987 |
| CHAMBERS PROPERTY MANAGEMENT SERVICES PTE LTD | 198002957C | Dairy Farm | 68101 | 1980 |
| CHAMBERS VALUERS & PROPERTY CONSULTANTS PTE. LTD. Not yet published | 198002959D | Dairy Farm | 68201 | 1980 |
| CHANG SENG SERVICES PTE LTD Not yet published | 199407518E | Bedok | 68101 | 1994 |
| CHANGI PROPERTIES PTE. LTD. Not yet published | 199307836H | MacPherson | 55101 | 1993 |
| CHEE KEONG LEE PTE LTD Not yet published | 198003403W | MacPherson | 64201 | 1980 |
| CHENG AND LEW INVESTMENTS PTE LTD Not yet published | 198701526D | Alexandra | 68201 | 1987 |
| CHEZ ROSE BAKERY PTE LTD Not yet published | 198004480D | Canberra | 68103 | 1980 |
| CHINA CONSTRUCTION REALTY CO. PTE. LTD. | 200000489R | Boat Quay | 41001 | 2000 |
| CHINA-SINGAPORE SUZHOU INDUSTRIAL PARK DEVELOPMENT GROUP CO., LTD. (Singapore Branch) Not yet published | S95FC5076C | Buona Vista | 68101 | 1995 |
| CHIU TENG ENTERPRISES PTE LTD Not yet published | 199800864H | Balestier | 41009 | 1998 |
| CHUN ASIATIC PTE. LTD. | 199407600Z | Dairy Farm | 46900 | 1994 |
| CHUNG CAPITAL GROUP PTE. LTD. Not yet published | 200209566G | Eunos | 68209 | 2002 |
| CHURCH STREET PROPERTIES PRIVATE LIMITED Not yet published | 198804447W | Boat Quay | 68101 | 1988 |
| CITI COMMERCIAL PTE. LTD. Not yet published | 200914124W | Boat Quay | 68201 | 2009 |
| CITY PACIFIC RESOURCES PTE LTD Not yet published | 199003522M | Balestier | 68101 | 1990 |
| CKS PROPERTY CONSULTANTS PTE LTD | 197301070H | Eunos | 64202 | 1973 |
| CM MING PTE. LTD. Not yet published | 197300179E | MacPherson | 68101 | 1973 |
| CMS CONSTRUCTION PTE. LTD. Not yet published | 200607303K | Canberra | 43905 | 2006 |
| COFFEE UNITED PTE. LTD. Not yet published | 199203857R | Hougang | 64202 | 1992 |
| COLIWOO HOSTELS PTE. LTD. Not yet published | 198102503Z | Beach Road | 55900 | 1981 |
| COLLIERS INTERNATIONAL (SINGAPORE) PTE LTD Not yet published | 198901352R | Boat Quay | 64201 | 1989 |
| COLLIERS INTERNATIONAL CONSULTANCY & VALUATION (SINGAPORE) PTE LTD Not yet published | 198105965E | Boat Quay | 68201 | 1981 |
| COLUMBIA REAL ESTATE PTE. LTD. Not yet published | 200414692Z | Boat Quay | 68203 | 2004 |
| COMPREHENSIVE M & E SERVICES PTE LTD Not yet published | 199501801E | Ang Mo Kio | 43220 | 1995 |
| CORPORATE VISIONS PTE. LTD. | 200208393G | Alexandra | 68203 | 2002 |
| CORWIN HOLDING PTE LTD | 199606385D | Alexandra | 68103 | 1996 |
| COSLAND (SR) DEVELOPMENT PTE LTD Not yet published | 199701977C | Boat Quay | 68201 | 1997 |
| CPG FACILITIES MANAGEMENT PTE LTD | 199806367G | Boon Lay | 41009 | 1998 |
| CRAWFORD & COMPANY INTERNATIONAL PTE LTD Not yet published | 197101412E | Boat Quay | 66299 | 1971 |
| CRE HOLDINGS PTE LTD Not yet published | 198703847R | Balestier | 64202 | 1987 |
| CREC CONSTRUCTION PTE. LTD. Not yet published | 200618783E | Ang Mo Kio | 41009 | 2006 |
| CRESCENDAS GREENS PTE. LTD. Not yet published | 200002397E | Hougang | 64202 | 2000 |
| CRL REALTY PTE LTD Not yet published | 196900221E | Boat Quay | 64202 | 1969 |
| CTM FACILITIES MANAGEMENT PTE. LTD. | 199002325Z | Pasir Ris | 68203 | 1990 |
| CU FOODCOURT PTE. LTD. Not yet published | 200207668K | Hougang | 64202 | 2002 |
| CURRY GARDENN PTE. LTD. Not yet published | 200502045N | Hougang | 56111 | 2005 |
| CUSCADEN INVESTMENT PTE LTD Not yet published | 200007357R | Boat Quay | 68101 | 2000 |
| CYCLECT FACILITIES MANAGEMENT PTE. LTD. | 198400980E | Canberra | 68203 | 1984 |
| D&T FACILITIES PTE. LTD. Not yet published | 200515716R | Eunos | 68203 | 2005 |
| DATIUM INVESTMENT HOLDINGS PTE LTD Not yet published | 199508844D | Boat Quay | 70201 | 1995 |
| DISTINCT HOME DEVELOPMENT PTE LTD Not yet published | 199200776G | Beach Road | 68101 | 1992 |
| DOLLAR LAND SINGAPORE PRIVATE LIMITED Not yet published | 196300159N | Orchard | 68101 | 1963 |
| DWT PTE. LTD. Not yet published | 199604724C | Chinatown | 68201 | 1996 |
| DYNAMIC PROJECT MANAGEMENT SERVICES PTE. LTD. Not yet published | 200508651H | Eunos | 41009 | 2005 |
| DYNAMICWERKZ PTE. LTD. Not yet published | 200509437R | Eunos | 41009 | 2005 |
| E M REAL ESTATE PRIVATE LIMITED Not yet published | 200100165G | Alexandra | 68101 | 2001 |
| E M SERVICES PRIVATE LIMITED | 198803538N | Alexandra | 68203 | 1988 |
| E-CORPORATE SERVICES PTE LTD Not yet published | 199802452H | Chinatown | 70201 | 1998 |
| E-TECH BUILDING SERVICES PTE. LTD. | 201115355H | Eunos | 68203 | 2011 |
| EASTERN HOLDINGS PTE. LTD. Not yet published | 198105390C | Alexandra | 68101 | 1981 |
| EASTERN PROPERTIES PTE. LTD. Not yet published | 199907093W | Alexandra | 68203 | 1999 |
| EASTVIEW INTERNATIONAL GROUP PTE. LTD. Not yet published | 199600829E | Beach Road | 68201 | 1996 |
| EAY & CO PTE. LTD. Not yet published | 200505146H | Beach Road | 68103 | 2005 |
| EBC LIFESTYLE HUB PTE. LTD. Not yet published | 198703062K | Mandai | 68101 | 1987 |
| EBCO CAPITAL PTE. LTD. Not yet published | 198300649E | Chinatown | 68101 | 1983 |
| ECO ENERGY PTE. LTD. Not yet published | 200600065K | Boon Lay | 41001 | 2006 |
| ECON MEDICARE CENTRE HOLDINGS PTE LTD Not yet published | 199101318G | Eunos | 64202 | 1991 |
| EDMUND TIE & COMPANY (SEA) PTE. LTD. | 199501391G | Boat Quay | 68201 | 1995 |
| EE & SONS DEVELOPERS PTE LTD Not yet published | 198601122W | Farrer Park | 68101 | 1986 |
| EK CHIA PTE. LTD. Not yet published | 198902675N | MacPherson | 68103 | 1989 |
| EMPIRE VALLEY INTERNATIONAL INVESTMENT PTE LTD Not yet published | 199303626C | Farrer Park | 68101 | 1993 |
| ENDURANCE PRESS PTE. LTD. Not yet published | 198700612E | Alexandra | 68203 | 1987 |
| ENGIE SERVICES SINGAPORE PTE. LTD. | 197900315R | Buona Vista | 41009 | 1979 |
| EQUATION RECYCLING PTE. LTD. Not yet published | 200502958K | Chinatown | 38301 | 2005 |
| ERA REALTY NETWORK PTE LTD | 198103027M | Balestier | 68201 | 1981 |
| ERN REALTY PTE. LTD. Not yet published | 199406164K | Balestier | 68101 | 1994 |
| ESMACO VALUERS & PROPERTY AGENTS PTE LTD Not yet published | 199506230G | Bedok | 68201 | 1995 |
| ESSEX INVESTMENT (SINGAPORE) PTE LTD Not yet published | 198102963N | Eunos | 64201 | 1981 |
| ETS (S) PTE LTD Not yet published | 199105713R | Boon Lay | 68101 | 1991 |
| EVERGRANDE REALTY & DEVELOPMENT PTE LTD Not yet published | 199708412M | MacPherson | 68101 | 1997 |
| EVERPEACE TRADING PTE LTD Not yet published | 198103210M | East Coast | 46900 | 1981 |
| EXCELTEC PROPERTY MANAGEMENT PTE LTD | 199708207E | Boon Lay | 68203 | 1997 |
| F1 STRATEGIC INVESTMENTS PTE. LTD. Not yet published | 198703519R | Boat Quay | 68101 | 1987 |
| FAR EAST ORCHARD LIMITED Not yet published | 196700511H | Boat Quay | 68101 | 1967 |
| FCL ESTATES PTE. LTD. Not yet published | 200000525K | Buona Vista | 68101 | 2000 |
| FLAIR INVESTMENTS PTE LTD Not yet published | 198400747C | Orchard | 64202 | 1984 |
| FLAIR VENTURE PTE. LTD. Not yet published | 198400549N | Orchard | 64202 | 1984 |
| FOOD HAVEN D'CATERING PTE. LTD. Not yet published | 199307751E | Changi | 56122 | 1993 |
| FOOD JUNCTION MANAGEMENT PTE LTD Not yet published | 199405452D | Hougang | 68104 | 1994 |
| FOODPARK PTE. LTD. Not yet published | 200303031G | MacPherson | 68104 | 2003 |
| FORM SUPPLIES (S) PTE LTD Not yet published | 198904650G | Orchard | 64201 | 1989 |
| FORWARD DEVELOPMENT PTE. LTD. Not yet published | 196800048N | Boat Quay | 64300 | 1968 |
| FORWARD PROPERTIES PTE LTD Not yet published | 197801511N | Beach Road | 68201 | 1978 |
| FRASER RESIDENCE SINGAPORE PTE. LTD. Not yet published | 200500083K | Buona Vista | 68102 | 2005 |
| FRASER SUITES JAKARTA PTE. LTD. Not yet published | 200000032W | Buona Vista | 68101 | 2000 |
| FRASERS (UK) PTE. LTD. Not yet published | 199907094H | Buona Vista | 68101 | 1999 |
| FRASERS PROPERTY HOSPITALITY TRUST HOLDINGS PTE. LTD. Not yet published | 200606150R | Buona Vista | 64202 | 2006 |
| FRASERS PROPERTY MANAGEMENT SERVICES PTE. LTD. Not yet published | 200201129Z | Buona Vista | 68209 | 2002 |
| FRASERS PROPERTY RETAIL TRUST HOLDINGS PTE. LTD. Not yet published | 200606142E | Buona Vista | 64202 | 2006 |
| FREIGHT LINKS PROPERTIES PTE. LTD. Not yet published | 199608074H | Boon Lay | 68101 | 1996 |
| FS PROPERTIES PTE. LTD. Not yet published | 198700715M | Orchard | 68201 | 1987 |
| FSM101 FIRE AND SAFETY SERVICES PTE. LTD. Not yet published | 200309841N | Jalan Kayu | 68203 | 2003 |
| GAMA HOLDINGS CO. (PTE) LTD. Not yet published | 196300207D | Boat Quay | 64202 | 1963 |
| GARDEN CITY HOTEL HOLDINGS (S) PTE. LTD. Not yet published | 199608764W | Chinatown | 70203 | 1996 |
| GATHER@LHN PTE. LTD. Not yet published | 200402575C | Beach Road | 56122 | 2004 |
| GB GLOBAL PTE. LTD. Not yet published | 201115725H | Eunos | 68201 | 2011 |
| GCO (HBI) PTE. LTD. Not yet published | 197700665R | Boat Quay | 68103 | 1977 |
| GELUGPA INTERNATIONAL PTE. LTD. Not yet published | 199205009K | Eunos | 68103 | 1992 |
| GERMAN CENTRE FOR INDUSTRY AND TRADE PTE LTD Not yet published | 199206452M | Boon Lay | 68103 | 1992 |
| GH15 PTE. LTD. Not yet published | 201116500R | Boat Quay | 41009 | 2011 |
| GINZA REAL ESTATE PTE LTD Not yet published | 199708575R | Orchard | 68201 | 1997 |
| GLENOAKS PTE LTD Not yet published | 198302761K | Eunos | 64202 | 1983 |
| GLOBAL 21 PTE. LTD. Not yet published | 199406054D | Eunos | 68203 | 1994 |
| GLOBAL DRAGON LIMITED Not yet published | 198102945K | Hougang | 68101 | 1981 |
| GLOPEAK LAND PTE LTD Not yet published | 198500139G | Ang Mo Kio | 68101 | 1985 |
| GLW GOLDWELL PTE LTD Not yet published | 199500323D | Ang Mo Kio | 46900 | 1995 |
| GOGREEN DIAMONDS SINGAPORE PTE. LTD. Not yet published | 199004439D | Orchard | 46421 | 1990 |
| GOLDCASTLE INTERNATIONAL PTE LTD Not yet published | 199004048G | Boat Quay | 41001 | 1990 |
| GOLDEN CAFE GROUP PTE. LTD. Not yet published | 200603826R | Chinatown | 68104 | 2006 |
| GOLDEN CHANCE GOLDSMITH PTE LTD Not yet published | 198501321M | Eunos | 47731 | 1985 |
| GOLDEN DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED | 197001107Z | Orchard | 68101 | 1970 |
| GOLPROP PTE. LTD. Not yet published | 198203088D | Boat Quay | 68201 | 1982 |
| GOODLAND DEVELOPMENT PTE LTD. Not yet published | 199300359Z | Hougang | 41001 | 1993 |
| GOODLAND INVESTMENTS PTE LTD. Not yet published | 199406006C | Hougang | 64202 | 1994 |
| GREENHUB SUITED OFFICES PTE. LTD. Not yet published | 200413955H | Beach Road | 68203 | 2004 |
| GREENLAND INTERNATIONAL COMMODITIES PTE. LTD. Not yet published | 197903391D | Farrer Park | 46900 | 1979 |
| GROUP SEVEN PTE. LTD. Not yet published | 198900499C | Boat Quay | 64202 | 1989 |
| GRP LAND PTE. LTD. Not yet published | 198101656N | Boat Quay | 64202 | 1981 |
| GSK PROPERTY VALUATION PTE. LTD. Not yet published | 199506295W | Balestier | 68201 | 1995 |
| GTK HOLDING PTE. LTD. Not yet published | 195200004M | Dairy Farm | 68101 | 1952 |
| GUARDIAN FACILITY SERVICES PTE. LTD. Not yet published | 201117822D | Boon Lay | 68203 | 2011 |
| GURPARSAD SERVICES PTE. LTD. Not yet published | 200201608R | Eunos | 82110 | 2002 |
| GUTHRIE PROPERTIES (S) PTE LTD Not yet published | 197301002C | Tanglin | 68101 | 1973 |
| H & U CONSTRUCTION PTE. LTD. Not yet published | 200901503M | Admiralty | 41001 | 2009 |
| H&U REAL ESTATE CONSULTANTS PTE. LTD. | 200613519K | Ang Mo Kio | 68201 | 2006 |
| H3 ZOOM PTE. LTD. Not yet published | 201512674M | Buona Vista | 28181 | 2015 |
| HABACUS TRADING CO. PTE. LTD. Not yet published | 199005404G | Boat Quay | 46900 | 1990 |
| HABITAT PROPERTIES PTE LTD Not yet published | 199301389N | Boat Quay | 68101 | 1993 |
| HANSFORT INVESTMENT PTE. LTD. Not yet published | 199304712R | Eunos | 68101 | 1993 |
| HARTAWAN PROPERTY MANAGEMENT PTE. LTD. Not yet published | 199908023E | Balestier | 68209 | 1999 |
| HAYMAN PRIVATE LIMITED Not yet published | 200503458N | Ang Mo Kio | 68101 | 2005 |
| HC LIFESTYLE PTE. LTD. Not yet published | 200205658E | Pasir Ris | 68209 | 2002 |
| HENG HONG CONSTRUCTION PTE. LTD. Not yet published | 201111093H | Eunos | 41009 | 2011 |
| HENG INVESTMENTS PTE. LTD. Not yet published | 198903258Z | East Coast | 68102 | 1989 |
| HHK-DELTA CORPORATION PTE LTD Not yet published | 199006153M | Boon Lay | 41001 | 1990 |
| HIAP SHING CONSTRUCTION PTE. LTD. | 197600298E | Boon Lay | 43122 | 1976 |
| HITACHI PLANT CONSTRUCTION, LTD. Singapore Branch | T13FC0127B | Buona Vista | 43220 | 2013 |
| HOCK LIAN SENG PROPERTIES PTE. LTD. Not yet published | 197500682C | East Coast | 68101 | 1975 |
| HONG HOW PROJECTS PTE. LTD. Not yet published | 197201038C | Boat Quay | 43909 | 1972 |
| HONLY INVESTMENT PTE. LTD. Not yet published | 199202885R | Beach Road | 68101 | 1992 |
| HOPESPACE PTE. LTD. Not yet published | 200008583R | Beach Road | 68103 | 2000 |
| HOUSE & HOME PROPERTY PTE. LTD. Not yet published | 199805894H | East Coast | 68209 | 1998 |
| HPL PROPERTIES PTE LTD Not yet published | 198701738G | Tanglin | 68101 | 1987 |
| HS OPTIMUS HOLDINGS LIMITED Not yet published | 199504141D | Eunos | 64202 | 1995 |
| HUA LEONG GROUP PTE. LTD. Not yet published | 201020235C | Eunos | 41009 | 2010 |
| HUA TANG DEVELOPMENTS PTE LTD Not yet published | 199106373K | Boat Quay | 64202 | 1991 |
| HUA-HSIN PACRIM PTE LTD Not yet published | 199503577H | Hougang | 68104 | 1995 |
| HUAKEONG INDUSTRIES PTE. LTD. | 199600139R | Boon Lay | 41001 | 1996 |
| HUDSON DEVELOPMENT PTE LTD Not yet published | 198702338E | Boat Quay | 68103 | 1987 |
| HUDSON LAND PTE. LTD. Not yet published | 198803359C | Boat Quay | 68103 | 1988 |
| HUME TAIPAN INTERNATIONAL PTE LTD Not yet published | 198600498Z | Farrer Park | 64202 | 1986 |
| HUNGWEN PROPERTIES PTE LTD Not yet published | 198001050W | East Coast | 68101 | 1980 |
| HUTTONS ASIA PTE. LTD. Not yet published | 200210087C | Ang Mo Kio | 68201 | 2002 |
| IEM CORPORATION PTE. LTD. Not yet published | 200301274G | Buona Vista | 68203 | 2003 |
| IMEROVIGLI SUNSET VIEW PTE. LTD. Not yet published | 198102606G | Newton | 68101 | 1981 |
| INTEGRATED PROPERTY CONSULTANTS PTE. LTD. Not yet published | 201015820E | Orchard | 68201 | 2010 |
| INTERNATIONAL CITY HOLDINGS PTE. LTD. Not yet published | 200511070Z | Boat Quay | 64202 | 2005 |
| IPC CORPORATION LTD Not yet published | 198501057M | Buona Vista | 68101 | 1985 |
| ISLAND CHARTERED PTE LTD Not yet published | 196600310E | Hougang | 68101 | 1966 |
| IWERKZ PTE LTD Not yet published | 199701909N | Balestier | 68201 | 1997 |
| J CORPORATE (S) PTE LTD Not yet published | 199402126R | Beach Road | 68201 | 1994 |
| J.S. LEE (REALTY) CO PTE LTD Not yet published | 199304583G | Chinatown | 68101 | 1993 |
| JAL MGT (PTE.) LTD. Not yet published | 200409256W | Jalan Kayu | 68201 | 2004 |
| JARDIN SMITH INTERNATIONAL PTE. LTD. Not yet published | 200512967K | Alexandra | 68101 | 2005 |
| JG BUILDERS PTE. LTD. | 197903209C | Hougang | 41001 | 1979 |
| JG LAND PTE. LTD. Not yet published | 197601628K | Hougang | 41001 | 1976 |
| JIM-MIKE CLEANING SERVICES PTE. LTD. Not yet published | 198300529E | Boon Lay | 68209 | 1983 |
| JIN LING ENTERPRISE PTE LTD Not yet published | 199700699H | Jalan Kayu | 56140 | 1997 |
| JIN WEI FOOD HOLDINGS PTE. LTD. Not yet published | 200601864M | Admiralty | 68104 | 2006 |
| JING HOPE HOLDINGS PTE. LTD. Not yet published | 200206005W | Boat Quay | 64202 | 2002 |
