Housekeeping, Cleansing, Desilting and Conservancy Services
BCA FM02
- 262 companies are registered by BCA under workhead FM02 (Housekeeping, Cleansing, Desilting and Conservancy Services), as of 2026-09-16.
Registered contractors
| Company | Grade | Registration expires |
|---|---|---|
| 800 LANDSCAPE PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2027-05-01 |
| 800 SUPER WASTE MANAGEMENT PTE LTD | L6 | 2026-05-01 |
| A ACTIVA PTE. LTD. | L1 | 2028-02-01 |
| A-FORCE MAINTENANCE PTE. LTD. | L6 | 2027-10-01 |
| ABSOLUTE MAINTENANCE SERVICES PTE. LTD. | L6 | 2026-11-01 |
| AC CONTRACT SERVICES PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2028-09-01 |
| ADVANCER IFM PTE. LTD. Not yet published | L2 | 2027-04-01 |
| AEDGE HOLDINGS PTE. LTD. | L2 | 2027-01-01 |
| AEON ENVIRONMENTAL SERVICES PTE LTD Not yet published | L1 | 2026-12-01 |
| AIMFLOW PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2028-12-01 |
| ALLIED SYSTEM SERVICES PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2028-01-01 |
| ALPHINE BUILDERS PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2027-10-01 |
| ANCHOR CLEANING AGENCY PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2028-05-01 |
| ANERGY BUILDING SERVICES PTE LTD Not yet published | L4 | 2027-10-01 |
| AO SERVICEPRO PTE. LTD. Not yet published | L4 | 2027-05-01 |
| ARAS DEVELOPMENT PTE. LTD. Not yet published | L6 | 2026-04-01 |
| ARCTIC V SERVICE PTE. LTD. Not yet published | L3 | 2026-09-01 |
| ASIA PACZ PTE. LTD. | L1 | 2026-08-01 |
| ASK M&E PTE. LTD. | L1 | 2027-07-01 |
| ATL MAINTENANCE PTE. LTD. | L6 | 2027-03-01 |
| AVA-CHEM INDUSTRIAL PTE LTD | L1 | 2026-11-01 |
| AVON CLEANING SERVICES PTE LTD Not yet published | L6 | 2027-12-01 |
| AYM CONSTRUCTION PTE LTD Not yet published | L2 | 2028-08-01 |
| BAN CHUAN TRADING & ENGINEERING PTE LTD Not yet published | L5 | 2027-12-01 |
| BAN SENG ENGINEERING PTE. LTD. | L4 | 2027-11-01 |
| BESTWAY CLEANING SERVICES PTE LTD | L6 | 2027-09-01 |
| BIG - FOOT LOGISTIC PTE LTD Not yet published | L1 | 2026-02-01 |
| BIO-CARE GREASE CONTROL PTE LTD | L1 | 2026-08-01 |
| BLUE DOLPHIN GALLERY (SINGAPORE) PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2026-02-01 |
| BLUE SPEED CONSTRUCTION PTE LTD Not yet published | L1 | 2027-10-01 |
| BMS ENVIRONMENTAL SERVICES PTE. LTD. Not yet published | L3 | 2027-06-01 |
| BNL ENVIRONMENT PTE. LTD. | L1 | 2026-03-01 |
| BNL SERVICES PTE LTD | L6 | 2026-02-01 |
| BNL WASTE MANAGEMENT PTE. LTD. | L3 | 2026-03-01 |
| BOON POH REFUSE DISPOSAL PTE. LTD. | L3 | 2026-07-01 |
| BOON WEE CONST (S) PTE. LTD. Not yet published | L3 | 2026-06-01 |
| BROSTEC SERVICES PTE. LTD. Not yet published | L4 | 2028-01-01 |
| BSG LANDSCAPE & CONSTRUCTION PTE. LTD. | L1 | 2028-09-01 |
| C&W SERVICES (S) PTE. LTD. | L4 | 2028-07-01 |
| CA FACILITIES PTE. LTD. | L1 | 2028-09-01 |
| CAMPAIGN COMPLETE SOLUTIONS PTE. LTD. | L6 | 2027-03-01 |
| CATAMARAN ENGINEERING PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2026-03-01 |
| CBM PTE. LTD. | L6 | 2027-07-01 |
| CHANG HUA CONSTRUCTION PTE LTD | L1 | 2027-07-01 |
| CHANG SENG SERVICES PTE LTD Not yet published | L6 | 2027-05-01 |
| CHEM-SOLV TECHNOLOGIES PTE LTD. | L1 | 2028-08-01 |
| CHEUN GUAN CONSTRUCTION AND ENGINEERING WORKS PTE LTD Not yet published | L1 | 2027-10-01 |
| CHUAN CHOON TRANSPORT & CONSTRUCTION PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2026-02-01 |
| CHYE THIAM MAINTENANCE PTE LTD | L6 | 2026-04-01 |
| CLEAN CITY (1995) PTE. LTD. Not yet published | L5 | 2027-01-01 |
| CLEAN SOLUTIONS PTE LTD | L6 | 2026-06-01 |
| CLEANING TECHNOLOGY MANAGEMENT PTE LTD Not yet published | L5 | 2027-10-01 |
| CLEANMAGE PTE. LTD. | L5 | 2026-11-01 |
| CMS CONSTRUCTION PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2028-04-01 |
| CORA ENVIRONMENT PTE. LTD. | L6 | 2027-05-01 |
| CRAMOIL SINGAPORE PTE LTD | L1 | 2026-08-01 |
| CRESCENT GENERAL CONTRACTOR PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2027-12-01 |
| CRIMSON (S) PTE. LTD. Not yet published | L3 | 2027-04-01 |
| CTM FACILITIES MANAGEMENT PTE. LTD. | L5 | 2026-07-01 |
| CYCLECT FACILITIES MANAGEMENT PTE. LTD. | L5 | 2027-07-01 |
| CCS SERVICES PTE. LTD. Not yet published | L5 | 2027-04-01 |
| CSP MAINTENANCE PTE LTD | L6 | 2027-10-01 |
| D&E GLOBAL ENTERPRISES PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2026-02-01 |
| D&T FACILITIES PTE. LTD. Not yet published | L4 | 2028-06-01 |
| DAVID CLEANING AND MAINTENANCE SERVICES PTE LTD | L1 | 2027-12-01 |
| DAY&NIGHT SERVICES PRIVATE LIMITED Not yet published | L5 | 2026-08-01 |
| DIAMOND GLASS ENTERPRISE PTE. LTD. | L1 | 2028-11-01 |
| DIGO CORPORATION PTE. LTD. | L1 | 2028-07-01 |
| DW CONTRACTS & MAINTENANCE PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2028-05-01 |
| E-1 PTE. LTD. | L1 | 2026-09-01 |
| ECLAT SERVICES PTE. LTD. | L6 | 2026-11-01 |
| ECO GARDEN PTE. LTD. | L1 | 2027-05-01 |
| EITA SERVICES PTE LTD Not yet published | L1 | 2026-10-01 |
| EMS WIRING SYSTEMS PTE. LTD. | L1 | 2026-12-01 |
| ENG LAM CONTRACTORS CO (PTE) LTD | L1 | 2026-07-01 |
| ENG LENG CONTRACTORS PTE LTD Not yet published | L6 | 2026-05-01 |
| ENSURE ENGINEERING PTE LTD | L1 | 2026-07-01 |
| ENVIROTEC CONTROLS (ASIA PACIFIC) PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2027-01-01 |
| ET LANDSCAPE & SERVICES PTE. LTD. | L1 | 2026-08-01 |
| EVERGREEN INTEGRATED SOLUTIONS PTE. LTD. | L5 | 2026-11-01 |
| EVERGREEN LANDSCAPE & CONSTRUCTION PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2026-10-01 |
| EVERSHINE FLORIST PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2026-10-01 |
| EXCELTEC PROPERTY MANAGEMENT PTE LTD | L6 | 2026-09-01 |
| EXTOL SERVICES PTE. LTD. Not yet published | L4 | 2026-06-01 |
| FELICITY ENGINEERING PTE LTD | L3 | 2027-06-01 |
| FIRST ASIACLEAN PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2027-06-01 |
| FONDA GLOBAL ENGINEERING PTE. LTD. | L6 | 2026-07-01 |
| FOURWAYS PTE. LTD. Not yet published | L6 | 2026-09-01 |
| FRISCO TECHNOLOGY & SERVICES PTE LTD Not yet published | L4 | 2026-05-01 |
| FULL HOUSE BUILDING CONSTRUCTION PTE. LTD. | L1 | 2028-01-01 |
| GALLOP STABLE SINGAPORE PTE. LTD. | L1 | 2026-12-01 |
| GARDEN WORKS PTE. LTD. | L1 | 2028-06-01 |
| GIM TIAN CIVIL ENGINEERING PTE LTD | L1 | 2028-01-01 |
| GIM TIAN LOGISTICS PTE. LTD. | L1 | 2028-10-01 |
| GKE SERVICES PTE. LTD. Not yet published | L3 | 2026-06-01 |
| GLADEN MAINTENANCE SERVICES (S) PTE LTD Not yet published | L1 | 2028-10-01 |
| GOLDEN LANDSCAPE & CONSTRUCTION PTE. LTD. | L1 | 2028-04-01 |
| GOODMAN ENVIRONMENTAL PTE LTD Not yet published | L6 | 2026-07-01 |
| GREEN CARE SERVICES PTE. LTD. Not yet published | L4 | 2027-10-01 |
| GREEN FOREST LANDSCAPE PTE. LTD. | L1 | 2027-12-01 |
| GREENGARDEN INTEGRATED SERVICES PTE. LTD. | L1 | 2028-08-01 |
| GUAN LEE HENG CONTRACTOR PTE LTD Not yet published | L2 | 2029-01-01 |
| GUARDIAN FACILITY SERVICES PTE. LTD. Not yet published | L4 | 2026-07-01 |
| HCH ENVIRONMENTAL ENGINEERING PTE. LTD. | L1 | 2026-12-01 |
| HOCK CHUAN HONG WASTE MANAGEMENT PTE LTD Not yet published | L3 | 2027-09-01 |
| HONG YE GROUP PTE. LTD. Not yet published | L5 | 2026-11-01 |
| HORIZON MEDITECH PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2028-09-01 |
| HORSBURGH INTEGRATED SERVICES PTE. LTD. | L5 | 2027-04-01 |
| HOTFOOT ASIA PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2028-02-01 |
| HWA SENG BUILDER PTE LTD | L1 | 2026-10-01 |
| INDECO ENGINEERS (PTE) LTD | L3 | 2026-07-01 |
| INDEL-DAVIS (SINGAPORE) PTE LTD Not yet published | L1 | 2027-09-01 |
| INDUSTRIAL & COMMERCIAL FACILITIES MANAGEMENT PTE. LTD. | L3 | 2027-06-01 |
| INFOCUS INTEGRATED ENGINEERING PTE. LTD. | L5 | 2027-12-01 |
| INSPIRATION DESIGN CONSTRUCTION PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2028-08-01 |
| INTEGRATED PROPERTY MANAGEMENT PTE LTD Not yet published | L5 | 2026-12-01 |
| IS CLEANING SERVICES PTE LTD Not yet published | L4 | 2026-06-01 |
| IS SERVISYSTEM PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2028-11-01 |
| ISO-LANDSCAPE PTE. LTD. | L1 | 2026-03-01 |
| ISS FACILITY SERVICES PRIVATE LIMITED | L6 | 2028-02-01 |
| J.O.L ENVIRONMENTAL PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2026-09-01 |
| JARDINE ENGINEERING (SINGAPORE) PTE. LTD. | L1 | 2028-07-01 |
| JET-VACS SERVICE PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2027-06-01 |
| JETTERS SOLUTIONS PTE. LTD. | L5 | 2028-01-01 |
| JIM-MIKE CLEANING SERVICES PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2028-03-01 |
| JJW CONSTRUCTION (S) PTE LTD Not yet published | L1 | 2027-05-01 |
| JOON THIAM INDUSTRIAL SERVICES PTE. LTD. | L1 | 2027-11-01 |
| K & W MOBILE LOO SERVICES PTE LTD | L2 | 2026-09-01 |
| K. C. NG CONSTRUCTION PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2026-06-01 |
| KELLE SERVICES PTE. LTD. Not yet published | L5 | 2028-09-01 |
| KIAT LEE LANDSCAPE & BUILDING PTE LTD | L2 | 2027-08-01 |
| KIM BOCK CONTRACTOR PRIVATE LIMITED | L5 | 2026-11-01 |
| KIM CHEU CONSTRUCTION PTE LTD Not yet published | L1 | 2026-03-01 |
| KIM YEW INTEGRATED PTE. LTD. | L1 | 2027-07-01 |
| KIMS GENERAL CONTRACTOR PTE LTD Not yet published | L1 | 2026-05-01 |
| KING WAN CONSTRUCTION PTE. LTD. | L1 | 2028-10-01 |
| KINGSTON PROPERTY MAINTENANCE SERVICES PTE LTD Not yet published | L4 | 2026-08-01 |
| KJ FEM PTE. LTD. | L5 | 2027-06-01 |
| KLEANWORKZ PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2026-07-01 |
| KLEENPLUS SERVICES PTE LTD Not yet published | L4 | 2027-12-01 |
| L.C. ANG ENTERPRISES PTE LTD Not yet published | L1 | 2027-06-01 |
| LANDSCAPE ENGINEERING PTE LTD | L1 | 2027-10-01 |
| LEGEND MAINTENANCE (S) PTE LTD Not yet published | L5 | 2026-06-01 |
| LEK ENVIRONMENTAL SERVICES PTE LTD Not yet published | L1 | 2027-09-01 |
| LHW CONSTRUCTION PTE. LTD. | L1 | 2026-12-01 |
| LIAN CHENG CONTRACTING PTE LTD | L5 | 2028-12-01 |
| LIAN MIN MIN CONSTRUCTION PTE LTD | L1 | 2026-05-01 |
| LIAN SHING CONSTRUCTION CO PTE LTD | L6 | 2026-10-01 |
| LIMELITE PRODUCTIONS PTE. LTD. | L2 | 2026-07-01 |
| LKA PRESTIGE CLEANING & CONSTRUCTION PTE. LTD. | L1 | 2026-03-01 |
| LOVELY LANDSCAPE AND CONSTRUCTION PTE. LTD. | L1 | 2028-04-01 |
| LS 2 SERVICES PTE LTD | L6 | 2027-08-01 |
| LTC COATINGS (S) PTE LTD Not yet published | L1 | 2026-05-01 |
| MAGNIFICENT SEVEN CORPORATION PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2027-07-01 |
| MAINT-KLEEN PTE. LTD. | L6 | 2028-06-01 |
| MAO SHENG QUANJI CONSTRUCTION PTE LTD | L5 | 2026-09-01 |
| MASTER CLEAN FACILITY SERVICES PTE. LTD. Not yet published | L5 | 2027-10-01 |
| MAX-VALUE BUILDING SERVICES PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2027-11-01 |
| MAXGREEN CONTRACTOR PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2027-01-01 |
| MEN'SPOOL ENGINEERING PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2028-03-01 |
| MITRAA AGENCIES PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2027-06-01 |
| MJM SERVICES PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2028-09-01 |
| MULTITASK DEVELOPMENT PTE. LTD. Not yet published | L5 | 2028-11-01 |
| NAFA SYSTEM SERVICES PTE LTD | L6 | 2026-04-01 |
| NATURE LANDSCAPES PTE LTD Not yet published | L1 | 2029-01-01 |
| NCE CORPORATION (S) PTE. LTD. | L1 | 2027-09-01 |
| NRT TRADING & ENGINEERING PTE. LTD. Not yet published | L6 | 2027-09-01 |
| NSL OILCHEM WASTE MANAGEMENT PTE. LTD. | L4 | 2028-07-01 |
| OCS GROUP (S) FACILITY SERVICES PTE. LTD. | L6 | 2026-02-01 |
| OR KIM PEOW CONTRACTORS (PRIVATE) LIMITED | L1 | 2026-07-01 |
| P&B ENV PTE. LTD. Not yet published | L5 | 2028-01-01 |
| PEAK ENGINEERING & CONSULTANCY PTE. LTD. | L1 | 2027-03-01 |
| PERFECTION GENERAL SERVICES PTE. LTD. Not yet published | L5 | 2028-10-01 |
| PIPE-JACK ENGINEERING & CONSTRUCTION PTE LTD Not yet published | L1 | 2027-01-01 |
| PNH RESOURCES PTE LTD Not yet published | L1 | 2028-07-01 |
| POH MENG TRADING & CLEANING SERVICES PTE LTD Not yet published | L1 | 2028-07-01 |
| POWER-VAC INDUSTRIAL SERVICES PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2027-03-01 |
| POWER-VAC SERVICES (S) PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2028-03-01 |
| POWERMAN SERVICES PTE LTD Not yet published | L1 | 2027-01-01 |
| PPC BUILDING SERVICES PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2026-12-01 |
| PRABA STORE PRIVATE LIMITED Not yet published | L1 | 2028-08-01 |
| PRIMECH A & P PTE. LTD. | L6 | 2026-12-01 |
| PRINCE'S LANDSCAPE PTE. LTD. | L3 | 2027-06-01 |
| QXY RESOURCES PTE. LTD. | L1 | 2027-01-01 |
| RAFFLES STRATA MANAGEMENT PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2026-04-01 |
| RE SUSTAINABILITY CLEANTECH PTE. LTD. | L6 | 2027-07-01 |
| RE SUSTAINABILITY ENVIRONMENTAL PTE. LTD. | L5 | 2027-05-01 |
| RENMEKLEEN SERVICES PTE. LTD. Not yet published | L4 | 2026-08-01 |
| RENTOKIL INITIAL SINGAPORE PRIVATE LIMITED | L1 | 2027-03-01 |
| RICH AIRE PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2026-03-01 |
| RPS CONSTRUCTION & ENGINEERING PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2028-07-01 |
| RS FACILITIES SERVICES PRIVATE LIMITED | L6 | 2026-04-01 |
| RYNAMO BUILDING SERVICES PTE LTD Not yet published | L1 | 2027-01-01 |
| S11 CAPITAL INVESTMENTS PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2026-06-01 |
| SAN LIM TRANSPORT & CONSTRUCTION PTE LTD | L2 | 2028-04-01 |
| SCENIC LANDSCAPE PTE LTD Not yet published | L1 | 2026-04-01 |
| SEAGULL INDUSTRIES PTE LTD Not yet published | L1 | 2027-10-01 |
| SENG & KENG CONSTRUCTION PTE. LTD. | L1 | 2026-04-01 |
| SENG FOO BUILDING CONSTRUCTION PTE LTD | L6 | 2027-01-01 |
| SERGENT SERVICES PTE LTD Not yet published | L6 | 2026-11-01 |
| SHINERS FACILITIES PTE. LTD. | L5 | 2026-12-01 |
| SIONG CONSTRUCTION & ENGINEERING PTE. LTD. | L1 | 2027-07-01 |
| SL GREASE CONTROL PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2026-06-01 |
| SMITECH ENGINEERING PTE LTD | L1 | 2027-07-01 |
| SOH & TAN ENTERPRISES PTE LTD Not yet published | L1 | 2026-05-01 |
| SOON KIAT CONSTRUCTION & MAINTENANCE PTE LTD | L3 | 2027-11-01 |
| SPYDER SYSTEM PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2026-02-01 |
| SQ 1 DEVELOPMENT PTE LTD Not yet published | L6 | 2028-03-01 |
| STARGROUP EST. PTE. LTD. | L5 | 2026-05-01 |
| STIE PTE. LTD. | L5 | 2026-07-01 |
| SUCCEDO MAINTENANCE AND SERVICES PTE LTD Not yet published | L2 | 2027-04-01 |
| SUCCESS FOREVER CONSTRUCTION & MAINTENANCE PTE LTD | L1 | 2027-11-01 |
| SUK ENGINEERING & CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED Not yet published | L1 | 2026-04-01 |
| SUMMER POND & LANDSCAPING PTE. LTD. | L4 | 2027-11-01 |
| SUN CITY MAINTENANCE PTE. LTD. | L6 | 2027-03-01 |
| SUPERSONIC MAINTENANCE SERVICES PTE. LTD. | L6 | 2027-05-01 |
| SURGE CLEANING SERVICES PTE. LTD. Not yet published | L4 | 2027-07-01 |
| SWEE BEE CONTRACTOR PTE LTD | L2 | 2026-02-01 |
| SWEE BUILDERS PTE LTD | L4 | 2027-07-01 |
| SWIMSPA PTE. LTD. | L1 | 2026-07-01 |
| TALUKDER AND BROTHERS (S) PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2026-12-01 |
| TAR HONG PTE LTD | L4 | 2026-08-01 |
| TEACLY (S) PTE. LTD. Not yet published | L2 | 2027-10-01 |
| TECK HENG LANDSCAPE AND CONSTRUCTION PTE. LTD. | L1 | 2029-01-01 |
| TGW CONSTRUCTION PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2028-05-01 |
| THE MASTER GREENING COMPANY PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2026-12-01 |
| THENG LIANG LEE SERVICES PTE LTD Not yet published | L5 | 2027-09-01 |
| TIAN SAN SHIPPING (PRIVATE) LIMITED | L5 | 2028-10-01 |
| TITAN FACILITIES MANAGEMENT PTE. LTD. | L5 | 2027-04-01 |
| TKB C-E CONTRACTOR PTE. LTD. | L6 | 2027-07-01 |
| TL MAINTENANCE SERVICES PTE. LTD. Not yet published | L2 | 2028-08-01 |
| TMK SERVICES PTE. LTD. | L6 | 2028-07-01 |
| TOH CHIN LEONG CONSTRUCTION PTE LTD | L5 | 2028-01-01 |
| TONG SHING CONTRACTORS PRIVATE LIMITED | L4 | 2027-07-01 |
| TOP CLEAN SYSTEM SERVICES PTE LTD Not yet published | L1 | 2026-07-01 |
| TOTAL JET SERVICES PTE LTD Not yet published | L1 | 2027-06-01 |
| TOYAH CONSTRUCTION & ENGINEERING PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2026-12-01 |
| TRANSCO-PAC TRANSPORT & ENVIRONMENTAL PTE. LTD. | L4 | 2026-07-01 |
| TRANSQUEST SUPPLIES & CO PTE LTD | L6 | 2026-08-01 |
| TROPIC PLANNERS & LANDSCAPE PTE. LTD. | L2 | 2028-04-01 |
| TS LANDSCAPE & CE PTE. LTD. | L1 | 2028-05-01 |
| TSM GROUP PTE. LTD. | L5 | 2026-11-01 |
| TTH SERVICES PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2029-01-01 |
| TTK SERVICES PTE. LTD. | L2 | 2028-09-01 |
| UEMS SOLUTIONS PTE. LTD. | L6 | 2028-07-01 |
| UNITED HYGIENE SERVICES PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2028-03-01 |
| V8 ENVIRONMENTAL PTE LTD | L4 | 2026-01-01 |
| VAC-JET SERVICES PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2027-10-01 |
| VS M & E SERVICES PTE LTD Not yet published | L1 | 2027-09-01 |
| WAH & HUA PTE LTD Not yet published | L1 | 2028-07-01 |
| WAN WANG (2000) PTE LTD Not yet published | L1 | 2026-05-01 |
| WCS SERVICES PTE. LTD. Not yet published | L4 | 2026-06-01 |
| WEISHEN INDUSTRIAL SERVICES PTE LTD | L6 | 2027-12-01 |
| WORLD CLEAN FACILITY SERVICES PTE. LTD. Not yet published | L4 | 2026-07-01 |
| WSH EXPERTS PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2027-07-01 |
| YARGAY MCI PTE. LTD. | L1 | 2026-11-01 |
| YEQI PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2026-04-01 |
| YONG AIK CONSTRUCTION PTE LTD | L5 | 2026-07-01 |
| YONG XIANG PTE. LTD. Not yet published | L4 | 2028-10-01 |
| YS YONG SERVICES PTE LTD | L6 | 2027-12-01 |
| YSB CONSTRUCTION & TRADING PTE LTD Not yet published | L1 | 2027-08-01 |
| ZACCO CLEANING & MAINTENANCE SERVICES PTE. LTD. | L1 | 2026-03-01 |
Contains information from ACRA Information on Corporate Entities accessed on 2026-09-16 from data.gov.sg, made available under the terms of the Singapore Open Data Licence version 1.0. Contractor registration data from BCA Listing of Registered Contractors, same licence.Sole proprietorships, partnerships and entities whose registered particulars would identify a natural person are not listed — see data sources & methodology.
Not an official business register. For official records use bizfile.gov.sg.
Spotted an error, or want a company removed? Use the contact form — no justification required for removal.