Electrical & Electronic Materials, Products & Components
BCA SY05
- 261 companies are registered by BCA under workhead SY05 (Electrical & Electronic Materials, Products & Components), as of 2026-09-16.
Registered contractors
| Company | Grade | Registration expires |
|---|---|---|
| 3M TECHNOLOGIES (S) PTE. LTD. | L4 | 2028-05-01 |
| ABB PTE. LTD. | L6 | 2027-07-01 |
| ABLEREX ELECTRONICS (S) PTE. LTD. | L5 | 2026-09-01 |
| ACCENTURY PTE. LTD. Not yet published | L4 | 2028-10-01 |
| ACE CONTROL SOLUTION PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2028-05-01 |
| ACE POWER SOLUTIONS PTE. LTD. Not yet published | L4 | 2027-04-01 |
| ACE WATER PTE. LTD. | L1 | 2027-03-01 |
| ACRE ENGINEERING PTE LTD | L2 | 2026-12-01 |
| ADROIT INSTRUMENTATION PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2026-07-01 |
| ADVANCED CAE PTE. LTD. | L3 | 2027-07-01 |
| ADVANCED ENGINEERING GROUP (INTERNATIONAL) PTE. LTD. | L1 | 2028-07-01 |
| AEG POWER SOLUTIONS PTE. LTD. | L4 | 2027-03-01 |
| ANRITSU PTE LTD | L2 | 2027-03-01 |
| ANSAC TECHNOLOGY (S) PTE LTD | L4 | 2027-10-01 |
| APEMCO MARKETING (S) PTE LTD Not yet published | L5 | 2026-09-01 |
| ARIANETECH PTE LTD | L1 | 2028-04-01 |
| ARROWCREST TECHNOLOGIES PTE LTD | L3 | 2026-12-01 |
| ASPECTUS ENGINEERING SERVICES PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2027-12-01 |
| ATT SYSTEMS (S'PORE) PTE LTD | L6 | 2026-07-01 |
| AURIC PACIFIC ENGINEERING PTE LTD | L3 | 2027-04-01 |
| AVATEC POWER PTE LTD | L5 | 2028-09-01 |
| AVLITE PTE. LTD. | L3 | 2027-06-01 |
| AVT (S) PTE LTD | L4 | 2027-06-01 |
| AZBIL SINGAPORE PTE. LTD. | L6 | 2027-10-01 |
| AZTECH TECHNOLOGIES PTE. LTD. | L2 | 2028-07-01 |
| BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FAR EAST PTE. LTD. Not yet published | L4 | 2026-06-01 |
| BENG BENG ELECTRICAL PTE LTD Not yet published | L1 | 2027-07-01 |
| BENNING POWER ELECTRONICS PTE LTD Not yet published | L5 | 2027-08-01 |
| BIZPLANET SOLUTION PTE. LTD. Not yet published | L2 | 2027-01-01 |
| BROADCAST PROFESSIONAL PTE. LTD. | L1 | 2027-04-01 |
| CA M&E ENGINEERING PTE. LTD. | L1 | 2027-07-01 |
| CABLE TERMINATION PTE LTD Not yet published | L1 | 2027-09-01 |
| CAMBRIAN ENGINEERING CORPORATION PTE LTD | L1 | 2027-02-01 |
| CASE-DATA (S) PTE LTD Not yet published | L3 | 2027-07-01 |
| CAVI-BUSWAY PTE. LTD. Not yet published | L6 | 2028-03-01 |
| CE-TEST & MEASUREMENT (S) PTE. LTD. | L4 | 2026-10-01 |
| CHANGI-LIGHT PTE LTD Not yet published | L3 | 2028-01-01 |
| CHARTERED ASIA TECHNOLOGY ENTERPRISE PTE LTD Not yet published | L1 | 2026-05-01 |
| CHINA INTERNATIONAL WATER & ELECTRIC CORPORATION (S) PTE LTD Not yet published | L6 | 2027-07-01 |
| CHLORIDE BATTERIES S. E. ASIA PTE. LIMITED Not yet published | L5 | 2026-10-01 |
| CITISAFE PTE. LTD. Not yet published | L3 | 2027-04-01 |
| CM WERKZ PTE. LTD. Not yet published | L2 | 2028-01-01 |
| COMMEND SGP PTE. LTD. | L5 | 2027-02-01 |
| CONCEPT SYSTEMS TECHNOLOGIES PTE. LTD. | L3 | 2027-07-01 |
| CONNY TECH PTE. LTD. | L1 | 2028-05-01 |
| COSELEC PTE LTD Not yet published | L2 | 2027-09-01 |
| CREATIVE LIGHTING ASIA (EQUIPMENT) PTE. LTD. | L4 | 2026-08-01 |
| CRITICAL FACILITY GROUP PTE. LTD. | L1 | 2026-07-01 |
| CRS COMMUNICATIONS PTE LTD | L1 | 2027-03-01 |
| CUSTOM LICHT INTERNATIONAL PTE LTD Not yet published | L1 | 2028-03-01 |
| CSD INDUSTRIES PTE LTD Not yet published | L2 | 2026-04-01 |
| D.V.I SOLUTIONS (S) PTE. LTD. | L2 | 2026-10-01 |
| DATA-SPHERE (S) PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2026-12-01 |
| DATUMSTRUCT (S) PTE LTD | L3 | 2026-12-01 |
| DATWYLER IT INFRA PTE. LTD. Not yet published | L4 | 2027-10-01 |
| DELTA ELECTRONICS INT'L (SINGAPORE) PTE. LTD. Not yet published | L6 | 2028-04-01 |
| DENETRON INTERNATIONAL (S) PTE LTD Not yet published | L2 | 2027-01-01 |
| DESISTI ASIA PTE LTD | L5 | 2028-02-01 |
| DIAMOND GLASS ENTERPRISE PTE. LTD. | L1 | 2028-11-01 |
| DIGITAL SOLUTIONS PTE. LTD. | L1 | 2026-03-01 |
| E M SERVICES PRIVATE LIMITED | L6 | 2028-10-01 |
| EASTERN GREEN POWER PTE. LTD. Not yet published | L6 | 2027-10-01 |
| EATON ELECTRIC (SINGAPORE) PTE. LTD. Not yet published | L5 | 2028-09-01 |
| ECOXPLORE PTE. LTD. | L4 | 2028-06-01 |
| EDPN TECHNOLOGIES PTE. LTD. Not yet published | L3 | 2028-12-01 |
| EETARP ENGINEERING PTE LTD Not yet published | L4 | 2028-01-01 |
| EITA TECHNOLOGIES PTE LTD Not yet published | L5 | 2027-09-01 |
| ELECTRO-ACOUSTICS SYSTEMS PTE. LTD. | L3 | 2026-11-01 |
| ELECTROMECH TECHNOLOGIES PTE. LTD. | L1 | 2028-03-01 |
| ELECTRONICS & ENGINEERING (PTE) LIMITED | L4 | 2028-07-01 |
| EMERSON ASIA PACIFIC PRIVATE LIMITED | L1 | 2028-04-01 |
| EMS WIRING SYSTEMS PTE. LTD. | L2 | 2026-12-01 |
| ENDRESS + HAUSER (S.E.A.) PTE LTD Not yet published | L5 | 2028-09-01 |
| ENERSYS RESERVE POWER PTE. LTD. Not yet published | L5 | 2028-10-01 |
| ENGTEK (PTE) LTD. Not yet published | L2 | 2026-11-01 |
| EPAN INDUSTRIES (PTE.) LTD. Not yet published | L6 | 2026-09-01 |
| ES-TEAM LIGHTING PTE LTD Not yet published | L6 | 2027-03-01 |
| EUREKA TECHNOLOGIES PTE LTD Not yet published | L2 | 2027-09-01 |
| EXPORT HOUSE (SINGAPORE) PTE. LTD. Not yet published | L3 | 2026-07-01 |
| EXPORT HOUSE LIGHTINGS (1978) PTE LTD Not yet published | L2 | 2026-07-01 |
| FENGSHENG ELECTRIC CO PTE LTD Not yet published | L1 | 2026-03-01 |
| FINNLAYSON TECHNOLOGY PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2027-06-01 |
| FIRST PORT GLOBAL PTE. LTD. | L1 | 2026-07-01 |
| FLAIR ILLUME PTE. LTD. Not yet published | L3 | 2027-06-01 |
| FLOTECH CONTROLS PTE LTD | L4 | 2026-10-01 |
| FLUEMATIC ENGINEERING SERVICES (S) PTE LTD Not yet published | L1 | 2026-02-01 |
| FONDA GLOBAL ENGINEERING PTE. LTD. | L1 | 2026-07-01 |
| G-TEC ASIA PACIFIC PTE. LTD. Not yet published | L5 | 2027-08-01 |
| GDS ENGINEERING PTE LTD | L1 | 2026-07-01 |
| GE GRID SOLUTIONS PTE. LTD. | L6 | 2027-10-01 |
| GENERAL ELECTRONICS & INSTRUMENTATION CORPORATION PRIVATE LIMITED Not yet published | L3 | 2026-03-01 |
| GLOBAL POWER SOURCE PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2028-08-01 |
| GMM TECHNOWORLD PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2027-02-01 |
| GREENTECH INTERNATIONAL PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2026-05-01 |
| GUTHRIE ENGINEERING (S) PTE LTD | L6 | 2026-07-01 |
| HAWKO TRADING CO. PTE. LTD. | L1 | 2028-10-01 |
| HI POWER PTE. LTD. Not yet published | L6 | 2028-10-01 |
| HIKARI AUTOMATION SYSTEMS PTE LTD | L2 | 2027-08-01 |
| HITACHI ENERGY SINGAPORE PTE. LTD. Not yet published | L5 | 2028-07-01 |
| HITACHI PLANT CONSTRUCTION, LTD. Singapore Branch | L1 | 2026-06-01 |
| HOPE TECHNIK PTE. LTD. | L1 | 2027-02-01 |
| HOPPECKE ASIA PACIFIC PTE LTD Not yet published | L2 | 2028-11-01 |
| HORIBA INSTRUMENTS (SINGAPORE) PTE LTD Not yet published | L2 | 2026-03-01 |
| HYDAC TECHNOLOGY PTE LTD Not yet published | L1 | 2027-01-01 |
| IET PTE. LTD. | L1 | 2028-05-01 |
| ILJIN ELECTRIC CO., LTD Singapore Branch Not yet published | L6 | 2028-03-01 |
| ILLUMINATING ASIA SG PTE. LTD. Not yet published | L3 | 2028-04-01 |
| INTER POWER ENGINEERING PTE LTD Not yet published | L2 | 2029-01-01 |
| INTER-EQUIP SUPPLIES PTE LTD Not yet published | L1 | 2026-05-01 |
| INTERLINK POWER SYSTEM PTE LTD | L3 | 2027-10-01 |
| ISPL PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2028-04-01 |
| ITE ELECTRIC SYSTEMS CO PTE. LTD. | L1 | 2027-02-01 |
| ITRON METERING SYSTEMS SINGAPORE PTE. LTD. | L6 | 2026-04-01 |
| IWOW TECHNOLOGY LIMITED | L1 | 2026-11-01 |
| JE GREEN SOLUTIONS PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2026-09-01 |
| JEBSEN & JESSEN SINGAPORE PTE. LTD. Not yet published | L6 | 2026-04-01 |
| JEL MAINTENANCE PTE LTD | L1 | 2026-10-01 |
| K. U. T. DIESELS (PTE) LTD | L1 | 2028-07-01 |
| KEYSTONE CABLE (S) PTE LTD Not yet published | L6 | 2026-06-01 |
| KHIND SYSTEMS (SINGAPORE) PTE. LTD. | L3 | 2026-12-01 |
| KIM SENG HUAT HARDWARE PTE LTD Not yet published | L4 | 2026-02-01 |
| KOIZUMI LIGHTING SINGAPORE PTE. LTD. | L6 | 2027-08-01 |
| KRAUS & NAIMER PTE. LTD. | L2 | 2026-02-01 |
| KRISLITE PTE LTD Not yet published | L6 | 2026-11-01 |
| KYO EI DENKO PTE. LTD. Not yet published | L2 | 2027-03-01 |
| LEY CHOON CONSTRUCTIONS AND ENGINEERING PTE LTD | L6 | 2028-10-01 |
| LIBRA WEIGHING & ENGINEERING PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2027-02-01 |
| LIGHTCRAFT PTE LTD Not yet published | L5 | 2027-01-01 |
| LIGHTING SOLUTIONS PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2028-10-01 |
| LIKO TRADE CENTRE PTE LTD Not yet published | L3 | 2026-09-01 |
| LIM KIM HAI ELECTRIC CO. (S) PTE. LTD. Not yet published | L6 | 2026-08-01 |
| LINK ELECTRICAL PTE. LTD. Not yet published | L2 | 2028-03-01 |
| LS BUILDWIN LTD. (Singapore Branch) Not yet published | L5 | 2027-09-01 |
| LS CABLE & SYSTEM LTD Singapore Branch Not yet published | L6 | 2026-06-01 |
| LUCKY JOINT CONSTRUCTION PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2027-01-01 |
| LUMICA (ASIA) PTE. LTD. | L5 | 2027-10-01 |
| LUMILUX DESIGN PTE LTD Not yet published | L4 | 2027-03-01 |
| LUMITRON PTE. LIMITED Not yet published | L5 | 2026-06-01 |
| LUXLIGHT PTE. LTD. Not yet published | L5 | 2027-11-01 |
| LUXSPACE PTE. LTD. Not yet published | L4 | 2026-04-01 |
| LUZ LIGHTING PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2026-10-01 |
| LYS ENERGY SERVICES PTE. LTD. Not yet published | L4 | 2026-04-01 |
| M ILLUMINAZIONE PTE. LTD. Not yet published | L5 | 2028-05-01 |
| MALAYAN DACHING CO PTE LTD Not yet published | L3 | 2027-01-01 |
| MARETEK SINGAPORE PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2027-12-01 |
| MATSUKAYA PTE LTD Not yet published | L2 | 2027-08-01 |
| MECHANTRONIC ENGINEERING PTE LTD | L1 | 2027-09-01 |
| MEMIONTEC PTE LTD | L1 | 2027-07-01 |
| METROHM SINGAPORE PTE LTD | L1 | 2027-06-01 |
| MILLION LIGHTING CO PTE LTD | L6 | 2026-10-01 |
| MINERVA INDUSTRIAL & TRADING PTE. LTD. | L2 | 2026-05-01 |
| MIRAI ELECTRONICS PTE. LTD. Not yet published | L5 | 2027-09-01 |
| MITSUBISHI CORPORATION Not yet published | L6 | 2028-10-01 |
| MITSUBISHI ELEVATOR (SINGAPORE) PTE. LTD. | L1 | 2026-10-01 |
| MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES ASIA PACIFIC PTE. LTD. Not yet published | L3 | 2027-10-01 |
| MITSUI & CO. (ASIA PACIFIC) PTE. LTD. | L6 | 2027-12-01 |
| MR. BERG PTE. LTD. | L6 | 2028-06-01 |
| MUN HEAN SINGAPORE PTE. LTD. Not yet published | L6 | 2028-10-01 |
| NARADA ASIA PACIFIC PTE. LTD. Not yet published | L3 | 2026-08-01 |
| NCS COMMUNICATIONS ENGINEERING PTE. LTD. | L6 | 2026-10-01 |
| NETSYS PTE LTD Not yet published | L4 | 2028-07-01 |
| NEXT GENERATION PROVIDER PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2027-12-01 |
| NICAD POWER PTE LTD Not yet published | L5 | 2027-08-01 |
| NIMROD ENGINEERING PTE LTD | L4 | 2028-07-01 |
| O'CONNOR'S SINGAPORE PTE LTD | L4 | 2028-07-01 |
| OMNI-COMM PTE LTD | L2 | 2026-11-01 |
| OPTIMA (DC) SOLUTIONS & SERVICES PTE. LTD. | L2 | 2028-06-01 |
| PAC COMPONENTS PTE LTD Not yet published | L1 | 2026-10-01 |
| PACCOM PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2028-01-01 |
| PACIFIC TECHNICAL PRODUCTS PTE. LTD. Not yet published | L4 | 2028-07-01 |
| PAN-AMP CONTROLS PTE LTD Not yet published | L1 | 2027-11-01 |
| PAVE SYSTEM PTE LTD | L2 | 2027-02-01 |
| PENTA LIGHTING PTE LTD Not yet published | L3 | 2026-04-01 |
| PIPELINE SERVICES PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2028-01-01 |
| POWER AUTOMATION PTE LTD | L6 | 2027-10-01 |
| POWER INSTRUMENTS PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2028-10-01 |
| POWER WORKS PTE. LTD. Not yet published | L6 | 2027-11-01 |
| POWER-PLUS (S) PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2028-04-01 |
| POWERMARK BATTERY & HARDWARE TRADING PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2029-01-01 |
| PRECISION TECHNOLOGIES PTE LTD | L3 | 2026-03-01 |
| PRIMUSTECH PTE. LTD. | L2 | 2027-10-01 |
| PROASPECT SOLUTIONS LLP Not yet published | L1 | 2026-09-01 |
| PROCEMS ASIA-PACIFIC PTE. LTD. Not yet published | L3 | 2027-06-01 |
| PROJECT IMAGE PTE. LTD. Not yet published | L3 | 2028-08-01 |
| PROSPEC ELECTRONICS ENGINEERING PTE LTD Not yet published | L1 | 2026-08-01 |
| PROWLER INTERNATIONAL PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2027-09-01 |
| PRYSMIAN POWERLINK S.R.L. Singapore Branch Not yet published | L6 | 2027-02-01 |
| PURETECH ENGINEERING PTE LTD | L5 | 2027-11-01 |
| QUANTUM AUTOMATION PTE LTD | L1 | 2027-07-01 |
| RONSOR ENGINEERING PTE LTD Not yet published | L3 | 2026-10-01 |
| ROTARY SWITCHGEAR & TESTING PTE LTD Not yet published | L5 | 2027-04-01 |
| RUBY AVIATION SUPPLIERS PTE LTD Not yet published | L1 | 2027-12-01 |
| RYOBI GEOTECHNIQUE INTERNATIONAL PTE. LTD. | L1 | 2026-10-01 |
| S.A.C. (PTE) LTD Not yet published | L1 | 2027-12-01 |
| SAFETECH DEVICES PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2028-10-01 |
| SAFT BATTERIES PTE. LTD. Not yet published | L3 | 2026-09-01 |
| SAM LAIN EQUIPMENT SERVICES PTE LTD | L6 | 2027-01-01 |
| SCIGATE AUTOMATION (S) PTE LTD Not yet published | L1 | 2028-08-01 |
| SECURITAS ELECTRONIC SECURITY SINGAPORE PTE. LTD. | L3 | 2028-07-01 |
| SEED SYSTEM PTE. LTD. | L2 | 2028-09-01 |
| SEEN JOO COMPANY PTE LTD Not yet published | L1 | 2027-01-01 |
| SERVO DYNAMICS PTE LTD | L4 | 2026-06-01 |
| SICAME ASIA PACIFIC PTE. LTD. Not yet published | L3 | 2028-08-01 |
| SICK PTE. LTD. Not yet published | L3 | 2026-08-01 |
| SIGMA CABLE COMPANY (PRIVATE) LIMITED Not yet published | L6 | 2026-12-01 |
| SIGNIFY SINGAPORE PTE. LTD. | L6 | 2027-09-01 |
| SIIX SINGAPORE PTE. LTD. | L5 | 2027-09-01 |
| SING & SAN CONSTRUCTION PTE LTD | L6 | 2028-12-01 |
| SINGAPORE CABLES MANUFACTURERS PTE. LTD. Not yet published | L6 | 2027-02-01 |
| SKF ASIA PACIFIC PTE. LTD. | L1 | 2028-08-01 |
| SKK WORKS PTE. LTD. | L6 | 2028-01-01 |
| SPANNERS INTERNATIONAL PTE LTD | L5 | 2026-09-01 |
| SPECTRA INSTRUMENTS PTE LTD Not yet published | L1 | 2026-08-01 |
| SPECTRA-TEKNIK (S) PTE LTD | L1 | 2027-10-01 |
| SPECTRUM AUDIO VISUAL PTE. LTD. | L4 | 2027-06-01 |
| ST ENGINEERING UNMANNED & INTEGRATED SYSTEMS PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2028-05-01 |
| ST ENGINEERING URBAN SOLUTIONS LTD. | L6 | 2026-07-01 |
| STARS ENGINEERING TECHNOLOGIES PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2028-02-01 |
| STRONGLY LIGHTING PTE LTD | L5 | 2026-05-01 |
| SUNLIGHT ELECTRICAL PTE LTD Not yet published | L3 | 2026-07-01 |
| SUPERMEC PRIVATE LIMITED Not yet published | L4 | 2028-05-01 |
| SVP INTEGRATED ENGINEERING PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2027-12-01 |
| SWEE HIN POWER SYSTEMS PTE. LTD. | L4 | 2026-07-01 |
| SWTS PTE. LTD. | L4 | 2026-11-01 |
| SYNERGY AVL PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2028-09-01 |
| TAI SIN ELECTRIC LIMITED Not yet published | L6 | 2026-10-01 |
| TAIHAN CABLE & SOLUTION CO., LTD. | L6 | 2026-07-01 |
| TDS TECHNOLOGY (S) PTE LTD | L2 | 2028-10-01 |
| TE DEUM ENGINEERING PTE LTD Not yet published | L5 | 2026-02-01 |
| TEAM 108 TECHNICAL SERVICES PTE LTD Not yet published | L4 | 2028-05-01 |
| TEC REVOX ENGINEERING PTE LTD Not yet published | L4 | 2026-11-01 |
| TECHNOFIED VISION PRIVATE LIMITED Not yet published | L1 | 2027-04-01 |
| TECHNOLITE (SINGAPORE) PTE LTD Not yet published | L6 | 2028-01-01 |
| TGM GLOBAL PTE. LTD. Not yet published | L3 | 2028-04-01 |
| THERMOTRON - CE TECHNOLOGY PTE LTD | L1 | 2028-09-01 |
| TOPPAN NEXT TECH PTE. LTD. | L1 | 2028-07-01 |
| TRACTORS SINGAPORE LIMITED | L1 | 2026-08-01 |
| UMW EQUIPMENT & ENGINEERING PTE LTD | L1 | 2027-07-01 |
| UNIMECH ENGINEERING (PTE) LTD Not yet published | L1 | 2027-10-01 |
| UNITED POWER & RESOURCES PTE. LTD. | L1 | 2026-09-01 |
| USAE PTE LTD Not yet published | L1 | 2028-06-01 |
| VEC ENVIRONMENT PTE LTD Not yet published | L1 | 2029-01-01 |
| VERTIV (SINGAPORE) PTE. LTD. | L5 | 2026-07-01 |
| VIBRO TECHNOLOGIES & ENGINEERING PTE LTD | L1 | 2028-05-01 |
| VIBTECH GENESIS PTE. LTD. | L1 | 2026-12-01 |
| W2 INDUSTRIAL SERVICES HUB PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2028-02-01 |
| WEE GUAN CONSTRUCTION PTE LTD Not yet published | L1 | 2028-07-01 |
| WENG GUAN TECHNOLOGY PTE LTD | L4 | 2026-05-01 |
| WEST ASIA TRADING & ENGINEERING PTE LTD Not yet published | L1 | 2026-02-01 |
| WILLOWGLEN SERVICES PTE LTD | L6 | 2026-07-01 |
| WILSON CABLES PRIVATE LIMITED | L6 | 2026-10-01 |
| WINDHOFF SINGAPORE PTE. LTD. Not yet published | L1 | 2026-11-01 |
| WINFIELD ELECTRICAL PTE LTD Not yet published | L2 | 2026-11-01 |
| WINSTECH ENGINEERING PTE. LTD. | L1 | 2027-07-01 |
| XLPRIME ENGINEERING PTE. LTD. | L1 | 2026-12-01 |
| YHI CORPORATION (SINGAPORE) PTE LTD Not yet published | L3 | 2028-07-01 |
| YOKOGAWA ENGINEERING ASIA PTE LTD | L3 | 2028-10-01 |
| YU YEE ENGINEERING PTE LTD Not yet published | L6 | 2026-01-01 |
| YUAN JI ENTERPRISES PTE LTD Not yet published | L1 | 2026-07-01 |
| YUMETRONICS PTE. LTD. Not yet published | L3 | 2026-11-01 |
| ZG LIGHTING SINGAPORE PTE. LIMITED | L6 | 2028-12-01 |
Contains information from ACRA Information on Corporate Entities accessed on 2026-09-16 from data.gov.sg, made available under the terms of the Singapore Open Data Licence version 1.0. Contractor registration data from BCA Listing of Registered Contractors, same licence.Sole proprietorships, partnerships and entities whose registered particulars would identify a natural person are not listed — see data sources & methodology.
Not an official business register. For official records use bizfile.gov.sg.
Spotted an error, or want a company removed? Use the contact form — no justification required for removal.