Wholesale of medical, professional, scientific and precision equipment
- 145 companies on the register have SSIC 46592 as a primary or secondary activity, as of 2026-09-16.
- SSIC 46592 is part of section G, Wholesale and Retail Trade.
- The largest concentration is in Eunos, with 26 of the 145 companies.
- The longest-registered company in this list is GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES PACIFIC PRIVATE LIMITED, on ACRA's register since 1970.
- 143 of 145 are locally incorporated companies (private or public limited).
See SSIC codes explained for how the classification is structured and how a company picks a code.
Companies
| Company | UEN | District | Primary SSIC | Incorporated |
|---|---|---|---|---|
| 1 SUPPLIER PTE. LTD. Not yet published | 200921630H | Buona Vista | 46592 | 2009 |
| 3G PRECISION ENGINEERING (S) PTE. LTD. Not yet published | 200101967C | Buona Vista | 28300 | 2001 |
| A LINE DENTAL BRACES CLINIC PTE. LTD. Not yet published | 200514051N | City Hall | 86204 | 2005 |
| ABSORTECH ASIA PACIFIC PTE. LTD. Not yet published | 200203412G | Farrer Park | 46592 | 2002 |
| ACEXON TECHNOLOGIES PTE. LTD. | 200403002D | Dairy Farm | 46592 | 2004 |
| ADVANCED MEDICAL SYSTEMS PTE LTD Not yet published | 198800251K | Beach Road | 46592 | 1988 |
| AGILENT TECHNOLOGIES SINGAPORE (SALES) PTE. LTD. | 199904761K | Boat Quay | 46592 | 1999 |
| AGLOW AESTHETICS PTE. LTD. Not yet published | 201003358G | Balestier | 46592 | 2010 |
| AGRO TECHNIC PTE LTD Not yet published | 198102315E | Ang Mo Kio | 46592 | 1981 |
| ALV TECHNOLOGIES PTE. LTD. Not yet published | 200008897R | Eunos | 46592 | 2000 |
| ANALYTICAL TECHNOLOGIES PTE LTD | 199201083C | Eunos | 46592 | 1992 |
| APP SYSTEMS SERVICES PTE. LTD. | 198201133G | Boon Lay | 46541 | 1982 |
| ARIS INTEGRATED MEDICAL PTE. LTD. Not yet published | 200906386Z | MacPherson | 46592 | 2009 |
| BECKMAN COULTER SINGAPORE PTE. LTD. | 197902913N | Boat Quay | 46592 | 1979 |
| BENDEMEER MEDICAL MARKETING & NURSING SERVICES PTE LTD Not yet published | 199200090E | MacPherson | 46592 | 1992 |
| BEYONICS PRECISION ENGINEERING PTE LTD Not yet published | 198303442H | Admiralty | 25997 | 1983 |
| BIO LABORATORIES PTE LTD | 199408127E | Eunos | 46592 | 1994 |
| BIO-POINTE PTE. LTD. Not yet published | 200410091R | Balestier | 46592 | 2004 |
| BIOMED DIAGNOSTICS PTE LTD Not yet published | 199504511D | Boon Lay | 46592 | 1995 |
| BIOMEDIX SINGAPORE PTE. LTD. Not yet published | 201027292Z | Eunos | 46592 | 2010 |
| BRILLIANT SYSTEM SOLUTIONS PTE. LTD. Not yet published | 200406889G | Boon Lay | 46620 | 2004 |
| CANON MEDICAL SYSTEMS ASIA PTE. LTD. | 199504681G | Alexandra | 46592 | 1995 |
| CANTEL MEDICAL ASIA/PACIFIC PTE. LTD. Not yet published | 200611156W | Buona Vista | 46592 | 2006 |
| CARESTREAM HEALTH SINGAPORE PTE. LTD. Not yet published | 200701017H | Alexandra | 46592 | 2007 |
| CARL ZEISS PTE. LTD. | 198403760Z | Balestier | 46592 | 1984 |
| CARL ZEISS VISION SINGAPORE PTE. LTD. Not yet published | 197501188K | Balestier | 46491 | 1975 |
| CERNER SINGAPORE LIMITED LLC Not yet published | S95FC5010H | Sentosa | 46592 | 1995 |
| CHOKIM SCIENTIFIC (S) PTE LTD | 199900528C | Boon Lay | 46592 | 1999 |
| CINTECHCO TECHNOLOGIES PTE LTD | 199301420N | Dairy Farm | 28223 | 1993 |
| COSEM SAFETY & SECURITY SERVICES PTE. LTD. | 200613733Z | Eunos | 80100 | 2006 |
| DNR WHEELS PTE. LTD. | 200204338Z | Eunos | 46592 | 2002 |
| DON SHUDAR INTERNATIONAL PTE LTD | 198500269Z | Bedok | 46592 | 1985 |
| E-MESH (S) PTE. LTD. | 201105057H | Mandai | 46592 | 2011 |
| ENTEGRIS SINGAPORE PTE. LTD. Not yet published | 199603819C | Balestier | 46592 | 1996 |
| EO MEDICAL PTE. LTD. | 200206430Z | Buona Vista | 46592 | 2002 |
| EQUIP MEDICAL PTE LTD | 199707854G | Boon Lay | 46592 | 1997 |
| ETS-LINDGREN INC., Singapore Branch Not yet published | S96FC5147B | Beach Road | 46522 | 1996 |
| EUROIMMUN (SOUTH EAST ASIA) PTE. LTD. Not yet published | 199706685K | Buona Vista | 46592 | 1997 |
| FIRST ENGINEERING LIMITED Not yet published | 198004337C | Boon Lay | 46592 | 1980 |
| FISHER SCIENTIFIC PTE LTD | 197301974D | Admiralty | 46592 | 1973 |
| FIXED ASSETS HOLDING PTE. LTD. Not yet published | 199004854M | Changi | 46213 | 1990 |
| FONDACO PTE LTD | 198401297H | Eunos | 46592 | 1984 |
| FORTUNA SCIENTIFIC PRIVATE LTD. Not yet published | 200307677R | Balestier | 46592 | 2003 |
| FRESENIUS KABI (SINGAPORE) PTE LTD Not yet published | 199404332G | Newton | 46461 | 1994 |
| GAIA SCIENCE PTE. LTD. Not yet published | 200916513E | Buona Vista | 46592 | 2009 |
| GAN N GAN SERVICES PTE LTD Not yet published | 198702777D | Orchard | 86204 | 1987 |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES PACIFIC PRIVATE LIMITED Not yet published | 197000148E | Buona Vista | 46592 | 1970 |
| GETINGE SINGAPORE PTE. LTD. Not yet published | 200416493N | Balestier | 46592 | 2004 |
| GETINGE SOUTH EAST ASIA PTE. LTD. | 200311807R | Balestier | 46592 | 2003 |
| GLOBAL HEALTHCARE SG PTE. LTD. Not yet published | 199504903K | Alexandra | 46592 | 1995 |
| GLOBALWIDE INTERNATIONAL PTE. LTD. | 200619417M | Eunos | 41001 | 2006 |
| GREENSTYLE PTE LTD Not yet published | 199502359Z | Mandai | 47214 | 1995 |
| HAI-OU CO. (S) PTE. LTD. | 197401000D | Eunos | 46900 | 1974 |
| HAMILTON COMPANY SINGAPORE PTE. LTD. Not yet published | 201309101G | Buona Vista | 74909 | 2013 |
| HANNA INSTRUMENTS (SINGAPORE) PTE. LTD. | 198601750C | Balestier | 46592 | 1986 |
| HEIDENHAIN PACIFIC PTE. LTD. Not yet published | 198000895D | Eunos | 46592 | 1980 |
| HORIBA INSTRUMENTS (SINGAPORE) PTE LTD Not yet published | 199609192D | MacPherson | 46592 | 1996 |
| HTM MEDICO PTE. LTD. Not yet published | 201014661C | Eunos | 46592 | 2010 |
| I-DNA BIOTECHNOLOGY PTE. LTD. | 200402942H | Buona Vista | 46592 | 2004 |
| IDI LASER SERVICES PTE LTD | 199908086N | Eunos | 46592 | 1999 |
| IDS MEDICAL SYSTEMS (SINGAPORE) PTE. LTD. | 201114809E | Balestier | 46592 | 2011 |
| INAMED PTE. LTD. Not yet published | 199200475M | MacPherson | 46592 | 1992 |
| INTERNATIONAL SOS SUPPLY PTE. LTD. Not yet published | 199800719E | Bedok | 46461 | 1998 |
| ISOLAB (S) PTE LTD | 199305318Z | Boon Lay | 46592 | 1993 |
| ITS SCIENCE & MEDICAL PTE LTD | 198700389G | Alexandra | 46592 | 1987 |
| JOINT ANALYTICAL SYSTEMS (SINGAPORE) PTE. LTD. | 200202889N | Canberra | 46592 | 2002 |
| KCI MEDICAL ASIA PTE. LTD. Not yet published | 200309477Z | Ang Mo Kio | 46592 | 2003 |
| KS PRECISION PTE. LTD. Not yet published | 200608525D | Pasir Ris | 25997 | 2006 |
| LAB SCIENCE SOLUTION PTE. LTD. Not yet published | 200919377E | Eunos | 95110 | 2009 |
| LAB SERVICES PTE LTD Not yet published | 199902560W | Bedok | 43909 | 1999 |
| LABOTECH PTE LTD | 199300987D | Beach Road | 46461 | 1993 |
| LABQUIP (S) PTE LTD | 198301381C | Eunos | 46592 | 1983 |
| LASER 21 PTE LTD | 200006095E | Dairy Farm | 46592 | 2000 |
| LAU YAU SHIONG & CO. PTE. LTD. Not yet published | 199508067E | Farrer Park | 46592 | 1995 |
| LEE HUNG SCIENTIFIC PTE LTD | 200105927R | Dairy Farm | 28300 | 2001 |
| LEEDON TECHNOLOGY PTE LTD Not yet published | 198904961N | Balestier | 46599 | 1989 |
| LEICA INSTRUMENTS (SINGAPORE) PTE LIMITED Not yet published | 197100521E | Boon Lay | 26709 | 1971 |
| LEICA MICROSYSTEMS (SEA) PTE LTD | 198600861D | Boon Lay | 46491 | 1986 |
| LEXICAL TECHNOLOGY PTE LTD | 200001978C | Eunos | 46592 | 2000 |
| LIFE TECHNOLOGIES HOLDINGS PTE. LTD. | 200104491K | Admiralty | 46592 | 2001 |
| LITTLE DOCTOR INTERNATIONAL (S) PTE LTD Not yet published | 198600320H | Beach Road | 46592 | 1986 |
| LMS TECHNOLOGIES PTE LTD | 199504659R | Ang Mo Kio | 46592 | 1995 |
| LOZON (S) PTE. LTD. Not yet published | 197701895Z | Eunos | 46592 | 1977 |
| MANDARIN OPTO-MEDIC CO PTE LTD | 197701927G | Eunos | 46592 | 1977 |
| MEASUREMENT & METROLOGY (S) PTE LTD | 199306274N | Ang Mo Kio | 46592 | 1993 |
| MEDICONSULT ASIA PTE. LTD. Not yet published | 200609981K | Ang Mo Kio | 46592 | 2006 |
| MEDQUEST MARKETING PTE LTD | 200105963D | Ang Mo Kio | 46306 | 2001 |
| MEKONG GLORY MARKETING PTE LTD Not yet published | 199308109W | Boon Lay | 46592 | 1993 |
| MICROLAMBDA PTE LTD | 200008853C | East Coast | 46592 | 2000 |
| MMT HOLDINGS PTE. LTD. Not yet published | 200508162Z | Ang Mo Kio | 46592 | 2005 |
| MUSIC IMPACT GLOBAL PTE. LTD. Not yet published | 198201716C | Eunos | 85508 | 1982 |
| NDT INSTRUMENTS PTE LTD | 199302145G | Eunos | 46541 | 1993 |
| NEWPORT OPTO-ELECTRONICS TECHNOLOGIES (SINGAPORE) PTE. LTD. | 200301255M | Eunos | 28273 | 2003 |
| NIPRO ASIA PTE LTD | 199702136Z | Boat Quay | 46592 | 1997 |
| NOVATIQ SCIENTIFIC PTE. LTD. Not yet published | 201301898H | Balestier | 46592 | 2013 |
| OLYMPUS SINGAPORE PTE. LTD. | 198900566E | Buona Vista | 46592 | 1989 |
| OMEGA SCIENTIFIC PTE LTD | 198305296Z | Eunos | 46592 | 1983 |
| OPTIMAL MEDICAL PRODUCTS PTE LTD | 200005742N | Eunos | 46461 | 2000 |
| OPTO SYSTEMS (S) PTE. LTD. Not yet published | 200100213R | Balestier | 46592 | 2001 |
| ORBRAY SINGAPORE PTE. LTD. Not yet published | 199705998D | Boat Quay | 70101 | 1997 |
| ORIENT EUROPHARMA PTE LTD Not yet published | 199401487K | Ang Mo Kio | 46461 | 1994 |
| PALICO BIOTECH PTE LTD | 200007461W | Boon Lay | 46592 | 2000 |
| PHILIPS ELECTRONICS SINGAPORE PTE LTD Not yet published | 199705989C | Balestier | 46592 | 1997 |
| PREMICO MARKETING ASSOCIATES PTE LTD Not yet published | 199304785W | MacPherson | 46592 | 1993 |
| PREMIER DIAGNOSTICS PTE. LTD. Not yet published | 200913250K | Boat Quay | 46592 | 2009 |
| PROMEGA PTE. LTD. | 200602712H | Buona Vista | 46592 | 2006 |
| PTMS PTE. LTD. Not yet published | 199407173H | Eunos | 46900 | 1994 |
| QT INSTRUMENTS (S) PTE LTD Not yet published | 199408134E | Buona Vista | 46592 | 1994 |
| QUANTUM DESIGN SINGAPORE PRIVATE LIMITED Not yet published | 201625445G | Boat Quay | 46592 | 2016 |
| QUANTUM TECHNOLOGIES GLOBAL PTE. LTD. Not yet published | 200924119W | Buona Vista | 46592 | 2009 |
| QUANTUMLEAP HEALTHCARE PTE. LTD. Not yet published | 201010417H | Boon Lay | 46592 | 2010 |
| RAINBOW INSTRUMENTS PTE. LTD. | 200507097C | Eunos | 46592 | 2005 |
| RAINTREE MEDICAL PTE. LTD. | 199004718K | Beach Road | 32502 | 1990 |
| ROCHE DIAGNOSTICS ASIA PACIFIC PTE LTD | 199803381W | Balestier | 46592 | 1998 |
| SCHNEIDER ELECTRIC OVERSEAS ASIA PTE LTD Not yet published | 199708621D | Balestier | 46522 | 1997 |
| SCIENTIFIC & INDUSTRIAL INSTRUMENTATION PTE LTD Not yet published | 197501192W | Dairy Farm | 46592 | 1975 |
| SCIENTIFIC RESOURCES PTE LTD | 199900346R | Admiralty | 46641 | 1999 |
| SCIMED (ASIA) PTE LTD | 199200104H | Boon Lay | 46592 | 1992 |
| SHECEY (SINGAPORE) PTE LTD Not yet published | 199803737W | Dairy Farm | 43292 | 1998 |
| SHIMADZU (ASIA PACIFIC) PTE LTD | 198904521E | Buona Vista | 46592 | 1989 |
| SIVANTOS PTE. LTD. Not yet published | 198600657G | Hougang | 26601 | 1986 |
| SLEEP CARE PTE. LTD. Not yet published | 200511189E | Eunos | 64202 | 2005 |
| SMITECH (ASIA) PTE LTD | 199403224E | Orchard | 46592 | 1994 |
| SMITH & NEPHEW ASIA PACIFIC PTE. LIMITED | 198103682C | Buona Vista | 46592 | 1981 |
| SOLEKIA SINGAPORE PTE. LTD. Not yet published | 199801271W | Beach Road | 46522 | 1998 |
| SONOVA SINGAPORE PTE. LTD. Not yet published | 200802000Z | Buona Vista | 46592 | 2008 |
| SPD SCIENTIFIC PTE LTD Not yet published | 199401685W | Buona Vista | 46592 | 1994 |
| SPECTRA-TEKNIK (S) PTE LTD | 199303252W | MacPherson | 46592 | 1993 |
| STAR MEDICAL CO PTE LTD Not yet published | 198804666C | MacPherson | 96099 | 1988 |
| SUNNINGDALE PRECISION INDUSTRIES LTD Not yet published | 198100412N | Boon Lay | 46592 | 1981 |
| SUSUMU SINGAPORE PTE. LTD. Not yet published | 199607807M | MacPherson | 46592 | 1996 |
| SYSMEX ASIA PACIFIC PTE. LTD. | 199800906H | Pasir Ris | 32501 | 1998 |
| SYSTEST PTE. LTD. Not yet published | 200403220R | Ang Mo Kio | 46592 | 2004 |
| TECHCOMP (SINGAPORE) PTE. LTD. | 200402695C | Buona Vista | 46592 | 2004 |
| TERADYNE (ASIA) PTE. LTD. Not yet published | 200311819K | Boat Quay | 46592 | 2003 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC PTE. LTD. | 200510503Z | Admiralty | 46592 | 2005 |
| THERMO SCIENTIFIC MICROBIOLOGY PTE. LTD. Not yet published | 199506098C | Admiralty | 46592 | 1995 |
| TRADE 21 PTE. LTD. | 200401922G | Alexandra | 46592 | 2004 |
| TRANSMEDIC PTE LTD | 198004797R | Alexandra | 46592 | 1980 |
| TRITECH SCIENTIFIC PTE LTD Not yet published | 199908188K | Ang Mo Kio | 46592 | 1999 |
| UNITED SCIENTIFIC EQUIPMENT PTE LTD | 198702125K | Boon Lay | 46592 | 1987 |
| VEC ENVIRONMENT PTE LTD Not yet published | 199203568R | Hougang | 46592 | 1992 |
| VEECO ASIA PTE LTD Not yet published | 199902255R | Hougang | 46592 | 1999 |
| WAH LEE TECH (SINGAPORE) PTE. LTD. Not yet published | 200309908N | Eunos | 46641 | 2003 |
| WATERS PACIFIC PTE. LTD. | 200512450H | Beach Road | 32501 | 2005 |
Contains information from ACRA Information on Corporate Entities accessed on 2026-09-16 from data.gov.sg, made available under the terms of the Singapore Open Data Licence version 1.0. Classification titles from Singapore Standard Industrial Classification (SSIC) 2025, published by Department of Statistics Singapore (SingStat) under their SingStat Terms of Use (Contents licence, clause 10).Sole proprietorships, partnerships and entities whose registered particulars would identify a natural person are not listed — see data sources & methodology.
Not an official business register. For official records use bizfile.gov.sg.
Spotted an error, or want a company removed? Use the contact form — no justification required for removal.