Training courses n.e.c.
- 167 companies on the register have SSIC 85509 as a primary or secondary activity, as of 2026-10-14.
- SSIC 85509 is part of section Q, Education.
- The largest concentration is in Eunos, with 22 of the 167 companies.
- The longest-registered company in this list is INLINGUA SCHOOL OF LANGUAGES PTE. LTD., on ACRA's register since 1978.
- 165 of 167 are locally incorporated companies (private or public limited).
See SSIC codes explained for how the classification is structured and how a company picks a code.
Companies
| Company | UEN | District | Primary SSIC | Incorporated |
|---|---|---|---|---|
| AALTO EXECUTIVE EDUCATION ACADEMY PRIVATE LIMITED | 200000295R | Buona Vista | 70201 | 2000 |
| ACADEMICLINIC PTE. LTD. | 201023637K | Eunos | 85509 | 2010 |
| ACHIEVE CAREER CONSULTANT PTE LTD | 199801996Z | Eunos | 78104 | 1998 |
| ACP COMPUTER TRAINING SCHOOL PTE. LTD. | 200715323E | Ang Mo Kio | 85609 | 2007 |
| ACT HUMAN & BUSINESS DEVELOPMENT PTE. LTD. | 200201453R | Beach Road | 85509 | 2002 |
| ADDED ADVANTAGE ASIA PTE LTD | 199204807H | Dairy Farm | 70201 | 1992 |
| ADDEST TECHNOVATION PTE LTD | 199906874D | Boat Quay | 72102 | 1999 |
| ADVANCE SUPPLY CHAIN SOLUTIONS PTE. LTD. | 199407313C | Boat Quay | 85509 | 1994 |
| ADVENTURE PLUS PTE. LTD. | 201116408H | Eunos | 85509 | 2011 |
| AETOS TRAINING ACADEMY PTE. LTD. | 200606684K | Boon Lay | 82999 | 2006 |
| AKTIVATE GROUP PTE. LTD. | 200916292M | Eunos | 85509 | 2009 |
| ASIAN LEADERS INSTITUTE PTE. LTD. | 201120344C | Eunos | 85509 | 2011 |
| AUSTPAC INTERNATIONAL PTE. LTD. | 199502178E | City Hall | 70209 | 1995 |
| AVANTA GLOBAL PTE. LTD. | 201014905M | Balestier | 85509 | 2010 |
| AVIATION SAFETY AND TRAINING PTE. LTD. | 201118940W | Bedok | 85509 | 2011 |
| BAC COLLEGE (SINGAPORE) PTE. LTD. | 199302723G | Boat Quay | 85404 | 1993 |
| BERRIES WORLD OF LEARNING SCHOOL (TPN) PTE. LTD. | 200203391D | Pasir Ris | 85509 | 2002 |
| BOLD AT WORK PTE. LTD. | 199608228W | Alexandra | 85509 | 1996 |
| BSI GROUP SINGAPORE PTE. LTD. | 199502096N | Boat Quay | 71200 | 1995 |
| BUILDING PRACTICE INTERNATIONAL PTE. LTD. | 198502167R | Orchard | 70201 | 1985 |
| BUSINESS CONTINUITY PLANNING ASIA PTE. LTD. | 200206157W | Alexandra | 70201 | 2002 |
| CAMP CHALLENGE PTE. LTD. | 200617925D | Sentosa | 55900 | 2006 |
| CANADIAN INTERNATIONAL SCHOOL PTE LTD | 199002243H | Boon Lay | 85340 | 1990 |
| CAPELLE CONSULTING PTE. LTD. | 199401442E | Eunos | 70201 | 1994 |
| CENTER FOR CREATIVE LEADERSHIP (CCL) PTE LTD | 200007424Z | Beach Road | 85509 | 2000 |
| CENTRE FOR PERFORMANCE TRANSFORMATION (PTE.) LTD. | 200000026H | Beach Road | 85509 | 2000 |
| CONNECT CENTRE PTE. LTD. | 200411570H | Alexandra | 82200 | 2004 |
| CONSTRUCTION PROFESSIONALS PTE. LTD. | 200302647R | Boon Lay | 71129 | 2003 |
| CULTURE FORTE PTE. LTD. | 201333218G | Eunos | 70201 | 2013 |
| DAS ACADEMY LTD. | 201003689Z | Ang Mo Kio | 85404 | 2010 |
| DE CONSULTANCY PTE. LTD. | 200700312C | Eunos | 85509 | 2007 |
| E-ART-H WORKS PTE LTD | 200105324R | Newton | 60301 | 2001 |
| EAST ASIA INSTITUTE OF MANAGEMENT PTE. LTD. | 200101029C | Boon Lay | 85404 | 2001 |
| EDUQUEST INTERNATIONAL INSTITUTE PTE. LTD. | 200721365K | Orchard | 85509 | 2007 |
| EDVANTAGE INSTITUTE (SINGAPORE) PTE. LTD. | 199102646D | Beach Road | 85404 | 1991 |
| EKA TRAINING GROUP PTE. LTD. | 200506340H | Alexandra | 85509 | 2005 |
| ELITE LINGUISTIC ACADEMY LLP | T09LL1283J | Beach Road | 85509 | 2009 |
| ELOGIO ASIA PTE. LTD. | 200300842W | Eunos | 46900 | 2003 |
| EPM TRAINING SERVICES PTE. LTD. | 201114074D | Beach Road | 85509 | 2011 |
| EVI INTERNATIONAL PTE LTD | 198202314W | Alexandra | 85509 | 1982 |
| FACILITATORS NETWORK SINGAPORE PTE. LTD. | 200600307Z | Eunos | 85509 | 2006 |
| FINANCIAL LIFE COACHING PTE. LTD. | 198101881G | Alexandra | 85509 | 1981 |
| FOCUS ADVENTURE PTE. LTD. | 200403535G | Sentosa | 85509 | 2004 |
| FOCUS ADVENTURE SINGAPORE PTE. LTD. | 200815874R | Sentosa | 85509 | 2008 |
| FONDA GLOBAL ENGINEERING PTE. LTD. | 199403805W | Boon Lay | 41009 | 1994 |
| FOOD & NUTRITION SPECIALISTS PTE LTD | 198301167M | Orchard | 70209 | 1983 |
| FUNDAMENTALS STRATEGICS PTE LTD | 199607058K | Eunos | 85509 | 1996 |
| GATEWAY ENTERTAINMENT PTE. LTD. | 200006283Z | Hougang | 90201 | 2000 |
| GENASHTIM PTE. LTD. | 200816403N | City Hall | 85509 | 2008 |
| GLOBALAB PTE. LTD. | 201026604H | Boat Quay | 85509 | 2010 |
| GRINESS PTE. LTD. | 200608641Z | Chinatown | 85509 | 2006 |
| GYM & SPORTS PTE. LTD. | 200108281N | Orchard | 85509 | 2001 |
| HA ACADEMY (FORMERLY HIGH ACHIEVERS) PTE. LTD. | 200010102M | Alexandra | 85509 | 2000 |
| HALOGEN FOUNDATION (SINGAPORE) | 200308081M | Boat Quay | 88913 | 2003 |
| HAPPINESS INITIATIVE PTE. LTD. | 201525417G | Alexandra | 85509 | 2015 |
| HAPS PTE. LTD. | 200302345K | Orchard | 58110 | 2003 |
| HEMISPHERES FOUNDATION PTE. LTD. | 199705467C | Bedok | 85509 | 1997 |
| HIGH ACHIEVERS OUTDOOR CONSULTANTS PTE. LTD. | 200100802Z | Balestier | 85509 | 2001 |
| HONG BAO MEDIA (HOLDINGS) PTE. LTD. | 200207278E | Boat Quay | 59112 | 2002 |
| HUA CHENG EDUCATION CENTRE PTE LTD | 200005335R | Ang Mo Kio | 85609 | 2000 |
| HYDRO AQUATIC PTE. LTD. | 201015486H | Eunos | 85509 | 2010 |
| INLINGUA SCHOOL OF LANGUAGES PTE. LTD. | 197801468Z | Orchard | 85509 | 1978 |
| INNOTREK PTE. LTD. | 200211183H | Canberra | 79101 | 2002 |
| INSEAD | 199901016K | Buona Vista | 85404 | 1999 |
| INTEGROS PTE. LTD. | 200200743K | Ang Mo Kio | 85403 | 2002 |
| INTERNATIONAL BACCALAUREATE ORGANIZATION (SINGAPORE BRANCH) | S91FC4345J | Boat Quay | 85509 | 1991 |
| INTERNATIONAL PR TRAINING PTE. LTD. | 201117909H | Boat Quay | 85509 | 2011 |
| ITE EDUCATION SERVICES PTE. LTD. | 200300585W | Ang Mo Kio | 85509 | 2003 |
| JAMES COOK INSTITUTE PTE. LTD. | 198802365N | Orchard | 85509 | 1988 |
| JULIA GABRIEL CENTRE PTE. LTD. | 199001279R | Orchard | 85508 | 1990 |
| JUNE FLORAL ART SCHOOL PTE. LTD. | 199700885C | Eunos | 46900 | 1997 |
| KAPLAN HIGHER EDUCATION ACADEMY PTE. LTD. | 199409389H | Orchard | 85404 | 1994 |
| KINGMAKER CONSULTANCY PTE. LTD. | 201100280W | MacPherson | 85509 | 2011 |
| KUG INTERNATIONAL PTE. LTD. | 199501632E | Eunos | 70201 | 1995 |
| LEARNING NEEDS CENTRE PTE LTD | 199902638C | Orchard | 85509 | 1999 |
| LEARNING POINT EDUCATION CENTRE (S) PTE. LTD. | 199601564N | Ang Mo Kio | 85509 | 1996 |
| LEARNOMICS PTE. LTD. | 199603398Z | MacPherson | 85509 | 1996 |
| LEE HEISS COACHING PTE. LTD. | 199105899W | Hougang | 70201 | 1991 |
| LUMINARIES LAB PTE. LTD. | 200906083D | Eunos | 85509 | 2009 |
| MATTHEW JAMES INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED | 201100073H | Boat Quay | 70201 | 2011 |
| MSOLUTIONS PTE. LTD. | 200008071H | Boon Lay | 85509 | 2000 |
| MYLIA PTE. LTD. | 201506294G | Chinatown | 85509 | 2015 |
| NETASSIST SERVICES PTE LTD | 199704231M | Alexandra | 85509 | 1997 |
| NEW VANTAGE INTERNATIONAL COLLEGE PTE. LTD. | 199104974R | Orchard | 85509 | 1991 |
| ONG TENG CHEONG LABOUR LEADERSHIP INSTITUTE | 199001767N | Boat Quay | 85509 | 1990 |
| PAVE EDUCATION PTE LTD | 199303416Z | Alexandra | 85509 | 1993 |
| PAX CREATION SINGAPORE PTE. LTD. | 198702849C | Chinatown | 85509 | 1987 |
| PJE GROUP PTE. LTD. | 199608750C | Boat Quay | 79102 | 1996 |
| PMC ACADEMY PTE. LTD. | 200200757G | Farrer Park | 70201 | 2002 |
| PRINCIPALS ACADEMY INC. PTE. LTD. | 200311607G | City Hall | 85509 | 2003 |
| RAINSPARK ACADEMY PTE. LTD. | 199406913M | Boon Lay | 85404 | 1994 |
| RE TRAINING & CONSULTANCY PTE. LTD. | 201509208E | MacPherson | 85509 | 2015 |
| RIGHT IMPACT PTE. LTD. | 201113732R | Alexandra | 85509 | 2011 |
| SEED INSTITUTE PTE. LTD. | 199504758Z | Boat Quay | 85509 | 1995 |
| SERVICE QUALITY CENTRE PTE. LTD. | 199003051G | Boon Lay | 85509 | 1990 |
| SERVICEWORKS PTE. LTD. | 199707306M | Eunos | 70201 | 1997 |
| SGP INTERNATIONAL MANAGEMENT ACADEMY PTE. LTD. | 200010304D | Alexandra | 85509 | 2000 |
| SINGAPORE FIRST AID TRAINING CENTRE PTE. LTD. | 200916685K | Balestier | 85509 | 2009 |
| SINGAPORE KOREAN INTERNATIONAL SCHOOL LTD. | 199301198G | Newton | 85340 | 1993 |
| SINGAPORE RAFFLES MUSIC COLLEGE PTE. LTD. | 200107713D | Buona Vista | 85509 | 2001 |
| SINGAPORE REPERTORY THEATRE LTD. | 199301614N | Orchard | 90310 | 1993 |
| SPCS CONSULTANCY PTE. LTD. | 200610940Z | Eunos | 70201 | 2006 |
| SSA ACADEMY PTE. LTD. | 198400164G | Eunos | 85509 | 1984 |
| SSA LEARNING GROUP PTE. LTD. | 199706029K | Eunos | 85509 | 1997 |
| STAFFORD & CHAN PTE LTD | 199407882M | Orchard | 70201 | 1994 |
| STAG MATCH PRIVATE LIMITED | 201105986G | Newton | 85609 | 2011 |
| STAR HORIZON LEARNING PTE. LTD. | 200501885E | Ang Mo Kio | 85509 | 2005 |
| STC INSTITUTE OF LEARNING PTE. LTD. | 201603657C | Boat Quay | 86909 | 2016 |
| STEVENSON HURECA PTE. LTD. | 200507404M | Beach Road | 85509 | 2005 |
| STUDYWORKS PTE. LTD. | 200209443N | Boon Lay | 85602 | 2002 |
| SUCCESSTOGETHER INTERNATIONAL PTE LTD | 200006968K | Beach Road | 46900 | 2000 |
| SUPERACHIEVERS PTE LTD | 199205354D | Chinatown | 85509 | 1992 |
| TECS FIRE & SAFETY TRAINING PTE. LTD. | 201106989R | Boon Lay | 85509 | 2011 |
| TEMBUSU INSTITUTE PTE. LTD. | 198301430C | Alexandra | 85509 | 1983 |
| TOUCH COMMUNITY SERVICES LIMITED | 200104673R | Alexandra | 88919 | 2001 |
| TREKKERS PTE. LTD. | 200209993K | Balestier | 85509 | 2002 |
| TRILLION TRAINING (S) PTE LTD | 199604215G | City Hall | 85509 | 1996 |
| WATERWORKS ENTERPRISES PTE LTD | 199306321M | Canberra | 85509 | 1993 |
| WAYPOINTS PRIVATE LIMITED | 200209743W | City Hall | 64202 | 2002 |
| WEE CARE (SINGAPORE) PTE. LTD. | 199900445Z | Alexandra | 85509 | 1999 |
| YKRYMH PTE. LTD. | 200102192E | Boat Quay | 70201 | 2001 |
| YOHU ARTS PTE. LTD. | 199409096E | Boat Quay | 85509 | 1994 |
| ZENITANT PTE. LTD. | 200203472D | Ang Mo Kio | 85509 | 2002 |
| AAT TRAINING HUB PTE. LTD. Not yet published | 200503548R | Farrer Park | 85404 | 2005 |
| ACCRETE INNOVATION PTE. LTD. Not yet published | 200516420R | City Hall | 70201 | 2005 |
| AI INSTITUTE OF TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD. Not yet published | 200407474W | Chinatown | 85509 | 2004 |
| AMITY GLOBAL INSTITUTE PTE. LTD. Not yet published | 200606974C | Orchard | 85509 | 2006 |
| ASPECTUS ACADEMY PTE. LTD. Not yet published | 200608818G | Eunos | 85509 | 2006 |
| ASPIRE! GROUP PTE. LTD. Not yet published | 200605319R | Mandai | 85509 | 2006 |
| AVATAR CONSTRUCTION PTE. LTD. Not yet published | 200614988D | Canberra | 41009 | 2006 |
| BIRMINGHAM ACADEMY PTE. LTD. Not yet published | 200306960N | Beach Road | 85509 | 2003 |
| BLP CAPITAL (SINGAPORE) PTE. LTD. Not yet published | 200503755E | Buona Vista | 64202 | 2005 |
| BUREAU VERITAS QUALITY ASSURANCE PTE. LTD. Not yet published | 200311254Z | Buona Vista | 96099 | 2003 |
| CANADIAN SCHOOL OF ADVANCED LEARNING PTE. LTD. Not yet published | 200501341W | Boon Lay | 85509 | 2005 |
| CHUBB GLOBAL RISK ADVISORS PTE. LTD. Not yet published | 200600831E | Boat Quay | 70201 | 2006 |
| CLAY-STREET.COM PTE. LTD. Not yet published | 201020745G | Alexandra | 85509 | 2010 |
| CRESTAR GLOBAL INSTITUTE PTE. LTD. Not yet published | 200306027H | East Coast | 85509 | 2003 |
| EMERGENETICS ASIA PACIFIC PTE. LTD. Not yet published | 200500308G | Beach Road | 85509 | 2005 |
| ERC INSTITUTE PTE. LTD. Not yet published | 200311146N | Orchard | 85404 | 2003 |
| EXPLORA PTE. LTD. Not yet published | 200922366E | Canberra | 85509 | 2009 |
| FOREST ADVENTURE PTE. LTD. Not yet published | 200514097K | Bedok | 85509 | 2005 |
| GJ BIZ CONSULTANCY PTE. LTD. Not yet published | 200404207D | Clementi Park | 70201 | 2004 |
| HANBRIDGE INSTITUTE PTE. LTD. Not yet published | 200308719M | Buona Vista | 85509 | 2003 |
| HANBRIDGE LEARNING HUB PTE. LTD. Not yet published | 200302949C | Buona Vista | 85509 | 2003 |
| HWA CHONG INTERNATIONAL SCHOOL Not yet published | 200405080R | Tanglin | 85310 | 2004 |
| ICANCODE ASIA PTE. LTD. Not yet published | 200606023R | Clementi Park | 85509 | 2006 |
| IMAGEWORKS PTE. LTD. Not yet published | 200415265M | Buona Vista | 70201 | 2004 |
| KORE INFOTECH PTE. LTD. Not yet published | 200401790E | Pasir Ris | 62011 | 2004 |
| MASTEREIGN GLOBAL PTE. LTD. Not yet published | 200514305W | Eunos | 85609 | 2005 |
| MERIDIAN SCIENCE INSTITUTE PRIVATE LIMITED Not yet published | 200513066E | Clementi Park | 85509 | 2005 |
| MINISTRY OF LEARNING TECHNOLOGIES PTE. LTD. Not yet published | 200512976M | Beach Road | 85509 | 2005 |
| N2 HUB PTE. LTD. Not yet published | 200618063W | Admiralty | 85509 | 2006 |
| NEW ASIA ACADEMY PTE. LTD. Not yet published | 200303173N | Admiralty | 85509 | 2003 |
| NEXT U PTE. LTD. Not yet published | 200506959G | Eunos | 70201 | 2005 |
| NGEE ANN POLYTECHNIC GLOBAL PTE. LTD. Not yet published | 200613145G | Clementi Park | 70201 | 2006 |
| REST & RELAX HOLIDAYS PTE. LTD. Not yet published | 200402663C | Buona Vista | 85509 | 2004 |
| SINGAPORE EDUCATION SERVICES PTE. LTD. Not yet published | 200500463D | Boon Lay | 58110 | 2005 |
| SINGCHINA INTERNATIONAL EDUCULTURE TRAINING PTE. LTD. Not yet published | 200416914R | Farrer Park | 85509 | 2004 |
| SPANISH WORLD PTE. LTD. Not yet published | 200312979W | Newton | 85509 | 2003 |
| SSTC INSTITUTE PTE. LTD. Not yet published | 200402964R | Beach Road | 85332 | 2004 |
| STTS TRAINING PTE. LTD. Not yet published | 200610478M | Beach Road | 85509 | 2006 |
| TCM (S) INSTITUTE PTE. LTD. Not yet published | 200503207K | Alexandra | 85509 | 2005 |
| TENSHI PEAK VENTURES PTE. LTD. Not yet published | 200408726R | Boat Quay | 70201 | 2004 |
| TRENT GLOBAL COLLEGE OF TECHNOLOGY & MANAGEMENT PTE. LTD. Not yet published | 200400538K | Boat Quay | 85404 | 2004 |
| TSC INNOVATIVE BUILDER PTE. LTD. Not yet published | 201109657C | Balestier | 41001 | 2011 |
| WANHE INTERNATIONAL SINGAPORE PTE. LTD. Not yet published | 200307279Z | Boon Lay | 85509 | 2003 |
| ZENSHIN IMMERSION PTE. LTD. Not yet published | 200416981M | Hougang | 85509 | 2004 |
Contains information from ACRA Information on Corporate Entities accessed on 2026-11-04 from data.gov.sg which is made available under the terms of the Singapore Open Data Licence version 1.0 (https://data.gov.sg/open-data-licence).
Contains information from Singapore Standard Industrial Classification (SSIC) 2025 accessed on 2026-09-18 from Department of Statistics Singapore (SingStat)(singstat.gov.sg), used under the SingStat Terms of Use (Contents licence, clause 10).
Company data as of 2026-10-14. Sole proprietorships, partnerships and entities whose registered particulars would identify a natural person are not listed — see data sources & methodology.
UEN Lookup is an independent website, not a service of ACRA or any other government agency. It is not an official business register: for official records use bizfile.gov.sg.
Spotted an error, or want a company removed? Use the contact form — no justification required for removal.