Education
- 335 companies on the register have SSIC section Q as a primary or secondary activity, as of 2026-10-14.
- The largest concentration is in Eunos, with 47 of the 335 companies.
- The longest-registered company in this list is TRANSINEX PTE LTD, on ACRA's register since 1972.
- 332 of 335 are locally incorporated companies (private or public limited).
See SSIC codes explained for how the classification is structured and how a company picks a code.
Companies
| Company | UEN | District | Primary SSIC | Incorporated |
|---|---|---|---|---|
| AALTO EXECUTIVE EDUCATION ACADEMY PRIVATE LIMITED | 200000295R | Buona Vista | 70201 | 2000 |
| ABSOLUTE KINETICS CONSULTANCY PTE LTD | 200102574Z | Dairy Farm | 85320 | 2001 |
| ACADEMICLINIC PTE. LTD. | 201023637K | Eunos | 85509 | 2010 |
| ACADEMY OF HUMAN DEVELOPMENT PTE LTD | 199900986N | Beach Road | 85404 | 1999 |
| ACE-LEARNING SYSTEMS PTE. LTD. | 200100469N | Chinatown | 62011 | 2001 |
| ACHIEVE CAREER CONSULTANT PTE LTD | 199801996Z | Eunos | 78104 | 1998 |
| ACP COMPUTER TRAINING SCHOOL PTE. LTD. | 200715323E | Ang Mo Kio | 85609 | 2007 |
| ACT HUMAN & BUSINESS DEVELOPMENT PTE. LTD. | 200201453R | Beach Road | 85509 | 2002 |
| ADDED ADVANTAGE ASIA PTE LTD | 199204807H | Dairy Farm | 70201 | 1992 |
| ADDEST TECHNOVATION PTE LTD | 199906874D | Boat Quay | 72102 | 1999 |
| ADDISON INSTITUTE PTE. LTD. | 199700427H | Orchard | 85404 | 1997 |
| ADVANCE SUPPLY CHAIN SOLUTIONS PTE. LTD. | 199407313C | Boat Quay | 85509 | 1994 |
| ADVENTURE PLUS PTE. LTD. | 201116408H | Eunos | 85509 | 2011 |
| AETOS TRAINING ACADEMY PTE. LTD. | 200606684K | Boon Lay | 82999 | 2006 |
| AKTIVATE GROUP PTE. LTD. | 200916292M | Eunos | 85509 | 2009 |
| ALBERTON MANAGEMENT INSTITUTE PTE. LTD. | 199609311Z | Ang Mo Kio | 85601 | 1996 |
| ALLSPICE INSTITUTE PTE. LTD. | 200105260H | Alexandra | 85404 | 2001 |
| ALTITUDE XPERIENCE PTE. LTD. | 200609573C | Sentosa | 85507 | 2006 |
| ASIAN INTERNATIONAL COLLEGE PTE. LTD. | 199907030H | Bedok | 85332 | 1999 |
| ASIAN LEADERS INSTITUTE PTE. LTD. | 201120344C | Eunos | 85509 | 2011 |
| ASIAN SCREEN INSTITUTE PTE. LTD. | 200209295K | Beach Road | 85320 | 2002 |
| ASIAN SENIORS TOUR PTE. LTD. | 200203648Z | Newton | 85507 | 2002 |
| AT-SUNRICE GLOBALCHEF ACADEMY PTE. LTD. | 198200913C | Orchard | 85320 | 1982 |
| AUSTPAC INTERNATIONAL PTE. LTD. | 199502178E | City Hall | 70209 | 1995 |
| AVANTA GLOBAL PTE. LTD. | 201014905M | Balestier | 85509 | 2010 |
| AVIATION SAFETY AND TRAINING PTE. LTD. | 201118940W | Bedok | 85509 | 2011 |
| AVIATIONLEARN PTE. LTD. | 200307773G | Eunos | 62011 | 2003 |
| BAC COLLEGE (SINGAPORE) PTE. LTD. | 199302723G | Boat Quay | 85404 | 1993 |
| BAZGYM PTE. LTD. | 200305131N | Balestier | 85507 | 2003 |
| BENTLEY SYSTEMS SINGAPORE PTE LTD | 199700868H | Boat Quay | 46900 | 1997 |
| BERRIES WORLD OF LEARNING SCHOOL (TPN) PTE. LTD. | 200203391D | Pasir Ris | 85509 | 2002 |
| BMC INTERNATIONAL COLLEGE PTE. LTD. | 200006772H | Boon Lay | 85404 | 2000 |
| BOLD AT WORK PTE. LTD. | 199608228W | Alexandra | 85509 | 1996 |
| BPI INTERNATIONAL GROUP PTE LTD | 198801959R | Orchard | 70201 | 1988 |
| BRITLINK INTERNATIONAL PTE. LTD. | 200102197Z | Boat Quay | 85320 | 2001 |
| BSI GROUP SINGAPORE PTE. LTD. | 199502096N | Boat Quay | 71200 | 1995 |
| BUILDING PRACTICE INTERNATIONAL PTE. LTD. | 198502167R | Orchard | 70201 | 1985 |
| BUSINESS CONTINUITY PLANNING ASIA PTE. LTD. | 200206157W | Alexandra | 70201 | 2002 |
| BUSY BEES @ WORK PTE. LTD. | 199704942W | Bedok | 85100 | 1997 |
| CAMBRIAN ACADEMY PTE. LTD. | 201203707W | Eunos | 82999 | 2012 |
| CAMELOT PTE. LTD. | 200203963N | Alexandra | 85507 | 2002 |
| CAMP CHALLENGE PTE. LTD. | 200617925D | Sentosa | 55900 | 2006 |
| CANADIAN INTERNATIONAL SCHOOL PTE LTD | 199002243H | Boon Lay | 85340 | 1990 |
| CAPELLE CONSULTING PTE. LTD. | 199401442E | Eunos | 70201 | 1994 |
| CARE CORNER SINGAPORE LTD | 198105641M | Admiralty | 94999 | 1981 |
| CAROLINA BIOLOGICAL SUPPLY (S) PTE. LTD. | 200204548C | Ang Mo Kio | 85609 | 2002 |
| CENTER FOR CREATIVE LEADERSHIP (CCL) PTE LTD | 200007424Z | Beach Road | 85509 | 2000 |
| CENTER FOR LEADERSHIP STUDIES (ASIA) PTE. LTD. | 199404855W | Alexandra | 85505 | 1994 |
| CENTRE FOR PERFORMANCE TRANSFORMATION (PTE.) LTD. | 200000026H | Beach Road | 85509 | 2000 |
| CEREBRAL PTE. LTD. | 201110236W | Alexandra | 85508 | 2011 |
| CHESTERFIELD PTE. LTD. | 199800421G | Pasir Ris | 70209 | 1998 |
| CLAAS2SAAS PTE. LTD. | 199701723E | Eunos | 85404 | 1997 |
| COMFORTDELGRO DRIVING CENTRE PTE. LTD. | 199601882C | Buona Vista | 85506 | 1996 |
| CONNECT CENTRE PTE. LTD. | 200411570H | Alexandra | 82200 | 2004 |
| CONNECTERE (SINGAPORE) PRIVATE LIMITED | 200101564K | Dairy Farm | 85602 | 2001 |
| CONSTRUCTION PROFESSIONALS PTE. LTD. | 200302647R | Boon Lay | 71129 | 2003 |
| CONTENT AND SYSTEMS PTE LTD | 199400812H | Chinatown | 70201 | 1994 |
| COOKING ART INDUSTRIES PTE LTD | 199002686K | Hougang | 10712 | 1990 |
| CRESTAR EDUCATION GROUP PTE. LTD. | 199904670W | East Coast | 85508 | 1999 |
| CULTURE FORTE PTE. LTD. | 201333218G | Eunos | 70201 | 2013 |
| DAS ACADEMY LTD. | 201003689Z | Ang Mo Kio | 85404 | 2010 |
| DE CONSULTANCY PTE. LTD. | 200700312C | Eunos | 85509 | 2007 |
| DIMENSIONS INTERNATIONAL COLLEGE PTE. LTD. | 200108141H | Hougang | 85404 | 2001 |
| DRAMA ARTS LTD. | 200210805N | MacPherson | 90201 | 2002 |
| DUNHUANG VIRTUOSO HUB PTE. LTD. | 201002697N | Hougang | 85609 | 2010 |
| E-ART-H WORKS PTE LTD | 200105324R | Newton | 60301 | 2001 |
| EAST ASIA INSTITUTE OF MANAGEMENT PTE. LTD. | 200101029C | Boon Lay | 85404 | 2001 |
| EDUCATION AVENUES SINGAPORE PTE. LTD. | 200010225E | Farrer Park | 85609 | 2000 |
| EDUPAL ASSOCIATES PTE LTD | 199502212W | Beach Road | 70209 | 1995 |
| EDUQUEST INTERNATIONAL INSTITUTE PTE. LTD. | 200721365K | Orchard | 85509 | 2007 |
| EDVANTAGE INSTITUTE (SINGAPORE) PTE. LTD. | 199102646D | Beach Road | 85404 | 1991 |
| EKA TRAINING GROUP PTE. LTD. | 200506340H | Alexandra | 85509 | 2005 |
| EL DORADO SINGAPORE PTE. LTD. | 199905425R | Hougang | 70209 | 1999 |
| ELITE LINGUISTIC ACADEMY LLP | T09LL1283J | Beach Road | 85509 | 2009 |
| ELOGIO ASIA PTE. LTD. | 200300842W | Eunos | 46900 | 2003 |
| EPM TRAINING SERVICES PTE. LTD. | 201114074D | Beach Road | 85509 | 2011 |
| ETONHOUSE EDUCATION (SINGAPORE) PTE. LTD. | 200208814H | Tanglin | 64202 | 2002 |
| EUNICE OLSEN MEDIA PTE. LTD. | 201119499D | Orchard | 59119 | 2011 |
| EVI INTERNATIONAL PTE LTD | 198202314W | Alexandra | 85509 | 1982 |
| FACILITATORS NETWORK SINGAPORE PTE. LTD. | 200600307Z | Eunos | 85509 | 2006 |
| FINANCIAL LIFE COACHING PTE. LTD. | 198101881G | Alexandra | 85509 | 1981 |
| FITNESS FIRST SINGAPORE PTE. LTD. | 199504039D | Chinatown | 93111 | 1995 |
| FLYMAX SPORTS PTE. LTD. | 200001184N | Pasir Ris | 47630 | 2000 |
| FOCUS ADVENTURE PTE. LTD. | 200403535G | Sentosa | 85509 | 2004 |
| FOCUS ADVENTURE SINGAPORE PTE. LTD. | 200815874R | Sentosa | 85509 | 2008 |
| FONDA GLOBAL ENGINEERING PTE. LTD. | 199403805W | Boon Lay | 41009 | 1994 |
| FOOD & NUTRITION SPECIALISTS PTE LTD | 198301167M | Orchard | 70209 | 1983 |
| FORTRESS ADVISERS PTE LTD | 198103951R | City Hall | 70201 | 1981 |
| FUNDAMENTALS STRATEGICS PTE LTD | 199607058K | Eunos | 85509 | 1996 |
| GARY AND PEARL INTERNATIONAL PTE. LTD. | 200005241K | Orchard | 86909 | 2000 |
| GATEWAY ARTS LIMITED | 201605922E | Hougang | 90201 | 2016 |
| GATEWAY ENTERTAINMENT PTE. LTD. | 200006283Z | Hougang | 90201 | 2000 |
| GENASHTIM PTE. LTD. | 200816403N | City Hall | 85509 | 2008 |
| GENESIS FORBES INTERNATIONAL PTE. LTD. | 199906346N | Clementi Park | 85332 | 1999 |
| GENESIS INSTITUTE PTE. LTD. | 200204121C | Clementi Park | 85404 | 2002 |
| GLOBALAB PTE. LTD. | 201026604H | Boat Quay | 85509 | 2010 |
| GNS LEARNING HUB PTE. LTD. | 200107753N | Eunos | 85404 | 2001 |
| GOLDEN TRAVEL SERVICES PTE LTD | 197601582G | Boat Quay | 79102 | 1976 |
| GOODLADY TCM & BEAUTY (PTE. LTD.) | 199404514M | Boon Lay | 86202 | 1994 |
| GRINESS PTE. LTD. | 200608641Z | Chinatown | 85509 | 2006 |
| GYM & SPORTS PTE. LTD. | 200108281N | Orchard | 85509 | 2001 |
| HA ACADEMY (FORMERLY HIGH ACHIEVERS) PTE. LTD. | 200010102M | Alexandra | 85509 | 2000 |
| HALOGEN FOUNDATION (SINGAPORE) | 200308081M | Boat Quay | 88913 | 2003 |
| HAPPINESS INITIATIVE PTE. LTD. | 201525417G | Alexandra | 85509 | 2015 |
| HAPS PTE. LTD. | 200302345K | Orchard | 58110 | 2003 |
| HASCAN PTE LTD | 199606091H | Chinatown | 41001 | 1996 |
| HEMISPHERES FOUNDATION PTE. LTD. | 199705467C | Bedok | 85509 | 1997 |
| HIGH ACHIEVERS OUTDOOR CONSULTANTS PTE. LTD. | 200100802Z | Balestier | 85509 | 2001 |
| HONG BAO MEDIA (HOLDINGS) PTE. LTD. | 200207278E | Boat Quay | 59112 | 2002 |
| HUA CHENG EDUCATION CENTRE PTE LTD | 200005335R | Ang Mo Kio | 85609 | 2000 |
| HYDRO AQUATIC PTE. LTD. | 201015486H | Eunos | 85509 | 2010 |
| IAAM PTE. LTD. | 199701771G | Balestier | 85507 | 1997 |
| IEL LTD. | 198303419G | Boat Quay | 85404 | 1983 |
| INDUSCOM TECHNOLOGY PTE LTD | 198601047D | Orchard | 63203 | 1986 |
| INLINGUA SCHOOL OF LANGUAGES PTE. LTD. | 197801468Z | Orchard | 85509 | 1978 |
| INNOTREK PTE. LTD. | 200211183H | Canberra | 79101 | 2002 |
| INSEAD | 199901016K | Buona Vista | 85404 | 1999 |
| INSWORLD INSTITUTE PTE. LTD. | 200008126N | Beach Road | 85340 | 2000 |
| INTEGROS PTE. LTD. | 200200743K | Ang Mo Kio | 85403 | 2002 |
| INTERNATIONAL BACCALAUREATE ORGANIZATION (SINGAPORE BRANCH) | S91FC4345J | Boat Quay | 85509 | 1991 |
| INTERNATIONAL PARADISE CONNEXIONS TOURS & TRAVELS PTE LTD | 199703326M | Beach Road | 79102 | 1997 |
| INTERNATIONAL PR TRAINING PTE. LTD. | 201117909H | Boat Quay | 85509 | 2011 |
| INTERNATIONAL W&Y PTE. LIMITED | 200512646K | Pasir Ris | 47650 | 2005 |
| IS SERVISYSTEM PTE. LTD. | 200413062W | Admiralty | 81211 | 2004 |
| IT ENABLER CONSULTANCY PTE. LTD. | 200211025Z | Eunos | 85505 | 2002 |
| ITE EDUCATION SERVICES PTE. LTD. | 200300585W | Ang Mo Kio | 85509 | 2003 |
| JAMES COOK INSTITUTE PTE. LTD. | 198802365N | Orchard | 85509 | 1988 |
| JULIA GABRIEL CENTRE PTE. LTD. | 199001279R | Orchard | 85508 | 1990 |
| JUNE FLORAL ART SCHOOL PTE. LTD. | 199700885C | Eunos | 46900 | 1997 |
| KAPLAN HIGHER EDUCATION ACADEMY PTE. LTD. | 199409389H | Orchard | 85404 | 1994 |
| KENOIR PTE. LTD. | 200202437K | Boat Quay | 85404 | 2002 |
| KINDERLAND INTERNATIONAL EDUCATION PTE. LTD. | 198601749G | East Coast | 85100 | 1986 |
| KINGMAKER CONSULTANCY PTE. LTD. | 201100280W | MacPherson | 85509 | 2011 |
| KITS4KIDS FOUNDATION PTE. LTD. | 200003059H | Ang Mo Kio | 85404 | 2000 |
| KUG INTERNATIONAL PTE. LTD. | 199501632E | Eunos | 70201 | 1995 |
| KWEG PTE. LTD. | 200204669M | Eunos | 85340 | 2002 |
| KYDON LEARNING SYSTEMS INSTITUTE PTE. LTD. | 201211010W | Buona Vista | 62011 | 2012 |
| LEARNING NEEDS CENTRE PTE LTD | 199902638C | Orchard | 85509 | 1999 |
| LEARNING POINT EDUCATION CENTRE (S) PTE. LTD. | 199601564N | Ang Mo Kio | 85509 | 1996 |
| LEARNOMICS PTE. LTD. | 199603398Z | MacPherson | 85509 | 1996 |
| LEE HEISS COACHING PTE. LTD. | 199105899W | Hougang | 70201 | 1991 |
| LUMINARIES LAB PTE. LTD. | 200906083D | Eunos | 85509 | 2009 |
| MAGES INSTITUTE OF EXCELLENCE PTE. LTD. | 200912099N | Orchard | 85320 | 2009 |
| MASTEREIGN LEARNING JOURNEYS PTE. LTD. | 200818762R | Eunos | 70201 | 2008 |
| MATTHEW JAMES INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED | 201100073H | Boat Quay | 70201 | 2011 |
| MDIS CORPORATION PTE. LTD. | 200207679N | Alexandra | 85404 | 2002 |
| MEN'SPOOL (PTE) LTD | 198700769Z | Boon Lay | 41001 | 1987 |
| MSOLUTIONS PTE. LTD. | 200008071H | Boon Lay | 85509 | 2000 |
| MUSIC IMPACT GLOBAL PTE. LTD. | 198201716C | Eunos | 85508 | 1982 |
| MY ART BUDDY PTE. LTD. | 199508352C | City Hall | 85508 | 1995 |
| MYLIA PTE. LTD. | 201506294G | Chinatown | 85509 | 2015 |
| NANYANG INSTITUTE OF MANAGEMENT PTE LTD | 200105418C | Boat Quay | 85404 | 2001 |
| NANYANG TECHNOLOGICAL UNIVERSITY | 200604393R | Boon Lay | 85402 | 2006 |
| NATIONAL UNIVERSITY OF SINGAPORE | 200604346E | Buona Vista | 85402 | 2006 |
| NETASSIST SERVICES PTE LTD | 199704231M | Alexandra | 85509 | 1997 |
| NEW VANTAGE INTERNATIONAL COLLEGE PTE. LTD. | 199104974R | Orchard | 85509 | 1991 |
| NTUC LEARNINGHUB PTE. LTD. | 200409359E | Eunos | 85505 | 2004 |
| OLDHAM ENTERPRISE PTE LTD | 199705141G | Tanglin | 85310 | 1997 |
| ONG TENG CHEONG LABOUR LEADERSHIP INSTITUTE | 199001767N | Boat Quay | 85509 | 1990 |
| ORANGE ROOM PTE. LTD. | 200811733N | Alexandra | 85507 | 2008 |
| PAVE EDUCATION PTE LTD | 199303416Z | Alexandra | 85509 | 1993 |
| PAX CREATION SINGAPORE PTE. LTD. | 198702849C | Chinatown | 85509 | 1987 |
| PEOPLEWORLDWIDE CONSULTING PRIVATE LIMITED | 200404484C | Ang Mo Kio | 78104 | 2004 |
| PJE GROUP PTE. LTD. | 199608750C | Boat Quay | 79102 | 1996 |
| PLAYINC PTE. LTD. | 200910080K | Eunos | 85508 | 2009 |
| PMC ACADEMY PTE. LTD. | 200200757G | Farrer Park | 70201 | 2002 |
| PRINCIPALS ACADEMY INC. PTE. LTD. | 200311607G | City Hall | 85509 | 2003 |
| RAFFLES DESIGN INSTITUTE PTE. LTD. | 199001584W | Orchard | 85404 | 1990 |
| RAFFLES SCHOOL OF BUSINESS PTE. LTD. | 200009954D | Orchard | 85404 | 2000 |
| RAINSPARK ACADEMY PTE. LTD. | 199406913M | Boon Lay | 85404 | 1994 |
| RE TRAINING & CONSULTANCY PTE. LTD. | 201509208E | MacPherson | 85509 | 2015 |
| RIGHT IMPACT PTE. LTD. | 201113732R | Alexandra | 85509 | 2011 |
| SAPIENCE CONSULTING PTE. LTD. | 200821195D | Beach Road | 70201 | 2008 |
| SCAL ACADEMY PTE. LTD. | 200900134G | MacPherson | 85320 | 2009 |
| SCALA CONSULT PRIVATE LIMITED | 201626097K | Boon Lay | 70201 | 2016 |
| SCHOOL OF MUSIC AND THE ARTS PTE. LTD. | 199103776M | Boat Quay | 85508 | 1991 |
| SCIENCE & TECHNOLOGY MANAGEMENT PTE. LTD. | 199000073E | Tanglin | 85320 | 1990 |
| SECURUS PTE. LTD. | 200903068D | Boon Lay | 80100 | 2009 |
| SEED INSTITUTE PTE. LTD. | 199504758Z | Boat Quay | 85509 | 1995 |
| SENG JIE CONSTRUCTION PTE. LTD. | 199901664Z | Eunos | 85320 | 1999 |
| SERAPHCORP INSTITUTE PTE. LTD. | 200703174Z | Boon Lay | 85609 | 2007 |
| SERVICE QUALITY CENTRE PTE. LTD. | 199003051G | Boon Lay | 85509 | 1990 |
| SERVICEWORKS PTE. LTD. | 199707306M | Eunos | 70201 | 1997 |
| SGP INTERNATIONAL MANAGEMENT ACADEMY PTE. LTD. | 200010304D | Alexandra | 85509 | 2000 |
| SHANGYIN MUSIC PTE LTD | 199300569C | Eunos | 85508 | 1993 |
| SHATEC INSTITUTES PTE. LTD. | 198301550C | Boon Lay | 85320 | 1983 |
| SINGAPORE EDUCATION ACADEMY (ASIA PACIFIC) PTE. LTD. | 200005391H | Newton | 85609 | 2000 |
| SINGAPORE FIRST AID TRAINING CENTRE PTE. LTD. | 200916685K | Balestier | 85509 | 2009 |
| SINGAPORE INSTITUTE OF TECHNOLOGY | 200917667D | Hougang | 85402 | 2009 |
| SINGAPORE KOREAN INTERNATIONAL SCHOOL LTD. | 199301198G | Newton | 85340 | 1993 |
| SINGAPORE MANAGEMENT UNIVERSITY | 200000267Z | Beach Road | 85402 | 2000 |
| SINGAPORE RAFFLES MUSIC COLLEGE PTE. LTD. | 200107713D | Buona Vista | 85509 | 2001 |
| SINGAPORE REPERTORY THEATRE LTD. | 199301614N | Orchard | 90310 | 1993 |
| SINGAPORE SAFETY DRIVING CENTRE LTD | 198303427W | Canberra | 85506 | 1983 |
| SINGAPORE UNIVERSITY OF SOCIAL SCIENCES | 200504979Z | Clementi Park | 85402 | 2005 |
| SINTEC SPORTSCITY PTE LTD | 199608240R | Bedok | 47630 | 1996 |
| SPCS CONSULTANCY PTE. LTD. | 200610940Z | Eunos | 70201 | 2006 |
| SPORT EXCELLENCE SINGAPORE (SPEXSG) LTD. | 200210728W | Admiralty | 93120 | 2002 |
| SSA ACADEMY PTE. LTD. | 198400164G | Eunos | 85509 | 1984 |
| SSA LEARNING GROUP PTE. LTD. | 199706029K | Eunos | 85509 | 1997 |
| STAFFORD & CHAN PTE LTD | 199407882M | Orchard | 70201 | 1994 |
| STAG MATCH PRIVATE LIMITED | 201105986G | Newton | 85609 | 2011 |
| STAMFORD RAFFLES COLLEGE PTE. LTD. | 199800288K | Eunos | 85332 | 1998 |
| STANFORT ACADEMY PTE. LTD. | 200300756Z | Clementi Park | 85404 | 2003 |
| STAR HORIZON LEARNING PTE. LTD. | 200501885E | Ang Mo Kio | 85509 | 2005 |
| STC INSTITUTE OF LEARNING PTE. LTD. | 201603657C | Boat Quay | 86909 | 2016 |
| STEVENSON HURECA PTE. LTD. | 200507404M | Beach Road | 85509 | 2005 |
| STUDYWORKS PTE. LTD. | 200209443N | Boon Lay | 85602 | 2002 |
| SUCCESSTOGETHER INTERNATIONAL PTE LTD | 200006968K | Beach Road | 46900 | 2000 |
| SUPERACHIEVERS PTE LTD | 199205354D | Chinatown | 85509 | 1992 |
| SUPERBOWL DEVELOPMENT PTE LTD | 198700080E | Balestier | 85507 | 1987 |
| T.E.D. HUAXIA SCHOOL OF MANAGEMENT PTE. LTD. | 199409631C | MacPherson | 85404 | 1994 |
| TEAM AXIS PTE. LTD. | 200904620H | Eunos | 85507 | 2009 |
| TEAMBUILD ENGINEERING & CONSTRUCTION PTE. LTD. | 201113546D | Hougang | 41001 | 2011 |
| TECS FIRE & SAFETY TRAINING PTE. LTD. | 201106989R | Boon Lay | 85509 | 2011 |
| TEG INTERNATIONAL COLLEGE PTE. LTD. | 199402122M | Boon Lay | 85404 | 1994 |
| TEMBUSU INSTITUTE PTE. LTD. | 198301430C | Alexandra | 85509 | 1983 |
| THE CONSCIOUS CHOICE PTE. LTD. | 200106777G | Eunos | 85502 | 2001 |
| THE DANCESPORT ACADEMY PTE. LTD. | 200910066K | Orchard | 85508 | 2009 |
| THE UNIVERSITY OF CHICAGO BOOTH SCHOOL OF BUSINESS | 199900175N | Boat Quay | 85340 | 1999 |
| THT ACADEMY PTE. LTD. | 199707234N | Eunos | 43909 | 1997 |
| TIMESWORLD TRAVEL & EDUCATIONAL TOURS PTE LTD | 199101172H | Eunos | 79101 | 1991 |
| TINSELTOWN SHOWBIZ PTE. LTD. | 200902559W | Canberra | 59139 | 2009 |
| TKS N SONS PTE. LTD. | 197501986E | Hougang | 66221 | 1975 |
| TOPCAN INTERNATIONAL PTE LTD | 199707525R | Beach Road | 46900 | 1997 |
| TOUCH COMMUNITY SERVICES LIMITED | 200104673R | Alexandra | 88919 | 2001 |
| TOWN4KIDS PTE LTD | 198301242G | Pasir Ris | 85508 | 1983 |
| TRAINOCATE (S) PTE. LTD. | 199507581C | Beach Road | 85505 | 1995 |
| TRANSINEX PTE LTD | 197200111W | City Hall | 79102 | 1972 |
| TREKKERS PTE. LTD. | 200209993K | Balestier | 85509 | 2002 |
| TRILLION TRAINING (S) PTE LTD | 199604215G | City Hall | 85509 | 1996 |
| UNITEDWORLD INTERNATIONAL RESEARCH INSTITUTE PTE. LTD. | 200004268R | Boat Quay | 70201 | 2000 |
| VALENCYS ASIA PTE LTD | 200002601H | Boat Quay | 85404 | 2000 |
| VIVARCH ENRICHMENT PTE. LTD. | 201008626M | Eunos | 85609 | 2010 |
| WATERWORKS ENTERPRISES PTE LTD | 199306321M | Canberra | 85509 | 1993 |
| WAYPOINTS PRIVATE LIMITED | 200209743W | City Hall | 64202 | 2002 |
| WEE CARE (SINGAPORE) PTE. LTD. | 199900445Z | Alexandra | 85509 | 1999 |
| WISSEN INTERNATIONAL PTE. LTD. | 200807373G | Boat Quay | 70201 | 2008 |
| WORLD CREATIVE EDUCATION PTE LTD | 199408675Z | Orchard | 70201 | 1994 |
| YKRYMH PTE. LTD. | 200102192E | Boat Quay | 70201 | 2001 |
| YOHU ARTS PTE. LTD. | 199409096E | Boat Quay | 85509 | 1994 |
| ZENITANT PTE. LTD. | 200203472D | Ang Mo Kio | 85509 | 2002 |
| 7 NOTES CAPITAL PTE. LTD. Not yet published | 200517592W | Newton | 70201 | 2005 |
| AAT TRAINING HUB PTE. LTD. Not yet published | 200503548R | Farrer Park | 85404 | 2005 |
| ACADEMIES AUSTRALASIA COLLEGE PTE. LIMITED Not yet published | 200312175W | Beach Road | 85404 | 2003 |
| ACCRETE INNOVATION PTE. LTD. Not yet published | 200516420R | City Hall | 70201 | 2005 |
| AG EDUCATION PTE. LTD. Not yet published | 200923394W | Eunos | 85609 | 2009 |
| AI INSTITUTE OF TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD. Not yet published | 200407474W | Chinatown | 85509 | 2004 |
| AIKIDO SHINJU-KAI INTERNATIONAL PTE. LTD. Not yet published | 200416681H | Ang Mo Kio | 85507 | 2004 |
| AMITY GLOBAL INSTITUTE PTE. LTD. Not yet published | 200606974C | Orchard | 85509 | 2006 |
| ASIA FOOTBALL GROUP PTE. LTD. Not yet published | 200413149D | Canberra | 85507 | 2004 |
| ASPECTUS ACADEMY PTE. LTD. Not yet published | 200608818G | Eunos | 85509 | 2006 |
| ASPIRE! GROUP PTE. LTD. Not yet published | 200605319R | Mandai | 85509 | 2006 |
| ASTA ACADEMY PTE. LTD. Not yet published | 200510163W | Buona Vista | 70201 | 2005 |
| ATC BUSINESS CENTRE PTE. LTD. Not yet published | 200601536M | Chinatown | 70209 | 2006 |
| AUG GLOBAL NETWORK SINGAPORE PTE. LTD. Not yet published | 200510117W | Boat Quay | 85601 | 2005 |
| AVATAR CONSTRUCTION PTE. LTD. Not yet published | 200614988D | Canberra | 41009 | 2006 |
| BIRMINGHAM ACADEMY PTE. LTD. Not yet published | 200306960N | Beach Road | 85509 | 2003 |
| BLP CAPITAL (SINGAPORE) PTE. LTD. Not yet published | 200503755E | Buona Vista | 64202 | 2005 |
| BOWEN LEARNING INTERNATIONAL PTE. LTD. Not yet published | 200414498R | Clementi Park | 85609 | 2004 |
| BREWORKS PTE. LTD. Not yet published | 200506112D | Eunos | 73100 | 2005 |
| BRIDGEPOINT PTE. LTD. Not yet published | 200500831C | Canberra | 85601 | 2005 |
| BUREAU VERITAS QUALITY ASSURANCE PTE. LTD. Not yet published | 200311254Z | Buona Vista | 96099 | 2003 |
| CANADIAN SCHOOL OF ADVANCED LEARNING PTE. LTD. Not yet published | 200501341W | Boon Lay | 85509 | 2005 |
| CHARACTER MONTESSORI GLOBAL PTE. LTD. Not yet published | 200510402N | Ang Mo Kio | 85609 | 2005 |
| CHUBB GLOBAL RISK ADVISORS PTE. LTD. Not yet published | 200600831E | Boat Quay | 70201 | 2006 |
| CLASCMA INTERNATIONAL EDUCATION AND RESEARCH CENTRE PTE. LTD. Not yet published | 200404609D | Farrer Park | 85320 | 2004 |
| CLAY-STREET.COM PTE. LTD. Not yet published | 201020745G | Alexandra | 85509 | 2010 |
| CLIMB ASIA PTE. LTD. Not yet published | 200309401E | Eunos | 85507 | 2003 |
| CREATIVE CULINAIRE ACADEMY PTE. LTD. Not yet published | 200607053K | Alexandra | 85320 | 2006 |
| CRESTAR GLOBAL INSTITUTE PTE. LTD. Not yet published | 200306027H | East Coast | 85509 | 2003 |
| DYNAMICS FEEDING & SWALLOWING PTE. LTD. Not yet published | 200405523E | Orchard | 86909 | 2004 |
| EAGLEWOODS EDUCATION PTE. LTD. Not yet published | 200614323E | Pasir Ris | 85602 | 2006 |
| EMERGENETICS ASIA PACIFIC PTE. LTD. Not yet published | 200500308G | Beach Road | 85509 | 2005 |
| ERC INSTITUTE PTE. LTD. Not yet published | 200311146N | Orchard | 85404 | 2003 |
| EXPLORA PTE. LTD. Not yet published | 200922366E | Canberra | 85509 | 2009 |
| FOREST ADVENTURE PTE. LTD. Not yet published | 200514097K | Bedok | 85509 | 2005 |
| GJ BIZ CONSULTANCY PTE. LTD. Not yet published | 200404207D | Clementi Park | 70201 | 2004 |
