Public Companies in Singapore
Public companies limited by shares or by guarantee, which may offer their shares to the public.
- 339 public companies are on this register, as of 2026-09-16.
- The largest concentration is in Boat Quay, with 88 of the 339.
- 107 have been awarded at least one government tender through GeBIZ.
See Singapore entity types for how this structure differs from the others ACRA registers.
Companies
| Company | UEN | District | Primary SSIC | Incorporated |
|---|---|---|---|---|
| *SCAPE CO., LTD. Not yet published | 200712761D | Orchard | 88913 | 2007 |
| A-SMART HOLDINGS LTD. Not yet published | 199902058Z | Hougang | 64202 | 1999 |
| A*STAR RESEARCH ENTITIES Not yet published | 199702110H | Boat Quay | 72104 | 1997 |
| ABR HOLDINGS LIMITED Not yet published | 197803023H | Pasir Ris | 47219 | 1978 |
| ABRDN ASIA LIMITED | 199105448E | Boat Quay | 66301 | 1991 |
| ABTERRA LTD. Not yet published | 199903007C | Boat Quay | 64202 | 1999 |
| ABUNDANCE INTERNATIONAL LIMITED Not yet published | 197501572K | Boon Lay | 46649 | 1975 |
| ACADEMY OF MEDICINE SINGAPORE | 197702012E | Balestier | 72109 | 1977 |
| ACCRELIST LTD. Not yet published | 198600445D | Eunos | 46900 | 1986 |
| ACCURON INDUSTRIAL TECHNOLOGIES LIMITED Not yet published | 198701373E | Hougang | 71129 | 1987 |
| ACCURON TECHNOLOGIES LIMITED Not yet published | 199502993M | Hougang | 70201 | 1995 |
| ACESIAN PARTNERS LIMITED Not yet published | 199505699D | MacPherson | 41009 | 1995 |
| ACMA LTD. Not yet published | 196500233E | Boon Lay | 28223 | 1965 |
| ADVANCED HOLDINGS LTD. Not yet published | 200401856N | Dairy Farm | 64202 | 2004 |
| ADVARIO SINGAPORE LIMITED Not yet published | 198804146D | Boat Quay | 52103 | 1988 |
| ADVENTUS HOLDINGS LIMITED Not yet published | 200301072R | Sentosa | 82999 | 2003 |
| AEM HOLDINGS LTD. Not yet published | 200006417D | Hougang | 64202 | 2000 |
| ALLGREEN PROPERTIES LIMITED Not yet published | 198601009N | Orchard | 68101 | 1986 |
| ALLIANCE HEALTHCARE GROUP LIMITED | 200608233K | Dairy Farm | 86909 | 2006 |
| AMOVA ASSET MANAGEMENT ASIA LIMITED | 198202562H | Boat Quay | 66309 | 1982 |
| AMOVA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL LIMITED Not yet published | 199002028H | Boat Quay | 64202 | 1990 |
| AMOY CANNING CORPORATION (SINGAPORE) LIMITED Not yet published | 195100138E | Boon Lay | 11041 | 1951 |
| AMPLEFIELD LIMITED Not yet published | 198900188N | Boat Quay | 70201 | 1989 |
| AMUNDI SINGAPORE LIMITED | 198900774E | Boat Quay | 64201 | 1989 |
| ANNICA HOLDINGS LIMITED Not yet published | 198304025N | Eunos | 64202 | 1983 |
| AP OIL INTERNATIONAL LIMITED Not yet published | 197502257M | Boon Lay | 19202 | 1975 |
| ARMSTRONG INDUSTRIAL CORPORATION LIMITED Not yet published | 198003808K | Balestier | 64202 | 1980 |
| ARTDIS (SINGAPORE) LTD. | 199500567G | Bedok | 88919 | 1995 |
| ARTS HOUSE LTD. | 200210647W | Beach Road | 91300 | 2002 |
| ASIA-PACIFIC STRATEGIC INVESTMENTS LIMITED Not yet published | 200609901H | Boat Quay | 64202 | 2006 |
| ASIAMEDIC LIMITED Not yet published | 197401556E | Orchard | 64202 | 1974 |
| ASIAN FILM ARCHIVE Not yet published | 200500010H | Beach Road | 91100 | 2005 |
| ASIAN MEDICAL FOUNDATION LTD. Not yet published | 200303941K | Beach Road | 94991 | 2003 |
| ASL MARINE HOLDINGS LTD. Not yet published | 200008542N | Boon Lay | 64202 | 2000 |
| ASPIAL CORPORATION LIMITED Not yet published | 197001030G | Boat Quay | 64202 | 1970 |
| ASSOCIATION OF MUSLIM PROFESSIONALS | 199105100D | Pasir Ris | 88913 | 1991 |
| ATLANTIC NAVIGATION HOLDINGS (SINGAPORE) LIMITED Not yet published | 200411055E | Farrer Park | 9002 | 2004 |
| ATTILAN GROUP LIMITED Not yet published | 199906459N | Chinatown | 64202 | 1999 |
| AURIC PACIFIC GROUP LIMITED Not yet published | 198802981D | Orchard | 64201 | 1988 |
| AVIMO GROUP LIMITED Not yet published | 197301107K | Buona Vista | 64202 | 1973 |
| BAKER TECHNOLOGY LIMITED Not yet published | 198100637D | Boon Lay | 64202 | 1981 |
| BANYAN TREE HOLDINGS LIMITED Not yet published | 200003108H | Clementi Park | 64202 | 2000 |
| BEACH ROAD HOTEL (1886) LTD. | 198804129K | Boat Quay | 55101 | 1988 |
| BENG KUANG MARINE LIMITED Not yet published | 199400196M | Boon Lay | 30110 | 1994 |
| BEST WORLD INTERNATIONAL LIMITED Not yet published | 199006030Z | Buona Vista | 46424 | 1990 |
| BEVERLY WILSHIRE LTD. Not yet published | 200505118M | Boat Quay | 64202 | 2005 |
| BIZLINK CENTRE SINGAPORE LTD | 199500566R | Bedok | 88102 | 1995 |
| BLACKROCK (SINGAPORE) LIMITED | 200010143N | Chinatown | 66301 | 2000 |
| BRAHM CENTRE LTD. Not yet published | 200200167M | Orchard | 88101 | 2002 |
| BRC ASIA LIMITED | 193800054G | Boon Lay | 24109 | 1938 |
| BUMITAMA AGRI LTD. Not yet published | 200516741R | Chinatown | 64202 | 2005 |
| CAPALLIANZ HOLDINGS LIMITED Not yet published | 199905693M | Farrer Park | 64202 | 1999 |
| CAPITALAND CHINA TRUST MANAGEMENT LIMITED Not yet published | 200611176D | Boat Quay | 66303 | 2006 |
| CAPITALAND INVESTMENT LIMITED Not yet published | 200308451M | Boat Quay | 64202 | 2003 |
| CARE CORNER SINGAPORE LTD | 198105641M | Admiralty | 94999 | 1981 |
| CATHAY ORGANISATION HOLDINGS LTD Not yet published | 199200411M | Orchard | 64202 | 1992 |
| CENTURION CORPORATION LIMITED Not yet published | 198401088W | Eunos | 64202 | 1984 |
| CHALLENGER TECHNOLOGIES LIMITED | 198400182K | Eunos | 47414 | 1984 |
| CHASEN LOGISTICS SERVICES LIMITED Not yet published | 199901643D | Boon Lay | 52292 | 1999 |
| CHEMICAL INDUSTRIES (FAR EAST) LIMITED. | 196200046K | Boon Lay | 20131 | 1962 |
| CHINA AVIATION OIL (SINGAPORE) CORPORATION LTD Not yet published | 199303293Z | Boat Quay | 46610 | 1993 |
| CHINA HAIDA LTD. Not yet published | 200410428C | Boat Quay | 64202 | 2004 |
| CHINA JISHAN HOLDINGS LIMITED Not yet published | 200310591E | Boat Quay | 64202 | 2003 |
| CHINA SUNSINE CHEMICAL HOLDINGS LTD. Not yet published | 200609470N | Boat Quay | 64202 | 2006 |
| CHINA XLX FERTILISER LTD. Not yet published | 200610384G | Boat Quay | 64202 | 2006 |
| CHINA YONGSHENG LIMITED Not yet published | 197302032R | Chinatown | 23951 | 1973 |
| CHINESE GLOBAL INVESTORS GROUP LTD. Not yet published | 196600189D | Boon Lay | 64202 | 1966 |
| CHUBB INSURANCE SINGAPORE LIMITED | 199702449H | Boat Quay | 65124 | 1997 |
| CLLS POWER SYSTEM LTD Not yet published | 199003062K | Boon Lay | 27101 | 1990 |
| CORDLIFE GROUP LIMITED Not yet published | 200102883E | Canberra | 64202 | 2001 |
| CSC HOLDINGS LIMITED Not yet published | 199707845E | Boon Lay | 64202 | 1997 |
| CSE GLOBAL LIMITED | 198703851D | Boat Quay | 82999 | 1987 |
| DAS ACADEMY LTD. Not yet published | 201003689Z | Ang Mo Kio | 85404 | 2010 |
| DBS BANK LTD. | 196800306E | Boat Quay | 64120 | 1968 |
| DEFENCE COLLECTIVE SINGAPORE LTD. | 199307558M | Boon Lay | 82301 | 1993 |
| DELFI LIMITED Not yet published | 198403096C | Orchard | 10732 | 1984 |
| DISA LIMITED Not yet published | 197501110N | Alexandra | 64202 | 1975 |
| DRAMA ARTS LTD. | 200210805N | MacPherson | 90201 | 2002 |
| DUTY FREE INTERNATIONAL LIMITED Not yet published | 200102393E | Boat Quay | 64202 | 2001 |
| DWS INVESTMENTS SINGAPORE LIMITED Not yet published | 198701485N | Boat Quay | 66301 | 1987 |
| EASTSPRING INVESTMENTS (SINGAPORE) LIMITED | 199407631H | Boat Quay | 66301 | 1994 |
| ENECO ENERGY LIMITED Not yet published | 200301668R | Pasir Ris | 64202 | 2003 |
| ENGRO CORPORATION LIMITED | 197302229H | Boat Quay | 23940 | 1973 |
| ENVIRO-HUB HOLDINGS LTD. Not yet published | 199802709E | Boon Lay | 64202 | 1998 |
| ES GROUP (HOLDINGS) LIMITED Not yet published | 200410497Z | Eunos | 42903 | 2004 |
| ESR ASSET MANAGEMENT (FORTUNE) LIMITED Not yet published | 200303151G | Boat Quay | 66301 | 2003 |
| ESR-REIT MANAGEMENT (S) LIMITED Not yet published | 200512804G | Boat Quay | 66303 | 2005 |
| ETHOZ CAPITAL LTD. Not yet published | 199508604D | Dairy Farm | 64201 | 1995 |
| ETHOZ GROUP LTD. | 198104531H | Dairy Farm | 77109 | 1981 |
| EXCEL MACHINE TOOLS LTD Not yet published | 198403315M | Dairy Farm | 28224 | 1984 |
| FAR EAST GROUP LIMITED Not yet published | 196400096C | Eunos | 28191 | 1964 |
| FAR EAST ORCHARD LIMITED Not yet published | 196700511H | Boat Quay | 68101 | 1967 |
| FEDERAL INTERNATIONAL (2000) LTD Not yet published | 199907113K | Boon Lay | 64202 | 1999 |
| FIL INVESTMENT MANAGEMENT (SINGAPORE) LIMITED Not yet published | 199006300E | Boat Quay | 66301 | 1990 |
| FILOS COMMUNITY SERVICES LTD. Not yet published | 200408452G | Bedok | 94996 | 2004 |
| FIRST ADVISORY TRUST (SINGAPORE) LIMITED Not yet published | 200414024E | Beach Road | 66191 | 2004 |
| FIRST ENGINEERING LIMITED Not yet published | 198004337C | Boon Lay | 46592 | 1980 |
| FIRST REIT MANAGEMENT LIMITED Not yet published | 200607070D | Orchard | 66301 | 2006 |
| FIRST SENTIER INVESTORS (SINGAPORE) | 196900420D | Boat Quay | 66301 | 1969 |
| FOCUS PUBLISHING LTD Not yet published | 198600587K | Balestier | 18111 | 1986 |
| FOOD EMPIRE HOLDINGS LIMITED Not yet published | 200001282G | Sentosa | 64202 | 2000 |
| FOOD RETAIL ASIA LTD. Not yet published | 198301485Z | Eunos | 64202 | 1983 |
| FRASERS COMMERCIAL ASSET MANAGEMENT LTD. Not yet published | 200503404G | Buona Vista | 66303 | 2005 |
| FU YU CORPORATION LIMITED Not yet published | 198004601C | Boon Lay | 28223 | 1980 |
| FUJITEC SINGAPORE CORPORATION LTD | 197201108W | Bedok | 43291 | 1972 |
| FULLERTON FUND MANAGEMENT COMPANY LTD. | 200312672W | Beach Road | 66301 | 2003 |
| GALLANT VENTURE LTD. Not yet published | 200303179Z | Sentosa | 64202 | 2003 |
| GATES PCM CONSTRUCTION LTD. | 200005840G | MacPherson | 42200 | 2000 |
| GATEWAY ARTS LIMITED Not yet published | 201605922E | Hougang | 90201 | 2016 |
| GENERAL MAGNETICS LIMITED Not yet published | 197300630H | Balestier | 26400 | 1973 |
| GLOBAL DRAGON LIMITED Not yet published | 198102945K | Hougang | 68101 | 1981 |
| GREAT EASTERN GENERAL INSURANCE LIMITED | 192000003W | Boat Quay | 65124 | 1920 |
| GSH CORPORATION LIMITED Not yet published | 200106139K | Boat Quay | 64202 | 2001 |
| GUIDE DOGS SINGAPORE LTD. Not yet published | 200302260G | Boat Quay | 88102 | 2003 |
| HALOGEN FOUNDATION (SINGAPORE) | 200308081M | Boat Quay | 88913 | 2003 |
| HB GLOBAL LIMITED Not yet published | 200608505W | Eunos | 64202 | 2006 |
| HERITAGESG Not yet published | 199502248C | Beach Road | 91201 | 1995 |
| HG METAL MANUFACTURING LIMITED Not yet published | 198802660D | Boon Lay | 64202 | 1988 |
| HIAP SENG ENGINEERING LTD Not yet published | 197100300Z | Boon Lay | 41001 | 1971 |
| HITACHI ASIA LTD. | 198900416G | Buona Vista | 46541 | 1989 |
| HOE LEONG CORPORATION LTD. Not yet published | 199408433W | Buona Vista | 46900 | 1994 |
| HONG LEONG ASIA LTD. Not yet published | 196300306G | Boat Quay | 64202 | 1963 |
| HONG LEONG FINANCE LIMITED Not yet published | 196100003D | Boat Quay | 64150 | 1961 |
| HOTEL MIRAMAR (SINGAPORE) LIMITED Not yet published | 196800028H | Boat Quay | 55101 | 1968 |
| HOTEL ROYAL LIMITED Not yet published | 196800298G | Newton | 55101 | 1968 |
| HS OPTIMUS HOLDINGS LIMITED Not yet published | 199504141D | Eunos | 64202 | 1995 |
| HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT (SINGAPORE) LIMITED Not yet published | 198602036R | Boat Quay | 66309 | 1986 |
| HWA CHONG INTERNATIONAL SCHOOL Not yet published | 200405080R | Tanglin | 85310 | 2004 |
| IDEAGLOBAL LTD Not yet published | 199504691Z | Boat Quay | 64202 | 1995 |
| IEL LTD. Not yet published | 198303419G | Boat Quay | 85404 | 1983 |
| IFAST CORPORATION LTD. Not yet published | 200007899C | Boat Quay | 62011 | 2000 |
| INCREDIBLE HOLDINGS LTD. Not yet published | 199906220H | Boon Lay | 64202 | 1999 |
| INSEAD | 199901016K | Buona Vista | 85404 | 1999 |
| INTERNATIONAL COPPER ASSOCIATION SOUTHEAST ASIA LIMITED Not yet published | 200107782C | Boat Quay | 94110 | 2001 |
| INVESCO ASSET MANAGEMENT SINGAPORE LTD | 199003387N | Boat Quay | 66301 | 1990 |
| IPC CORPORATION LTD Not yet published | 198501057M | Buona Vista | 68101 | 1985 |
| IRSYAD TRUST LIMITED Not yet published | 200607298E | Eunos | 85502 | 2006 |
| ISDN HOLDINGS LIMITED Not yet published | 200416788Z | Hougang | 64202 | 2004 |
| IWOW TECHNOLOGY LIMITED | 199905973K | Balestier | 72102 | 1999 |
| JADASON ENTERPRISES LTD Not yet published | 199003898K | Eunos | 64202 | 1990 |
| JEP HOLDINGS LTD. Not yet published | 199401749E | Jalan Kayu | 64202 | 1994 |
| JES INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED Not yet published | 200604831K | Dairy Farm | 64202 | 2006 |
| JIF CAPITAL LTD. Not yet published | 199001150W | Boat Quay | 66305 | 1990 |
| JOONDALUP COUNTRY CLUB HOLDINGS LIMITED Not yet published | 199104344K | Beach Road | 64202 | 1991 |
| JUBILANT PHARMA LIMITED Not yet published | 200506887H | Boat Quay | 64202 | 2005 |
| JUBILEE 2018 LTD. Not yet published | 198201796D | Orchard | 68103 | 1982 |
| JURONG CEMENT LIMITED | 197300737Z | Orchard | 32909 | 1973 |
| JURONG ENGINEERING LIMITED Not yet published | 200500869G | Boon Lay | 41009 | 2005 |
| KHEN ENERGY LIMITED Not yet published | 199706776D | Eunos | 64202 | 1997 |
| KING WAN CORPORATION LIMITED Not yet published | 200001034R | Admiralty | 64202 | 2000 |
| KISWIRE SINGAPORE LTD. Not yet published | 198902368K | Admiralty | 46100 | 1989 |
| KOYO INTERNATIONAL LIMITED Not yet published | 200100075E | Eunos | 64202 | 2001 |
| KTMG LIMITED Not yet published | 197401961C | Boat Quay | 64202 | 1974 |
| LASALLE COLLEGE OF THE ARTS LIMITED | 199202950W | Beach Road | 74192 | 1992 |
| LE TREE HOLDINGS LIMITED Not yet published | 200517815M | Beach Road | 96029 | 2005 |
| LEY CHOON GROUP HOLDINGS LIMITED Not yet published | 198700318G | Admiralty | 42909 | 1987 |
| LION GLOBAL INVESTORS LIMITED | 198601745D | Boat Quay | 64999 | 1986 |
| LOMBARD ODIER (SINGAPORE) LTD. Not yet published | 200618694N | Boat Quay | 64140 | 2006 |
| LORENZO INTERNATIONAL LIMITED Not yet published | 200508277C | Boon Lay | 64202 | 2005 |
| M1 LIMITED | 199206031W | Boon Lay | 61010 | 1992 |
| M1 NET LTD. | 199604708Z | Boon Lay | 61010 | 1996 |
| MANUFACTURING INTEGRATION TECHNOLOGY LTD. | 199200075N | Ang Mo Kio | 26119 | 1992 |
| MECOMB SINGAPORE LIMITED | 195300097D | Boon Lay | 46541 | 1953 |
| MERAK HOLDINGS LIMITED Not yet published | 200007107D | Dairy Farm | 64202 | 2000 |
| MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES SINGAPORE LTD. Not yet published | 197300581H | Boon Lay | 64910 | 1973 |
| MERCURIUS CAPITAL INVESTMENT LIMITED Not yet published | 198200473E | Boat Quay | 64202 | 1982 |
| META HEALTH LIMITED Not yet published | 198804700N | Boat Quay | 70101 | 1988 |
| MITSUI & CO. FINANCIAL SERVICES (ASIA) LTD. Not yet published | 199508683N | Boat Quay | 64202 | 1995 |
| MITSUI CHEMICALS ASIA PACIFIC, LTD. Not yet published | 198704060E | Sentosa | 46649 | 1987 |
| MIYOSHI LIMITED Not yet published | 198703979K | Boon Lay | 25997 | 1987 |
| MONTFORT CARE Not yet published | 200814118E | Dairy Farm | 88919 | 2008 |
| MS FIRST CAPITAL INSURANCE LIMITED | 195000106C | Boat Quay | 65124 | 1950 |
| MSI PROFESSIONAL SERVICES (SINGAPORE) LTD Not yet published | 198704020N | Boat Quay | 70201 | 1987 |
| MTQ CORPORATION LIMITED Not yet published | 196900057Z | Boon Lay | 64202 | 1969 |
| MULTI-CHEM LIMITED Not yet published | 198500318Z | Boon Lay | 62022 | 1985 |
| MULTIPLY CAPITAL LIMITED Not yet published | 199409079M | Eunos | 64991 | 1994 |
| MUN SIONG ENGINEERING LIMITED | 196900250M | Boon Lay | 71122 | 1969 |
| MYREPUBLIC LIMITED Not yet published | 201117683C | Balestier | 61020 | 2011 |
| NAM LEE PRESSED METAL INDUSTRIES LIMITED Not yet published | 197500362M | Boon Lay | 25111 | 1975 |
| NANOFILM TECHNOLOGIES INTERNATIONAL LIMITED | 199902564C | Hougang | 32909 | 1999 |
| NANYANG ACADEMY OF FINE ARTS | 201006523M | Beach Road | 90390 | 2010 |
| NANYANG NEW DEVELOPMENT LIMITED Not yet published | 198904222M | Alexandra | 46900 | 1989 |
| NANYANG TECHNOLOGICAL UNIVERSITY Not yet published | 200604393R | Boon Lay | 85402 | 2006 |
| NATIONAL GALLERY SINGAPORE Not yet published | 200900977G | City Hall | 91201 | 2009 |
| NATIONAL UNIVERSITY OF SINGAPORE Not yet published | 200604346E | Buona Vista | 85402 | 2006 |
| NATURAL COOL HOLDINGS LIMITED Not yet published | 200509967G | Hougang | 64202 | 2005 |
| NEL GROUP LTD. Not yet published | 199502443R | Hougang | 46522 | 1995 |
| NERA TELECOMMUNICATIONS LTD | 197802690R | Hougang | 62021 | 1978 |
| NIDEC COMPONENT TECHNOLOGY CO., LTD. Not yet published | 198403813D | Balestier | 25999 | 1984 |
| NIPPON SANSO SINGAPORE LTD. | 196400172G | Boon Lay | 35200 | 1964 |
| NOEL GIFTS INTERNATIONAL LTD. | 198303940Z | Eunos | 47749 | 1983 |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT SINGAPORE LIMITED | 198800900W | Boat Quay | 66301 | 1988 |
| NOONTALK MEDIA LIMITED | 201108844H | Boat Quay | 59119 | 2011 |
| OCEAN SKY INTERNATIONAL LIMITED Not yet published | 198803225E | Boon Lay | 64202 | 1988 |
| OLD CHANG KEE LTD. Not yet published | 200416190W | Admiralty | 64202 | 2004 |
| OMNI MOLD LTD. Not yet published | 198905059N | Boon Lay | 28223 | 1989 |
| ONG TENG CHEONG LABOUR LEADERSHIP INSTITUTE Not yet published | 199001767N | Boat Quay | 85509 | 1990 |
| OSSIA INTERNATIONAL LIMITED Not yet published | 199004330K | Bedok | 46411 | 1990 |
| OUE LIMITED Not yet published | 196400050E | Boat Quay | 55101 | 1964 |
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED Not yet published | 193200032W | Boat Quay | 64120 | 1932 |
| OXPAY FINANCIAL LIMITED Not yet published | 200407031R | Boat Quay | 62011 | 2004 |
| PACIFIC CARRIERS LIMITED Not yet published | 197300034E | Orchard | 82999 | 1973 |
| PACIFIC WEST FOODS SINGAPORE LTD. Not yet published | 197201276Z | Eunos | 46900 | 1972 |
| PAN PACIFIC HOTELS GROUP LIMITED | 196800248D | Newton | 55101 | 1968 |
| PAP COMMUNITY FOUNDATION | 198601011Z | Bedok | 70101 | 1986 |
| PARKWAY LABORATORY SERVICES LTD. | 198302251E | Sentosa | 86901 | 1983 |
| PCA TECHNOLOGY LIMITED Not yet published | 199400938N | Ang Mo Kio | 26129 | 1994 |
| PENGUIN INTERNATIONAL LIMITED | 197600165Z | Boon Lay | 30110 | 1976 |
| PERFORMANCE MOTORS LIMITED | 197401559W | Alexandra | 47311 | 1974 |
| PERMASTEELISA PACIFIC HOLDINGS LTD. | 199001653D | Boon Lay | 43306 | 1990 |
| PERPETUAL (ASIA) LIMITED | 200518022M | Beach Road | 94991 | 2005 |
| PINEBRIDGE INVESTMENTS SINGAPORE LIMITED | 199602054E | Boat Quay | 66301 | 1996 |
| PNE INDUSTRIES LTD Not yet published | 199905792R | Balestier | 47533 | 1999 |
| POH TIONG CHOON LOGISTICS LIMITED Not yet published | 196900049H | Boon Lay | 52292 | 1969 |
| POWERMATIC DATA SYSTEMS LIMITED Not yet published | 198900414E | Eunos | 68103 | 1989 |
| PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS (SINGAPORE) LIMITED Not yet published | 199603735H | Boat Quay | 64201 | 1996 |
| PROVIDEND LTD. Not yet published | 200209049C | Chinatown | 64999 | 2002 |
| PSC CORPORATION LTD. Not yet published | 197400888M | Boon Lay | 46900 | 1974 |
| PSL HOLDINGS LIMITED Not yet published | 199707022K | Alexandra | 70201 | 1997 |
| PTERIS GLOBAL LIMITED | 197900230M | Boon Lay | 28300 | 1979 |
| QIAN HU CORPORATION LIMITED Not yet published | 199806124N | Lim Chu Kang | 3201 | 1998 |
| RAFFLES EDUCATION LIMITED Not yet published | 199400712N | Orchard | 64202 | 1994 |
| RAFFLES MEDICAL GROUP LTD | 198901967K | Beach Road | 86201 | 1989 |
| RBC TRUST COMPANY (SINGAPORE) LIMITED Not yet published | 199504677Z | Boat Quay | 66191 | 1995 |
| REN CI HOSPITAL Not yet published | 201018593M | Balestier | 87021 | 2010 |
| REPUBLIC HOTELS & RESORTS LIMITED Not yet published | 196700432K | Boat Quay | 55101 | 1967 |
| RH PETROGAS LIMITED Not yet published | 198701138Z | Sentosa | 9001 | 1987 |
| RICH CAPITAL HOLDINGS LIMITED Not yet published | 199801660M | Boat Quay | 64202 | 1998 |
| ROKKO HOLDINGS LTD. Not yet published | 200309694C | Eunos | 64202 | 2003 |
| SAKAE HOLDINGS LTD. Not yet published | 199604816E | Hougang | 56122 | 1996 |
| SAKARI RESOURCES LIMITED Not yet published | 199504024R | Newton | 64201 | 1995 |
| SAMUDERA SHIPPING LINE LTD Not yet published | 199308462C | Boat Quay | 50021 | 1993 |
| SAPPHIRE CORPORATION LIMITED Not yet published | 198502465W | Boat Quay | 64202 | 1985 |
| SATA COMMHEALTH | 194700119G | Bedok | 86909 | 1947 |
| SATS LTD. | 197201770G | Changi | 64202 | 1972 |
| SBS TRANSIT LTD | 199206653M | Hougang | 49211 | 1992 |
| SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (SINGAPORE) LTD. | 199201080H | Boat Quay | 66301 | 1992 |
| SD GUTHRIE INTERNATIONAL LIMITED Not yet published | 193800021R | Sentosa | 70201 | 1938 |
| SEATRIUM OFFSHORE & MARINE LIMITED Not yet published | 199900642R | Boon Lay | 64202 | 1999 |
| SEMBCORP DEVELOPMENT LTD. Not yet published | 197600209C | City Hall | 64202 | 1976 |
| SEVENS ATELIER LIMITED Not yet published | 197902790N | East Coast | 64202 | 1979 |
| SHANAYA LIMITED Not yet published | 199804583E | Boon Lay | 82110 | 1998 |
| SHANGRI-LA HOTEL LIMITED | 196200040E | Tanglin | 55101 | 1962 |
| SIIC ENVIRONMENT HOLDINGS LTD. Not yet published | 200210042R | Boat Quay | 64202 | 2002 |
| SIME DARBY PROPERTY SINGAPORE LIMITED Not yet published | 200415372G | Sentosa | 64202 | 2004 |
| SIN HENG HEAVY MACHINERY LIMITED | 198101305R | Boon Lay | 28169 | 1981 |
| SINGAPORE AIRLINES LIMITED | 197200078R | Changi | 51001 | 1972 |
| SINGAPORE BALLET LIMITED Not yet published | 198702432N | Beach Road | 90310 | 1987 |
| SINGAPORE EPILEPSY FOUNDATION Not yet published | 199409591D | Beach Road | 94120 | 1994 |
| SINGAPORE INSTITUTE OF TECHNOLOGY Not yet published | 200917667D | Hougang | 85402 | 2009 |
| SINGAPORE KOREAN INTERNATIONAL SCHOOL LTD. Not yet published | 199301198G | Newton | 85340 | 1993 |
| SINGAPORE LIFE LTD. | 196900499K | Boat Quay | 65110 | 1969 |
| SINGAPORE MANAGEMENT UNIVERSITY Not yet published | 200000267Z | Beach Road | 85402 | 2000 |
| SINGAPORE PETROLEUM COMPANY LIMITED Not yet published | 196900291N | Boat Quay | 46610 | 1969 |
| SINGAPORE POST LIMITED | 199201623M | Eunos | 53100 | 1992 |
| SINGAPORE PRESS HOLDINGS (OVERSEAS) LIMITED Not yet published | 196700334W | Balestier | 74192 | 1967 |
| SINGAPORE REPERTORY THEATRE LTD. Not yet published | 199301614N | Orchard | 90310 | 1993 |
| SINGAPORE SAFETY DRIVING CENTRE LTD Not yet published | 198303427W | Canberra | 85506 | 1983 |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED | 199201624D | Eunos | 61010 | 1992 |
| SINGAPORE UNIVERSITY OF SOCIAL SCIENCES | 200504979Z | Clementi Park | 85402 | 2005 |
| SINGAPORE ZOOLOGICAL GARDENS Not yet published | 197100104N | Admiralty | 91400 | 1971 |
| SINGAPURA FINANCE LTD Not yet published | 196900340N | Boat Quay | 64150 | 1969 |
| SINOSTAR PEC HOLDINGS LIMITED Not yet published | 200609833N | Boat Quay | 64202 | 2006 |
| SITRA HOLDINGS (INTERNATIONAL) LIMITED Not yet published | 197901237E | Eunos | 16291 | 1979 |
| SMI VANTAGE LIMITED Not yet published | 200505764Z | Newton | 70101 | 2005 |
| SMRT BUSES LTD. | 198202292D | East Coast | 49211 | 1982 |
| SMRT CORPORATION LTD Not yet published | 200001855H | East Coast | 64202 | 2000 |
| SMRT TRAINS LTD. Not yet published | 198702333K | East Coast | 49102 | 1987 |
| SPEEDY-TECH ELECTRONICS LTD. Not yet published | 198502018H | Sentosa | 26129 | 1985 |
| SPH FOUNDATION LIMITED Not yet published | 200300910M | Balestier | 88919 | 2003 |
| SPINDEX INDUSTRIES LIMITED Not yet published | 198701451M | Boon Lay | 25993 | 1987 |
| SPORT EXCELLENCE SINGAPORE (SPEXSG) LTD. Not yet published | 200210728W | Admiralty | 93120 | 2002 |
| SSH RESORTS HOLDINGS LTD. Not yet published | 199603585D | Eunos | 41009 | 1996 |
| ST ENGINEERING AEROSPACE LTD. | 198105870H | Hougang | 71129 | 1981 |
| ST ENGINEERING LAND SYSTEMS LTD. | 197100263N | Boon Lay | 30400 | 1971 |
| ST ENGINEERING MARINE LTD. | 196800180M | Boon Lay | 30110 | 1968 |
| ST ENGINEERING URBAN SOLUTIONS LTD. | 196900084E | Boon Lay | 26304 | 1969 |
| ST LUKE'S ELDERCARE LTD. | 199904873Z | Clementi Park | 96099 | 1999 |
| STAMFORD LAND CORPORATION LTD Not yet published | 197701615H | Chinatown | 82999 | 1977 |
| STAMFORD TYRES CORPORATION LIMITED Not yet published | 198904416M | Boon Lay | 64202 | 1989 |
| STARHUB LTD. | 199802208C | Eunos | 61010 | 1998 |
| STATE STREET GLOBAL ADVISORS SINGAPORE LIMITED | 200002719D | Boat Quay | 66301 | 2000 |
