Government tenders awarded by Government Technology Agency (GovTech)
- 141 companies have won 248 government tenders awarded by Government Technology Agency (GovTech) through GeBIZ, worth S$216,889,392.15 in total, as of 2026-09-16.
See how GeBIZ tenders work for how an award ends up here and what it does and doesn't confirm.
Awarded tenders
| Company | Description | Awarded | Amount |
|---|---|---|---|
| LIN KEONG PROJECTS PTE LTD | PROVISION OF DESIGN, SUPPLY, FABRICATION AND INSTALLATION OF AN EXTERNAL BUILDING SIGNAGE FOR THE GOVTECH OFFICE (PR26-00149) | 2026-03-30 | S$28,420 |
| DBS BANK LTD. | SUPPLEMENTARY INVITATION TO TENDER TO TENDER REFERENCE NO. GVT(T)24010 FOR THE PROVISION OF EPAYMENT SERVICES (EPAYMENT) TO GOVERNMENT MINISTRIES, DEPARTMENTS, ORGANS OF STATE, STATUTORY BOARDS AND PARTICIPATING ENTITIE (PR25-01544 - GVT(T)25012) | 2025-11-27 | S$1 |
| AXS PTE. LTD. | SUPPLEMENTARY INVITATION TO TENDER TO TENDER REFERENCE NO. GVT(T)24010 FOR THE PROVISION OF EPAYMENT SERVICES (EPAYMENT) TO GOVERNMENT MINISTRIES, DEPARTMENTS, ORGANS OF STATE, STATUTORY BOARDS AND PARTICIPATING ENTITIE (PR25-01544 - GVT(T)25012) | 2025-11-27 | S$1 |
| PAYPAL PTE. LTD. | SUPPLEMENTARY INVITATION TO TENDER TO TENDER REFERENCE NO. GVT(T)24010 FOR THE PROVISION OF EPAYMENT SERVICES (EPAYMENT) TO GOVERNMENT MINISTRIES, DEPARTMENTS, ORGANS OF STATE, STATUTORY BOARDS AND PARTICIPATING ENTITIE (PR25-01544 - GVT(T)25012) | 2025-11-27 | S$1 |
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED Not yet published | SUPPLEMENTARY INVITATION TO TENDER TO TENDER REFERENCE NO. GVT(T)24010 FOR THE PROVISION OF EPAYMENT SERVICES (EPAYMENT) TO GOVERNMENT MINISTRIES, DEPARTMENTS, ORGANS OF STATE, STATUTORY BOARDS AND PARTICIPATING ENTITIE (PR25-01544 - GVT(T)25012) | 2025-11-27 | S$1 |
| UNITED OVERSEAS BANK LIMITED Not yet published | SUPPLEMENTARY INVITATION TO TENDER TO TENDER REFERENCE NO. GVT(T)24010 FOR THE PROVISION OF EPAYMENT SERVICES (EPAYMENT) TO GOVERNMENT MINISTRIES, DEPARTMENTS, ORGANS OF STATE, STATUTORY BOARDS AND PARTICIPATING ENTITIE (PR25-01544 - GVT(T)25012) | 2025-11-27 | S$1 |
| MRI SOFTWARE SINGAPORE PTE. LTD. | INVITATION TO TENDER FOR ASSET MANAGEMENT SYSTEM MAINTENANCE AND SUPPORT (PR25-00540) | 2025-10-10 | S$3,014,000 |
| NCS PTE. LTD. | For The Provision of Cybersecurity and Audit Services (CSAS) to Government Ministries, Departments, Organs of State, Statutory Boards and Participating Entities (PR25-01795 - GVT(T)25001) | 2025-10-06 | S$1 |
| PRICEWATERHOUSECOOPERS RISK SERVICES PTE. LTD. | For The Provision of Cybersecurity and Audit Services (CSAS) to Government Ministries, Departments, Organs of State, Statutory Boards and Participating Entities (PR25-01795 - GVT(T)25001) | 2025-10-06 | S$1 |
| ERNST & YOUNG ADVISORY PTE. LTD. | For The Provision of Cybersecurity and Audit Services (CSAS) to Government Ministries, Departments, Organs of State, Statutory Boards and Participating Entities (PR25-01795 - GVT(T)25001) | 2025-10-06 | S$1 |
| ENSIGN INFOSECURITY (SMARTTECH) PTE. LTD. | For The Provision of Cybersecurity and Audit Services (CSAS) to Government Ministries, Departments, Organs of State, Statutory Boards and Participating Entities (PR25-01795 - GVT(T)25001) | 2025-10-06 | S$1 |
| KPMG SERVICES PTE. LTD. | For The Provision of Cybersecurity and Audit Services (CSAS) to Government Ministries, Departments, Organs of State, Statutory Boards and Participating Entities (PR25-01795 - GVT(T)25001) | 2025-10-06 | S$1 |
| DELOITTE SINGAPORE ASSURANCE PTE. LTD. | For The Provision of Cybersecurity and Audit Services (CSAS) to Government Ministries, Departments, Organs of State, Statutory Boards and Participating Entities (PR25-01795 - GVT(T)25001) | 2025-10-06 | S$1 |
| ST ENGINEERING INFO-SECURITY PTE. LTD. | For The Provision of Cybersecurity and Audit Services (CSAS) to Government Ministries, Departments, Organs of State, Statutory Boards and Participating Entities (PR25-01795 - GVT(T)25001) | 2025-10-06 | S$1 |
| BDO ADVISORY PTE. LTD. | For The Provision of Cybersecurity and Audit Services (CSAS) to Government Ministries, Departments, Organs of State, Statutory Boards and Participating Entities (PR25-01795 - GVT(T)25001) | 2025-10-06 | S$1 |
| RESOLVO SYSTEMS PTE LTD Not yet published | For The Provision of Cybersecurity and Audit Services (CSAS) to Government Ministries, Departments, Organs of State, Statutory Boards and Participating Entities (PR25-01795 - GVT(T)25001) | 2025-10-06 | S$1 |
| PULSESECURE PTE. LTD. Not yet published | For The Provision of Cybersecurity and Audit Services (CSAS) to Government Ministries, Departments, Organs of State, Statutory Boards and Participating Entities (PR25-01795 - GVT(T)25001) | 2025-10-06 | S$1 |
| ASSURITY TRUSTED SOLUTIONS PTE. LTD. Not yet published | For The Provision of Cybersecurity and Audit Services (CSAS) to Government Ministries, Departments, Organs of State, Statutory Boards and Participating Entities (PR25-01795 - GVT(T)25001) | 2025-10-06 | S$1 |
| TERRA SYSTEMS PTE. LTD. | Provision of CTF challenge creation and management services for SG AI CTF 2025 (PR25-01881) | 2025-09-29 | S$115,000 |
| NCS PTE. LTD. | Application Development & Support and ICT Professional Services (PR24-01108 - GVT(T)24014) | 2025-08-18 | S$1 |
| ATT SYSTEMS (S'PORE) PTE LTD | Application Development & Support and ICT Professional Services (PR24-01108 - GVT(T)24014) | 2025-08-18 | S$1 |
| HCL SINGAPORE PTE. LTD. | Application Development & Support and ICT Professional Services (PR24-01108 - GVT(T)24014) | 2025-08-18 | S$1 |
| PRICEWATERHOUSECOOPERS RISK SERVICES PTE. LTD. | Application Development & Support and ICT Professional Services (PR24-01108 - GVT(T)24014) | 2025-08-18 | S$1 |
| DXC TECHNOLOGY SERVICES SINGAPORE PTE. LTD. | Application Development & Support and ICT Professional Services (PR24-01108 - GVT(T)24014) | 2025-08-18 | S$1 |
| ST ENGINEERING MISSION SOFTWARE & SERVICES PTE. LTD. | Application Development & Support and ICT Professional Services (PR24-01108 - GVT(T)24014) | 2025-08-18 | S$1 |
| KEPPEL TECHNOLOGY SOLUTIONS PTE. LTD. | Application Development & Support and ICT Professional Services (PR24-01108 - GVT(T)24014) | 2025-08-18 | S$1 |
| CRIMSONLOGIC PTE LTD | Application Development & Support and ICT Professional Services (PR24-01108 - GVT(T)24014) | 2025-08-18 | S$1 |
| ERNST & YOUNG ADVISORY PTE. LTD. | Application Development & Support and ICT Professional Services (PR24-01108 - GVT(T)24014) | 2025-08-18 | S$1 |
| HTC SOFTWARE SINGAPORE PTE LTD | Application Development & Support and ICT Professional Services (PR24-01108 - GVT(T)24014) | 2025-08-18 | S$1 |
| INFOSYS COMPAZ PTE. LTD. | Application Development & Support and ICT Professional Services (PR24-01108 - GVT(T)24014) | 2025-08-18 | S$1 |
| KPMG SERVICES PTE. LTD. | Application Development & Support and ICT Professional Services (PR24-01108 - GVT(T)24014) | 2025-08-18 | S$1 |
| TECH MAHINDRA LIMITED (Singapore Branch) | Application Development & Support and ICT Professional Services (PR24-01108 - GVT(T)24014) | 2025-08-18 | S$1 |
| CAPGEMINI SINGAPORE PTE. LTD. | Application Development & Support and ICT Professional Services (PR24-01108 - GVT(T)24014) | 2025-08-18 | S$1 |
| OPTIMUM SOLUTIONS (SINGAPORE) PTE LTD | Application Development & Support and ICT Professional Services (PR24-01108 - GVT(T)24014) | 2025-08-18 | S$1 |
| NTT SINGAPORE PTE. LTD. | Application Development & Support and ICT Professional Services (PR24-01108 - GVT(T)24014) | 2025-08-18 | S$1 |
| ACTIVATE INTERACTIVE PTE LTD | Application Development & Support and ICT Professional Services (PR24-01108 - GVT(T)24014) | 2025-08-18 | S$1 |
| DELOITTE SINGAPORE T&T PTE. LTD. | Application Development & Support and ICT Professional Services (PR24-01108 - GVT(T)24014) | 2025-08-18 | S$1 |
| WIPRO NETWORKS PTE. LIMITED | Application Development & Support and ICT Professional Services (PR24-01108 - GVT(T)24014) | 2025-08-18 | S$1 |
| UFINITY PTE LTD | Application Development & Support and ICT Professional Services (PR24-01108 - GVT(T)24014) | 2025-08-18 | S$1 |
| ACTIVANTS PTE LTD | Application Development & Support and ICT Professional Services (PR24-01108 - GVT(T)24014) | 2025-08-18 | S$1 |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS ASIA PACIFIC PTE. LTD. | Application Development & Support and ICT Professional Services (PR24-01108 - GVT(T)24014) | 2025-08-18 | S$1 |
| TATA CONSULTANCY SERVICES ASIA PACIFIC PTE. LTD. | Application Development & Support and ICT Professional Services (PR24-01108 - GVT(T)24014) | 2025-08-18 | S$1 |
| TOTAL EBIZ SOLUTIONS PTE. LTD. | Application Development & Support and ICT Professional Services (PR24-01108 - GVT(T)24014) | 2025-08-18 | S$1 |
| XTREMAX PTE. LTD. | Application Development & Support and ICT Professional Services (PR24-01108 - GVT(T)24014) | 2025-08-18 | S$1 |
| MAVENTREE TECHNOLOGY PTE. LTD. | Application Development & Support and ICT Professional Services (PR24-01108 - GVT(T)24014) | 2025-08-18 | S$1 |
| SCIENTEC CONSULTING PTE. LTD. | Application Development & Support and ICT Professional Services (PR24-01108 - GVT(T)24014) | 2025-08-18 | S$1 |
| FPT ASIA PACIFIC PTE. LTD. | Application Development & Support and ICT Professional Services (PR24-01108 - GVT(T)24014) | 2025-08-18 | S$1 |
| NSEARCH GLOBAL PTE. LTD. Not yet published | Application Development & Support and ICT Professional Services (PR24-01108 - GVT(T)24014) | 2025-08-18 | S$1 |
| JOBSTER PRIVATE LTD. Not yet published | Application Development & Support and ICT Professional Services (PR24-01108 - GVT(T)24014) | 2025-08-18 | S$1 |
| WEBSPARKS PTE. LTD. Not yet published | Application Development & Support and ICT Professional Services (PR24-01108 - GVT(T)24014) | 2025-08-18 | S$1 |
| USER EXPERIENCE RESEARCHERS PTE. LTD. Not yet published | Application Development & Support and ICT Professional Services (PR24-01108 - GVT(T)24014) | 2025-08-18 | S$1 |
| VINOVA PTE. LTD. Not yet published | Application Development & Support and ICT Professional Services (PR24-01108 - GVT(T)24014) | 2025-08-18 | S$1 |
| SIMPLE SOLUTION SYSTEMS PTE. LTD. Not yet published | Application Development & Support and ICT Professional Services (PR24-01108 - GVT(T)24014) | 2025-08-18 | S$1 |
| THOUGHTWORKS PTE. LTD. Not yet published | Application Development & Support and ICT Professional Services (PR24-01108 - GVT(T)24014) | 2025-08-18 | S$1 |
| STYL SOLUTIONS PTE. LTD. Not yet published | Application Development & Support and ICT Professional Services (PR24-01108 - GVT(T)24014) | 2025-08-18 | S$1 |
| AVEPOINT SINGAPORE PTE. LTD. Not yet published | Application Development & Support and ICT Professional Services (PR24-01108 - GVT(T)24014) | 2025-08-18 | S$1 |
| VIRTUSA SINGAPORE PRIVATE LIMITED Not yet published | Application Development & Support and ICT Professional Services (PR24-01108 - GVT(T)24014) | 2025-08-18 | S$1 |
| NYEE PHOE FLOWER GARDEN PTE LTD | FOR THE DESIGN, SUPPLY, DELIVERY, INSTALLATION, DISPLAY SETUP AND ARRANGEMENT, MAINTENANCE AND CHANGING OF LIVE INDOOR PLANTS AND FLORAL ARRANGEMENTS FOR GOVTECH OFFICES - GVT(T)25010 (PR25-00847) | 2025-07-28 | S$354,992 |
| ESCO PTE. LTD. | Tender Lite for the supply, delivery, installation, testing and commissioning of a fully operational video audio, Teams Rooms conferencing and display systems in office meeting rooms for location at PDD and MBC10. (PR25-00766 - GVT(T)25009) | 2025-07-10 | S$256,877 |
| BETH-EL (ASIA PACIFIC) PTE. LTD. | FOR THE PROVISION OF SECURITY AND BLAST CONSULTANCY SERVICES FOR DATA CENTRE (PR25-00226) | 2025-06-02 | S$118,000 |
| CERTIS CISCO SECURE LOGISTICS PTE. LTD. Not yet published | FOR THE SUPPLY AND DELIVERY OF PIN MAILERS AND NOTIFICATION LETTERS (PR25-00277) | 2025-05-19 | S$553,152 |
| ORACLE CORPORATION SINGAPORE PTE LTD | SUPPLY OF ENTERPRISE SOFTWARE-AS-A-SERVICE (SAAS) AND RELATED CONSULTANCY PROFESSIONAL SERVICES TO GOVERNMENT MINISTRIES/DEPARTMENTS, STATUTORY BOARDS, ORGANS OF STATE AND PARTICIPATING ENTITIES (PR24-00897 - GVT(T)23008A) | 2025-05-09 | S$1 |
| SIEMENS INDUSTRY SOFTWARE PTE. LTD. | SUPPLY OF ENTERPRISE SOFTWARE-AS-A-SERVICE (SAAS) AND RELATED CONSULTANCY PROFESSIONAL SERVICES TO GOVERNMENT MINISTRIES/DEPARTMENTS, STATUTORY BOARDS, ORGANS OF STATE AND PARTICIPATING ENTITIES (PR24-00897 - GVT(T)23008A) | 2025-05-09 | S$1 |
| SALESFORCE.COM SINGAPORE PTE. LTD. | SUPPLY OF ENTERPRISE SOFTWARE-AS-A-SERVICE (SAAS) AND RELATED CONSULTANCY PROFESSIONAL SERVICES TO GOVERNMENT MINISTRIES/DEPARTMENTS, STATUTORY BOARDS, ORGANS OF STATE AND PARTICIPATING ENTITIES (PR24-00897 - GVT(T)23008A) | 2025-05-09 | S$1 |
| NGAI CHIN CONSTRUCTION PTE LTD | ITT FOR PROPOSED ADDITION & ALTERATION OFFICE FIT OUT WORKS TO EXISTING INTEGRATED BUSINESS PARK DEVELOPMENT AT 8TH TO 11TH STOREY, CC1-TOWER 2 ON LOT 03171P MK21 AT 82 PUNGGOL WAY, PUNGGOL DIGITAL DISTRICT (PDD) SINGAPORE (PUNGGOL PLANNING AREA) - GVT(T)24022 (PR24-01449) | 2025-04-04 | S$22,364,076 |
| CRIMSONLOGIC PTE LTD | For The Supply And Management Of Helpdesk Services For GoBusiness Portal (PR24-00889 - GVT(T)24018) | 2025-03-11 | S$1 |
| 988 ML PTE. LTD. | FOR THE PROVISION OF OMNICHANNEL SERVICES AND/OR LIVE CHAT SERVICES (PR24-00900) | 2025-02-28 | S$2 |
| ACTIVEO PTE. LTD. Not yet published | FOR THE PROVISION OF OMNICHANNEL SERVICES AND/OR LIVE CHAT SERVICES (PR24-00900) | 2025-02-28 | S$2 |
| IWOW TECHNOLOGY LIMITED | DESIGN, SUPPLY, INSTALLATION, COMMISSIONING, OPERATION AND MAINTENANCE OF THE FRONT-END SYSTEM OF THE WIRELESS ALERT ALARM SYSTEM - GVT(T)24015 (PR24-00274) | 2025-01-27 | S$532,603.05 |
| WSH EXPERTS PTE. LTD. Not yet published | Provision of Chauffeur Service from 1 February 2025 to 31 January 2031 - GVT(T)24021 (PR24-01200) | 2025-01-27 | S$245,400 |
| ACCLAIM INSURANCE BROKERS PTE. LTD. Not yet published | For the appointment of an insurance broker/insurer for the supply and delivery of Group Term Life, Group Personal Accident and Work Injury Compensation insurance services to the employees of the Government Technology Agency ("Govtech") (PR24-00814) | 2025-01-23 | S$1,212,102.99 |
| STARHUB LTD. | For the Provision of Distributed Denial of Service Mitigation Services (DMS) to Government Ministries, Departments, Organs of State, Statutory Boards and Participating Entities (PR24-00123 - GVT(T)24009) | 2025-01-13 | S$1 |
| ST ENGINEERING MISSION SOFTWARE & SERVICES PTE. LTD. | For the Provision of Distributed Denial of Service Mitigation Services (DMS) to Government Ministries, Departments, Organs of State, Statutory Boards and Participating Entities (PR24-00123 - GVT(T)24009) | 2025-01-13 | S$1 |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED | For the Provision of Distributed Denial of Service Mitigation Services (DMS) to Government Ministries, Departments, Organs of State, Statutory Boards and Participating Entities (PR24-00123 - GVT(T)24009) | 2025-01-13 | S$1 |
| EVVO LABS PTE. LTD. Not yet published | For the Provision of Distributed Denial of Service Mitigation Services (DMS) to Government Ministries, Departments, Organs of State, Statutory Boards and Participating Entities (PR24-00123 - GVT(T)24009) | 2025-01-13 | S$1 |
| DBS BANK LTD. | For The Provision Of EPayment Services (Epayment) To Government Ministries, Departments, Organs Of State, Statutory Boards And Participating Entities (PR24-00182 - GVT(T)24010) | 2025-01-07 | S$1 |
| ASCAN MARKETING SERVICES PTE LTD | For The Provision Of EPayment Services (Epayment) To Government Ministries, Departments, Organs Of State, Statutory Boards And Participating Entities (PR24-00182 - GVT(T)24010) | 2025-01-07 | S$1 |
| UNITED OVERSEAS BANK LIMITED Not yet published | For The Provision Of EPayment Services (Epayment) To Government Ministries, Departments, Organs Of State, Statutory Boards And Participating Entities (PR24-00182 - GVT(T)24010) | 2025-01-07 | S$1 |
| AMERICAN EXPRESS INTERNATIONAL INC. Not yet published | For The Provision Of EPayment Services (Epayment) To Government Ministries, Departments, Organs Of State, Statutory Boards And Participating Entities (PR24-00182 - GVT(T)24010) | 2025-01-07 | S$1 |
| 2C2P PTE. LTD. Not yet published | For The Provision Of EPayment Services (Epayment) To Government Ministries, Departments, Organs Of State, Statutory Boards And Participating Entities (PR24-00182 - GVT(T)24010) | 2025-01-07 | S$1 |
| MRI SOFTWARE SINGAPORE PTE. LTD. | FOR THE PROVISION OF AGILE APPLICATION DEVELOPMENT AND MAINTENANCE SERVICES FOR VISITOR MANAGEMENT SYSTEM 2.0 (PR232672 - GVT(T)23026) | 2024-08-27 | S$1,286,000 |
| A I ASSOCIATES PTE. LTD. | FOR THE DESIGN AND BUILD OF MINOR RENOVATION WORKS AT GOVTECH'S OFFICES - GVT(T)24011 (PR241272) | 2024-08-08 | S$188,590 |
| KEPPEL TECHNOLOGY SOLUTIONS PTE. LTD. | Invitation To Tender For The Supply And Delivery Of Development Machines And Accessories (PR24-00144 - GVT(T)24013) | 2024-08-08 | S$1 |
| NCS PTE. LTD. | FOR THE SUPPLY OF AGILE CO-DEVELOPMENT AND ICT PROFESSIONAL SERVICES (PR232231) | 2024-07-26 | S$1 |
| CRIMSONLOGIC PTE LTD | FOR THE SUPPLY OF AGILE CO-DEVELOPMENT AND ICT PROFESSIONAL SERVICES (PR232231) | 2024-07-26 | S$1 |
| TOPPAN ECQUARIA PTE. LTD. | FOR THE SUPPLY OF AGILE CO-DEVELOPMENT AND ICT PROFESSIONAL SERVICES (PR232231) | 2024-07-26 | S$1 |
| SAVANT INFOTECH SOLUTIONS PTE. LTD. | FOR THE SUPPLY OF AGILE CO-DEVELOPMENT AND ICT PROFESSIONAL SERVICES (PR232231) | 2024-07-26 | S$1 |
| ACTIVATE INTERACTIVE PTE LTD | FOR THE SUPPLY OF AGILE CO-DEVELOPMENT AND ICT PROFESSIONAL SERVICES (PR232231) | 2024-07-26 | S$1 |
| UFINITY PTE LTD | FOR THE SUPPLY OF AGILE CO-DEVELOPMENT AND ICT PROFESSIONAL SERVICES (PR232231) | 2024-07-26 | S$1 |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS ASIA PACIFIC PTE. LTD. | FOR THE SUPPLY OF AGILE CO-DEVELOPMENT AND ICT PROFESSIONAL SERVICES (PR232231) | 2024-07-26 | S$1 |
| TOTAL EBIZ SOLUTIONS PTE. LTD. | FOR THE SUPPLY OF AGILE CO-DEVELOPMENT AND ICT PROFESSIONAL SERVICES (PR232231) | 2024-07-26 | S$1 |
| XTREMAX PTE. LTD. | FOR THE SUPPLY OF AGILE CO-DEVELOPMENT AND ICT PROFESSIONAL SERVICES (PR232231) | 2024-07-26 | S$1 |
| FPT ASIA PACIFIC PTE. LTD. | FOR THE SUPPLY OF AGILE CO-DEVELOPMENT AND ICT PROFESSIONAL SERVICES (PR232231) | 2024-07-26 | S$1 |
| JOBSTER PRIVATE LTD. Not yet published | FOR THE SUPPLY OF AGILE CO-DEVELOPMENT AND ICT PROFESSIONAL SERVICES (PR232231) | 2024-07-26 | S$1 |
| WEBSPARKS PTE. LTD. Not yet published | FOR THE SUPPLY OF AGILE CO-DEVELOPMENT AND ICT PROFESSIONAL SERVICES (PR232231) | 2024-07-26 | S$1 |
| THOUGHTWORKS PTE. LTD. Not yet published | FOR THE SUPPLY OF AGILE CO-DEVELOPMENT AND ICT PROFESSIONAL SERVICES (PR232231) | 2024-07-26 | S$1 |
| AVEPOINT SINGAPORE PTE. LTD. Not yet published | FOR THE SUPPLY OF AGILE CO-DEVELOPMENT AND ICT PROFESSIONAL SERVICES (PR232231) | 2024-07-26 | S$1 |
| VIRTUSA SINGAPORE PRIVATE LIMITED Not yet published | FOR THE SUPPLY OF AGILE CO-DEVELOPMENT AND ICT PROFESSIONAL SERVICES (PR232231) | 2024-07-26 | S$1 |
| BAKER & MCKENZIE.WONG & LEOW Not yet published | Appointment of Legal Panel to Supply and Deliver Legal Services - GVT(T)24003 (PR240174) | 2024-06-05 | S$1 |
| DREW & NAPIER LLC Not yet published | Appointment of Legal Panel to Supply and Deliver Legal Services - GVT(T)24003 (PR240174) | 2024-06-05 | S$1 |
| RAJAH & TANN SINGAPORE LLP Not yet published | Appointment of Legal Panel to Supply and Deliver Legal Services - GVT(T)24003 (PR240174) | 2024-06-05 | S$1 |
| JONES LANG LASALLE PROPERTY CONSULTANTS PTE LTD | PROVISION OF PROJECT MANAGEMENT CONSULTANCY SERVICES FOR ADDITION & ALTERATION WORKS TO GOVTECH'S NEW OFFICE (OFFICE FIT-OUT WORKS) - GVT(T)24006 (PR240255) | 2024-05-31 | S$495,330 |
| KYOOB ARCHITECTS PTE. LTD. Not yet published | PROVISION OF MULTI-DISCIPLINARY [ARCHITECTURAL, CIVIL & STRUCTURAL ENGINEER, MECHANICAL & ELECTRICAL ENGINEER, AND QUANTITY SURVEYING] CONSULTANCY SERVICES FOR ADDITION & ALTERATION WORKS TO GOVTECH'S NEW OFFICE (OFFICE FIT-OUT WORKS) - GVT(T)24007 (PR240324) | 2024-05-31 | S$2,817,930 |
| PCS SECURITY PRIVATE LIMITED | Purchase of License for Digital Forensics software for 5 users (Subscription Period: 36 months) via Open Tender (PR240267) | 2024-05-29 | S$239,950 |
| MCCANN WORLDGROUP (SINGAPORE) PTE. LTD. | FOR THE SUPPLY AND DELIVERY OF DIGITAL AND SOCIAL MEDIA CHANNEL MANAGEMENT SERVICES (PR232604) | 2024-04-17 | S$206,596 |
| KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS SINGAPORE PTE. LTD. | FOR THE SUPPLY, DELIVERY, INSTALLATION, WARRANTY SUPPORT AND PROVISION OF PERSONAL COMPUTERS, PRINTERS, ENCRYPTED STORAGE DEVICES, MOBILE DEVICES, HARDWARE AUTHENTICATION DEVICES AND ACCESSORIES TO GOVERNMENT MINISTRIES, DEPARTMENTS, ORGANS OF STATE, STATUTORY BOARDS AND PARTICIPATING ENTITIES | 2024-04-06 | S$1 |
| UIC ASIAN COMPUTER SERVICES PTE LTD | FOR THE SUPPLY, DELIVERY, INSTALLATION, WARRANTY SUPPORT AND PROVISION OF PERSONAL COMPUTERS, PRINTERS, ENCRYPTED STORAGE DEVICES, MOBILE DEVICES, HARDWARE AUTHENTICATION DEVICES AND ACCESSORIES TO GOVERNMENT MINISTRIES, DEPARTMENTS, ORGANS OF STATE, STATUTORY BOARDS AND PARTICIPATING ENTITIES | 2024-04-06 | S$1 |
| KEPPEL TECHNOLOGY SOLUTIONS PTE. LTD. | FOR THE SUPPLY, DELIVERY, INSTALLATION, WARRANTY SUPPORT AND PROVISION OF PERSONAL COMPUTERS, PRINTERS, ENCRYPTED STORAGE DEVICES, MOBILE DEVICES, HARDWARE AUTHENTICATION DEVICES AND ACCESSORIES TO GOVERNMENT MINISTRIES, DEPARTMENTS, ORGANS OF STATE, STATUTORY BOARDS AND PARTICIPATING ENTITIES | 2024-04-06 | S$1 |
| JK TECHNOLOGY PTE LTD | FOR THE SUPPLY, DELIVERY, INSTALLATION, WARRANTY SUPPORT AND PROVISION OF PERSONAL COMPUTERS, PRINTERS, ENCRYPTED STORAGE DEVICES, MOBILE DEVICES, HARDWARE AUTHENTICATION DEVICES AND ACCESSORIES TO GOVERNMENT MINISTRIES, DEPARTMENTS, ORGANS OF STATE, STATUTORY BOARDS AND PARTICIPATING ENTITIES | 2024-04-06 | S$1 |
| APRW PTE. LTD. | FOR THE SUPPLY AND DELIVERY OF PUBLIC RELATIONS & MARKETING SERVICES (PR232145) | 2024-04-01 | S$44,200 |
| H/ADVISORS KLARECO PTE. LTD. | FOR THE SUPPLY AND DELIVERY OF PUBLIC RELATIONS & MARKETING SERVICES (PR232145) | 2024-04-01 | S$383,620 |
| JEB ASIA PTE LTD | FOR THE SUPPLY AND INSTALLATION OF OFFICE PHONE BOOTHS (PR240259) | 2024-03-15 | S$146,235 |
| SINGAPORE MANAGEMENT UNIVERSITY Not yet published | SUPPLY AND DELIVERY OF THREE LEADERSHIP MILESTONE PROGRAMME FOR GOVTECH'S INDIVIDUAL CONTRIBUTORS, MANAGERS OF OTHERS, AND MANAGERS OF MANAGERS - GVT(T)23016 (PR232171) | 2024-03-15 | S$153,000 |
| SPECTRUM MANAGEMENT CONSULTING PTE. LTD. Not yet published | SUPPLY AND DELIVERY OF THREE LEADERSHIP MILESTONE PROGRAMME FOR GOVTECH'S INDIVIDUAL CONTRIBUTORS, MANAGERS OF OTHERS, AND MANAGERS OF MANAGERS - GVT(T)23016 (PR232171) | 2024-03-15 | S$68,880 |
| ROHEI CORPORATION PTE. LTD. Not yet published | SUPPLY AND DELIVERY OF THREE LEADERSHIP MILESTONE PROGRAMME FOR GOVTECH'S INDIVIDUAL CONTRIBUTORS, MANAGERS OF OTHERS, AND MANAGERS OF MANAGERS - GVT(T)23016 (PR232171) | 2024-03-15 | S$202,840 |
